浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-01-03 08:46:37
(资料图片仅供参考)
根据2022年12月29日披露数据,国美零售(00493)、荣昌生物-B(09995)、呷哺呷哺(00520)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.71%、0.53%、0.45%;山东新华製药股份(00719)、中远海能(01138)、郑煤机(00564)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.00%、-0.68%、-0.56%。
在最近有统计数据的5个交易日内,长城汽车(02333)、国美零售(00493)、乐享集团(06988)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.26%、1.70%、0.91%;旭辉控股集团(00884)、山东新华製药股份(00719)、中远海能(01138)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.55%、-1.12%、-1.04%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
国美零售(00493) | +1.71% | 47.88% |
荣昌生物-B(09995) | +0.53% | 30.26% |
呷哺呷哺(00520) | +0.45% | 17.82% |
锦欣生殖(01951) | +0.40% | 32.14% |
融信中国(03301) | +0.31% | 12.75% |
长城汽车(02333) | +0.22% | 30.97% |
开拓药业-B(09939) | +0.21% | 30.97% |
微盟集团(02013) | +0.19% | 24.55% |
龙源电力(00916) | +0.17% | 7.66% |
先声药业(02096) | +0.16% | 10.38% |
金风科技(02208) | +0.16% | 6.06% |
绿叶製药(02186) | +0.16% | 21.98% |
东方电气(01072) | +0.15% | 32.38% |
君实生物(01877) | +0.15% | 31.35% |
福寿园(01448) | +0.14% | 13.19% |
正商实业(00185) | +0.14% | 1.41% |
中金公司(03908) | +0.14% | 24.17% |
颐海国际(01579) | +0.13% | 14.81% |
阅文集团(00772) | +0.12% | 12.17% |
佳源国际控股(02768) | +0.12% | 43.48% |
标签: 港股通占比异动统计