首页 快讯 > 正文

智通港股回购统计|12月21日


(资料图片仅供参考)

智通财经APP数据显示,富智康集团(02038)、长城汽车(02333)、朗生医药(00503)、摩比发展(00947)、中国外运(00598)、东亚银行(00023)、东风集团股份(00489)、泡泡玛特(09992)、天福(06868)、亚洲金融(00662)、腾讯控股(00700)、亿都(国际控股)(00259)、兴胜创建(00896)、瑞声科技(02018)、天伦燃气(01600)、蓝河控股(00498)、民银资本(01141)、普达特科技(00650)、新鸿基公司(00086)、太古股份公司B(00087)、上海石油化工股份(00338)、友邦保险(01299)、美亨实业(01897)、清科创业(01945)、汇量科技(01860)、协合新能源(00182)、永达汽车(03669)、小米集团-W(01810)、海尔智家(06690)、康健国际医疗(03886)、移卡(09923)、北京能源国际(00686)、圣诺医药-B(02257)、康圣环球(09960)、中升控股(00881)、ESR(01821)、上实城市开发(00563)、康基医疗(09997)于2022年12月20日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量113.00 万,回购金额3.52 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)113.00 万3.52 亿8453.86 万0.880%
友邦保险(01299)266.94 万2.25 亿2.76 亿2.293%
长城汽车(02333)1500.00 万1.51 亿2.45 亿8.800%
小米集团-W(01810)230.00 万2416.39 万1.43 亿0.570%
普达特科技(00650)2000.00 万2039.96 万3802.40 万0.503%
海尔智家(06690)50.00 万1289.97 万1497.02 万0.522%
东风集团股份(00489)292.00 万1284.27 万849.00 万0.300%
瑞声科技(02018)64.40 万1090.32 万525.00 万0.434%
泡泡玛特(09992)55.00 万977.12 万2890.20 万2.064%
ESR(01821)60.00 万968.24 万6045.32 万1.352%
中升控股(00881)17.00 万678.02 万1043.10 万0.430%
中国外运(00598)139.10 万351.17 万9259.60 万4.320%
太古股份公司B(00087)32.50 万323.60 万4278.25 万1.435%
永达汽车(03669)50.00 万262.82 万1021.05 万0.519%
移卡(09923)12.32 万236.90 万571.72 万1.265%
蓝河控股(00498)237.00 万203.10 万1100.00 万0.996%
协合新能源(00182)288.00 万192.96 万3.17 亿3.526%
康基医疗(09997)16.95 万140.16 万2634.75 万2.116%
东亚银行(00023)10.76 万99.79 万1505.86 万0.560%
康健国际医疗(03886)336.80 万99.57 万7.25 亿9.630%
上海石油化工股份(00338)34.60 万44.74 万2395.60 万0.690%
北京能源国际(00686)193.40 万44.10 万2155.40 万0.096%
天伦燃气(01600)10.15 万36.72 万2650.30 万2.624%
汇量科技(01860)8.20 万32.75 万1322.00 万0.800%
康圣环球(09960)11.70 万29.90 万1072.20 万1.079%
新鸿基公司(00086)7.00 万20.42 万521.00 万0.264%
亿都(国际控股)(00259)6.60 万19.18 万636.92 万0.645%
上实城市开发(00563)30.00 万17.80 万1314.60 万0.270%
兴胜创建(00896)14.60 万16.94 万622.20 万0.560%
亚洲金融(00662)3.80 万13.31 万204.80 万0.218%
天福(06868)2.30 万11.52 万187.20 万0.171%
圣诺医药-B(02257)1600.008.83 万120.80 万1.373%
民银资本(01141)5.60 万8.70 万1995.30 万1.744%
富智康集团(02038)6.70 万5.49 万4286.10 万0.538%
清科创业(01945)1.20 万3.45 万277.40 万0.890%
朗生医药(00503)1.50 万2.25 万1323.80 万3.100%
摩比发展(00947)2.60 万5248.00293.60 万0.360%
美亨实业(01897)6000.002670.0049.60 万0.120%

标签: 回购统计

精彩推送