浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2022-12-21 08:26:23
(资料图片)
根据2022年12月20日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、宝新金融(新)(01282)位居港股通持股比例前3位,分别为66.31%、59.01%、57.39%。此外,先声药业(02096)、理想汽车-W(02015)、玖龙纸业(02689)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+2.56亿元、+2.43亿元、+2.26亿元;盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、阿里健康(00241)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-14.13亿元、-11.14亿元、-5.31亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.70亿股 | 66.31% |
保利物业(06049) | 0.90亿股 | 59.01% |
宝新金融(新)(01282) | 9.01亿股 | 57.39% |
中远海能(01138) | 7.11亿股 | 54.88% |
东方证券(03958) | 5.55亿股 | 53.98% |
天津创业环保股份(01065) | 1.79亿股 | 52.74% |
华能国际电力股份(00902) | 24.71亿股 | 52.55% |
绿色动力环保(01330) | 2.11亿股 | 52.27% |
中州证券(01375) | 6.16亿股 | 51.49% |
华电国际电力股份(01071) | 8.77亿股 | 51.07% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.23亿股 | 49.33% |
国美零售(00493) | 162.68亿股 | 45.54% |
山东新华製药股份(00719) | 0.87亿股 | 44.57% |
佳源国际控股(02768) | 29.19亿股 | 42.63% |
国联证券(01456) | 1.86亿股 | 42.10% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.11亿股 | 41.36% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.87亿股 | 40.59% |
中国铁建(01186) | 8.29亿股 | 39.93% |
广发証券(01776) | 6.79亿股 | 39.92% |
復星医药(02196) | 2.14亿股 | 38.76% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
先声药业(02096) | +2.56亿元 | +2601.20万股 |
理想汽车-W(02015) | +2.43亿元 | +312.64万股 |
玖龙纸业(02689) | +2.26亿元 | +3143.20万股 |
华虹半导体(01347) | +2.09亿元 | +781.26万股 |
兗矿能源(01171) | +1.81亿元 | +722.00万股 |
农夫山泉(09633) | +1.70亿元 | +396.88万股 |
友邦保险(01299) | +1.60亿元 | +188.74万股 |
旭辉永升服务(01995) | +1.52亿元 | +3234.00万股 |
药明生物(02269) | +1.49亿元 | +298.77万股 |
中国电信(00728) | +1.41亿元 | +4668.20万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | -14.13亿元 | -7356.60万股 |
恆生中国企业(02828) | -11.14亿元 | -1703.60万股 |
阿里健康(00241) | -5.31亿元 | -7379.50万股 |
快手-W(01024) | -4.03亿元 | -602.84万股 |
腾讯控股(00700) | -3.84亿元 | -124.24万股 |
工商银行(01398) | -3.66亿元 | -9658.80万股 |
中国太保(02601) | -3.61亿元 | -2109.02万股 |
京东健康(06618) | -3.13亿元 | -432.42万股 |
舜宇光学科技(02382) | -2.45亿元 | -270.66万股 |
平安好医生(01833) | -2.15亿元 | -945.42万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: 港股通持股解析