浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2022-11-25 07:58:28
【资料图】
智通财经APP数据显示,11月18日,腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、石药集团(01093)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入3.77 亿、3.07 亿、2.12 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、美团-W(03690)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-21.57 亿、-8.63 亿、-5.17 亿
在净流入比方面,中国利郎(01234)、重庆银行(01963)、泉峰控股(02285)以79.40%、73.45%、67.04%位列市场前三。
在净流出比方面,三生制药(01530)、汇通达网络(09878)、中国重汽(03808)以-59.39%、-49.38%、-40.79%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 3.77 亿 | 2.85% | 287.800(-1.44%) |
快手-W(01024) | 3.07 亿 | 11.44% | 54.300(+1.31%) |
石药集团(01093) | 2.12 亿 | 28.98% | 10.060(+2.34%) |
小鹏汽车-W(09868) | 1.75 亿 | 15.79% | 30.850(-4.64%) |
中国海洋石油(00883) | 1.45 亿 | 14.89% | 10.200(-1.73%) |
中国移动(00941) | 1.33 亿 | 18.37% | 49.750(-0.20%) |
中国联通(00762) | 1.26 亿 | 44.33% | 3.840(+2.13%) |
康方生物-B(09926) | 1.05 亿 | 27.92% | 35.650(+3.33%) |
建设银行(00939) | 8747.92 万 | 8.41% | 4.510(-1.10%) |
金山软件(03888) | 8470.97 万 | 27.84% | 25.900(+0.39%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -21.57 亿 | -34.80% | 18.080(-0.39%) |
恒生中国企业(02828) | -8.63 亿 | -15.29% | 62.060(-0.13%) |
美团-W(03690) | -5.17 亿 | -6.43% | 160.400(+4.84%) |
南方恒生科技(03033) | -2.73 亿 | -13.27% | 3.680(+0.16%) |
李宁(02331) | -2.08 亿 | -18.14% | 57.850(-1.87%) |
碧桂园服务(06098) | -1.70 亿 | -20.11% | 17.060(-4.59%) |
新东方在线(01797) | -1.48 亿 | -14.09% | 41.700(+5.84%) |
中国神华(01088) | -1.31 亿 | -22.13% | 22.100(+0.45%) |
中国太保(02601) | -1.05 亿 | -39.53% | 16.660(+0.12%) |
小米集团-W(01810) | -1.01 亿 | -9.03% | 10.300(0.00%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国利郎(01234) | 79.40% | 78.59 万 | 3.710(-0.54%) |
重庆银行(01963) | 73.45% | 79.47 万 | 3.840(-0.26%) |
泉峰控股(02285) | 67.04% | 654.29 万 | 36.850(+2.50%) |
中国船舶租赁(03877) | 61.92% | 98.57 万 | 1.090(-1.80%) |
冠城钟表珠宝(00256) | 53.02% | 34.31 万 | 1.120(0.00%) |
深圳控股(00604) | 51.61% | 125.01 万 | 1.230(-1.60%) |
浙商银行(02016) | 50.00% | 6.27 万 | 2.850(-0.35%) |
国泰君安(02611) | 48.78% | 154.54 万 | 8.710(-0.57%) |
中国光大控股(00165) | 48.78% | 204.89 万 | 5.090(-1.17%) |
天津创业环保股份(01065) | 48.68% | 20.80 万 | 2.840(+0.71%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
三生制药(01530) | -59.39% | -8439.43 万 | 6.880(-2.27%) |
汇通达网络(09878) | -49.38% | -148.49 万 | 34.000(-0.87%) |
中国重汽(03808) | -40.79% | -1753.07 万 | 9.630(-2.23%) |
中国太保(02601) | -39.53% | -1.05 亿 | 16.660(+0.12%) |
禹洲集团(01628) | -37.19% | -163.91 万 | 0.355(0.00%) |
盈富基金(02800) | -34.80% | -21.57 亿 | 18.080(-0.39%) |
德琪医药-B(06996) | -34.49% | -146.32 万 | 4.210(-0.24%) |
中国交通建设(01800) | -32.86% | -834.08 万 | 3.370(0.00%) |
中国南方航空股份(01055) | -31.35% | -945.50 万 | 4.390(-0.23%) |
中州证券(01375) | -30.99% | -30.15 万 | 1.160(-0.85%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: 智通港股通资金流向