四川省林草局:召开草原有害生物普查数据鉴定工作座谈会
2022-11-17 16:37:48
(资料图)
智通财经APP数据显示,截止11月17日收盘,有9只股票创52周新高,其中民信国际控股(08456)、洪九果品(06689)、飞天云动(06610)创高率位于前3位,分别为77.14%、11.25%、10.00%。另外有24只股票创52周新低,其中永发置业(00287)、丽丰控股(01125)、新威工程集团(08616)创低率位于前三位,分别为-19.42%、-16.48%、-10.17%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
民信国际控股(08456) | 0.280 | 1.240 | 77.14% |
洪九果品(06689) | 60.250 | 61.800 | 11.25% |
飞天云动(06610) | 3.350 | 3.630 | 10.00% |
中国煤层气(08270) | 0.138 | 0.153 | 9.29% |
润歌互动(02422) | 3.020 | 3.200 | 7.38% |
双财庄(02321) | 1.980 | 2.000 | 3.09% |
天彩控股(03882) | 1.420 | 1.470 | 2.08% |
港通控股(00032) | 11.500 | 12.220 | 1.83% |
中远海运国际(00517) | 2.420 | 2.460 | 0.82% |
标签: 港股52周新高、新低