山东省禹城市多措并举推进林业有害生物防治
2022-11-09 08:48:33
【资料图】
根据2022年11月8日披露数据,康希诺生物(06185)、南方恆生科技(03033)、德琪医药-B(06996)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.69%、1.24%、0.90%;恆生中国企业(02828)、佳源国际控股(02768)、长飞光纤光缆(06869)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.01%、-1.44%、-1.21%。
在最近有统计数据的5个交易日内,南方恆生科技(03033)、微盟集团(02013)、绿城中国(03900)港股通持股占比增加值最大,分别增加7.30%、2.76%、2.20%;佳源国际控股(02768)、开拓药业-B(09939)、恆生中国企业(02828)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.31%、-2.22%、-2.20%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
康希诺生物(06185) | +1.69% | 14.87% |
南方恆生科技(03033) | +1.24% | 20.01% |
德琪医药-B(06996) | +0.90% | 4.57% |
上海復旦(01385) | +0.83% | 31.43% |
周黑鸭(01458) | +0.65% | 18.48% |
微盟集团(02013) | +0.56% | 20.37% |
康龙化成(03759) | +0.51% | 21.62% |
福莱特玻璃(06865) | +0.50% | 24.61% |
亚盛医药-B(06855) | +0.46% | 26.22% |
药明生物(02269) | +0.44% | 15.49% |
碧桂园服务(06098) | +0.43% | 14.45% |
復星医药(02196) | +0.41% | 37.18% |
华能国际电力股份(00902) | +0.40% | 53.58% |
第一拖拉机股份(00038) | +0.40% | 35.25% |
澳博控股(00880) | +0.39% | 6.34% |
固生堂(02273) | +0.38% | 21.96% |
云顶新耀-B(01952) | +0.37% | 8.46% |
三叶草生物-B(02197) | +0.36% | 5.90% |
药明康德(02359) | +0.35% | 11.71% |
赣锋鋰业(01772) | +0.35% | 14.18% |
标签: 港股通占比异动统计