广铁集团:2022年“双11”电商黄金周发出首批快递包裹
2022-11-02 07:53:28
(资料图片)
智通财经APP数据显示,10月28日,腾讯控股(00700)、恒生中国企业(02828)、药明生物(02269)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入9.21 亿、8.02 亿、7.08 亿
新东方在线(01797)、青岛啤酒股份(00168)、建设银行(00939)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.99 亿、-2.00 亿、-6771.99 万
在净流入比方面,浙商银行(02016)、招商证券(06099)、春立医疗(01858)以107.69%、106.95%、88.74%位列市场前三。
在净流出比方面,中集车辆(01839)、中国船舶租赁(03877)、国联证券(01456)以-317.14%、-146.63%、-107.76%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 9.21 亿 | 11.11% | 200.800(-5.82%) |
恒生中国企业(02828) | 8.02 亿 | 15.00% | 50.840(-4.58%) |
药明生物(02269) | 7.08 亿 | 19.83% | 38.800(-2.39%) |
美团-W(03690) | 7.01 亿 | 12.39% | 121.800(-7.59%) |
香港交易所(00388) | 2.76 亿 | 9.65% | 214.800(-4.87%) |
药明康德(02359) | 1.36 亿 | 35.98% | 66.050(+0.15%) |
思摩尔国际(06969) | 1.24 亿 | 21.26% | 8.450(-11.89%) |
金蝶国际(00268) | 1.21 亿 | 33.53% | 11.820(-1.99%) |
中国移动(00941) | 1.19 亿 | 10.25% | 48.150(-1.33%) |
康方生物-B(09926) | 9319.03 万 | 28.82% | 29.800(-6.29%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
新东方在线(01797) | -2.99 亿 | -27.17% | 40.350(+3.20%) |
青岛啤酒股份(00168) | -2.00 亿 | -62.92% | 57.550(-4.16%) |
建设银行(00939) | -6771.99 万 | -6.82% | 4.370(-1.13%) |
威高股份(01066) | -5582.43 万 | -37.06% | 11.520(-5.42%) |
碧桂园服务(06098) | -4309.50 万 | -11.35% | 7.380(-8.78%) |
昆仑能源(00135) | -4112.61 万 | -105.43% | 5.020(-3.46%) |
越秀地产(00123) | -4052.87 万 | -29.70% | 7.330(-6.51%) |
中国神华(01088) | -3814.08 万 | -3.50% | 21.900(-2.67%) |
华润置地(01109) | -3606.86 万 | -7.85% | 25.700(-4.28%) |
中远海能(01138) | -3414.53 万 | -26.21% | 6.220(-5.47%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
浙商银行(02016) | 107.69% | 11.43 万 | 2.700(-3.57%) |
招商证券(06099) | 106.95% | 574.55 万 | 7.250(-0.68%) |
春立医疗(01858) | 88.74% | 596.88 万 | 12.020(-7.40%) |
耐世特(01316) | 83.28% | 956.17 万 | 4.120(-9.05%) |
盛业(06069) | 76.67% | 415.23 万 | 5.450(+0.18%) |
国泰君安(02611) | 75.36% | 202.90 万 | 8.050(-1.23%) |
金隅集团(02009) | 61.82% | 615.43 万 | 0.820(-1.20%) |
阜博集团(03738) | 60.75% | 1353.08 万 | 1.860(-6.53%) |
高鑫零售(06808) | 58.17% | 299.61 万 | 1.350(-3.57%) |
宝龙地产(01238) | 57.99% | 147.25 万 | 0.650(-2.99%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中集车辆(01839) | -317.14% | -27.40 万 | 5.020(0.00%) |
中国船舶租赁(03877) | -146.63% | -405.50 万 | 0.990(0.00%) |
国联证券(01456) | -107.76% | -96.72 万 | 3.290(-1.50%) |
昆仑能源(00135) | -105.43% | -4112.61 万 | 5.020(-3.46%) |
中国科培(01890) | -89.41% | -175.15 万 | 2.020(-2.42%) |
民生银行(01988) | -62.97% | -2157.82 万 | 2.300(-0.86%) |
青岛啤酒股份(00168) | -62.92% | -2.00 亿 | 57.550(-4.16%) |
晨鸣纸业(01812) | -62.52% | -329.95 万 | 2.260(-0.88%) |
复星旅游文化(01992) | -59.60% | -276.03 万 | 6.970(-1.41%) |
国美零售(00493) | -50.15% | -1000.00 万 | 0.130(-2.26%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: 智通港股通资金流向