北京大兴:多维度建绿打造生态绿色城区
2022-10-18 18:51:40
(资料图)
2022年10月18日当天,腾讯控股(00700)、李宁(02331)、美团-W(03690)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为11.44 亿元、6.26 亿元、5.87 亿元;腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、比亚迪股份(01211) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为12.74 亿元、8.01 亿元、4.71 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 11.44 亿元 | +1.93 亿元 |
李宁(02331) | 6.26 亿元 | +1.21 亿元 |
美团-W(03690) | 5.87 亿元 | +2.30 亿元 |
信达生物(01801) | 4.31 亿元 | +3615.24 万元 |
药明生物(02269) | 4.14 亿元 | +2.29 亿元 |
安踏体育(02020) | 3.57 亿元 | +2.34 亿元 |
比亚迪股份(01211) | 3.32 亿元 | +8870.59 万元 |
中国海洋石油(00883) | 2.54 亿元 | -1.30 亿元 |
小米集团-W(01810) | 2.44 亿元 | -1822.62 万元 |
中国移动(00941) | 2.14 亿元 | +1.41 亿元 |
标签: 港股通活跃成交