首页 快讯 > 正文

环球短讯!智通港股回购统计|9月30日


(资料图片仅供参考)

智通财经APP数据显示,现代牙科(03600)、宝业集团(02355)、兴铭控股(08425)、永安国际(00289)、朗生医药(00503)、中国星集团(00326)、彩星集团(00635)、金利来集团(00533)、维信金科(02003)、绿城服务(02869)、第一太平(00142)、首佳科技(00103)、摩比发展(00947)、澳能建设(01183)、新鸿基公司(00086)、天福(06868)、德祥地产(00199)、瑞安房地产(00272)、澳优(01717)、北控水务集团(00371)、希慎兴业(00014)、DYNAM JAPAN(06889)、中国软件国际(00354)、亿都(国际控股)(00259)、天伦燃气(01600)、明源云(00909)、腾讯控股(00700)、康健国际医疗(03886)、兴胜创建(00896)、瑞声科技(02018)、电能实业(00006)、联易融科技-W(09959)、易大宗(01733)、金蝶国际(00268)、清科创业(01945)、赛晶科技(00580)、港龙中国地产(06968)、祖龙娱乐(09990)、小米集团-W(01810)、京东健康(06618)、创胜集团-B(06628)、信利国际(00732)、康哲药业(00867)、中国科培(01890)、福寿园(01448)、方达控股(01521)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、酷派集团(02369)、长实集团(01113)、中远海运国际(00517)、友邦保险(01299)、移卡(09923)、康圣环球(09960)、金山软件(03888)、复星国际(00656)、乐声电子(00213)、和谐汽车(03836)、圣诺医药-B(02257)、亚洲联网科技(00679)、阅文集团(00772)、中升控股(00881)、ESR(01821)、知乎-W(02390)于2022年9月29日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量128.00 万,回购金额3.51 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)128.00 万3.51 亿4402.00 万0.458%
友邦保险(01299)272.50 万1.78 亿1.49 亿1.233%
长实集团(01113)367.80 万1.73 亿3544.20 万0.973%
小米集团-W(01810)1100.00 万9785.70 万1.02 亿0.410%
太古股份公司A(00019)72.65 万4237.14 万1744.30 万1.927%
瑞声科技(02018)250.00 万3107.62 万250.00 万0.207%
复星国际(00656)600.00 万2870.73 万7380.00 万0.888%
明源云(00909)407.70 万1904.22 万4060.80 万2.063%
京东健康(06618)40.90 万1723.04 万221.46 万0.070%
ESR(01821)80.00 万1615.78 万3064.12 万0.685%
中升控股(00881)32.95 万1041.92 万534.55 万0.220%
康健国际医疗(03886)2210.00 万1005.42 万3.80 亿5.050%
易大宗(01733)560.60 万920.61 万9125.60 万3.182%
金蝶国际(00268)65.00 万693.75 万65.00 万0.019%
电能实业(00006)17.00 万660.15 万92.00 万0.043%
金山软件(03888)30.20 万634.28 万891.42 万0.650%
太古股份公司B(00087)58.50 万525.45 万2110.75 万0.708%
联易融科技-W(09959)128.45 万498.22 万528.85 万0.230%
中国软件国际(00354)100.00 万492.45 万4041.60 万1.310%
阅文集团(00772)20.00 万456.63 万25.00 万0.020%
中远海运国际(00517)200.00 万453.76 万972.60 万0.634%
绿城服务(02869)74.40 万399.28 万1182.20 万0.364%
瑞安房地产(00272)500.00 万396.40 万1995.10 万0.247%
澳优(01717)77.70 万378.76 万326.40 万0.180%
信利国际(00732)300.00 万357.12 万6006.20 万1.826%
天伦燃气(01600)94.85 万341.29 万2036.75 万2.017%
康哲药业(00867)35.00 万326.40 万284.50 万0.116%
希慎兴业(00014)10.00 万194.07 万285.00 万0.276%
第一太平(00142)80.00 万193.83 万2180.20 万0.511%
移卡(09923)10.24 万182.91 万239.00 万0.529%
中国星集团(00326)200.00 万160.00 万800.00 万0.322%
北控水务集团(00371)90.00 万159.60 万3225.60 万0.320%
乐声电子(00213)150.60 万150.60 万1242.80 万1.319%
方达控股(01521)50.00 万106.99 万2292.20 万1.105%
宝业集团(02355)23.00 万97.20 万237.40 万0.440%
和谐汽车(03836)63.45 万95.59 万716.00 万0.463%
圣诺医药-B(02257)1.38 万89.93 万94.86 万1.073%
新鸿基公司(00086)28.50 万83.09 万185.10 万0.094%
祖龙娱乐(09990)28.50 万82.41 万672.44 万0.830%
兴胜创建(00896)68.40 万79.16 万217.40 万0.190%
德祥地产(00199)80.00 万77.20 万1246.60 万1.320%
兴铭控股(08425)250.00 万67.53 万690.00 万1.725%
亿都(国际控股)(00259)22.00 万65.13 万187.92 万0.191%
DYNAM JAPAN(06889)10.00 万60.31 万484.40 万0.670%
福寿园(01448)10.00 万43.67 万23.30 万0.010%
赛晶科技(00580)20.00 万34.29 万450.00 万0.270%
酷派集团(02369)312.00 万31.76 万917.20 万0.070%
港龙中国地产(06968)10.90 万27.78 万247.00 万0.152%
清科创业(01945)7.80 万25.05 万99.24 万0.319%
亚洲联网科技(00679)26.00 万24.65 万156.00 万0.366%
知乎-W(02390)10.73 万22.94 万4.61 万0.014%
康圣环球(09960)12.00 万21.84 万157.85 万0.159%
彩星集团(00635)27.40 万17.81 万645.80 万0.310%
中国科培(01890)10.00 万17.15 万100.00 万0.050%
维信金科(02003)4.98 万16.48 万61.08 万0.125%
天福(06868)2.40 万11.61 万136.40 万0.125%
澳能建设(01183)5.00 万9.48 万870.20 万0.488%
现代牙科(03600)5.00 万9.20 万40.00 万0.042%
永安国际(00289)6000.008.40 万12.40 万0.043%
朗生医药(00503)6.40 万8.06 万163.90 万0.384%
金利来集团(00533)5.00 万6.20 万11.90 万0.012%
创胜集团-B(06628)1.45 万5.19 万11.10 万0.025%
首佳科技(00103)10.00 万2.06 万10.40 万0.005%
摩比发展(00947)3.00 万5550.00182.60 万0.224%

标签: 回购统计

精彩推送