“十四五”期间 浙江省木本油料全产业链发展实施方案出台
2022-09-26 08:50:35
(资料图片)
智通财经APP数据显示,中国天然气(00931)、进升集团控股(01581)、中国数字视频(08280)于2022年9月26日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
中国天然气(00931) | 简志坚 | 好仓 | 35.71 亿股 | 35.72 亿股 | 63.28%(最新)63.28%(前次) |
进升集团控股(01581) | 郭慧嫦 | 好仓 | 1.22 亿股 | 2.44 亿股 | 58.89%(最新)58.89%(前次) |
进升集团控股(01581) | 胡永恒 | 好仓 | 1.22 亿股 | 2.44 亿股 | 58.89%(最新)58.89%(前次) |
进升集团控股(01581) | Profit Gold Global Limited | 好仓 | 1.22 亿股 | 2.44 亿股 | 58.89%(最新)58.89%(前次) |
中国数字视频(08280) | 郑福双 | 好仓 | 2.15 亿股 | 2.16 亿股 | 34.20%(最新)34.15%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
标签: