“十四五”期间 浙江省木本油料全产业链发展实施方案出台
2022-09-26 08:34:37
(资料图片仅供参考)
根据2022年9月23日披露数据,盈富基金(02800)、中远海能(01138)、雅生活服务(03319)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.39%、0.92%、0.48%;卓越商企服务(06989)、旭辉控股集团(00884)、昊海生物科技(06826)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.74%、-0.46%、-0.33%。
在最近有统计数据的5个交易日内,宝新金融(01282)、中远海能(01138)、国美零售(00493)港股通持股占比增加值最大,分别增加6.26%、2.15%、1.75%;卓越商企服务(06989)、昊海生物科技(06826)、诺诚健华-B(09969)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.84%、-1.29%、-1.06%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | +1.39% | 1.52% |
中远海能(01138) | +0.92% | 42.93% |
雅生活服务(03319) | +0.48% | 7.57% |
凯莱英(06821) | +0.43% | 20.94% |
宝新金融(01282) | +0.41% | 56.29% |
沛嘉医疗-B(09996) | +0.31% | 7.89% |
中兴通讯(00763) | +0.30% | 20.59% |
恆生中国企业(02828) | +0.28% | 0.38% |
福莱特玻璃(06865) | +0.27% | 21.74% |
海吉亚医疗(06078) | +0.24% | 32.05% |
呷哺呷哺(00520) | +0.24% | 10.44% |
东方电气(01072) | +0.22% | 30.66% |
协鑫科技(03800) | +0.22% | 20.41% |
旭辉永升服务(01995) | +0.21% | 13.99% |
大唐新能源(01798) | +0.21% | 2.49% |
復星医药(02196) | +0.19% | 34.54% |
中煤能源(01898) | +0.18% | 13.02% |
中粮家佳康(01610) | +0.18% | 24.94% |
保利物业(06049) | +0.17% | 67.04% |
新东方在线(01797) | +0.17% | 26.73% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
卓越商企服务(06989) | -0.74% | 4.55% |
旭辉控股集团(00884) | -0.46% | 12.75% |
昊海生物科技(06826) | -0.33% | 20.82% |
舜宇光学科技(02382) | -0.27% | 14.20% |
浙江世宝(01057) | -0.19% | 31.10% |
新天绿色能源(00956) | -0.19% | 23.08% |
中远海控(01919) | -0.18% | 24.26% |
合景悠活(03913) | -0.14% | 4.35% |
瑞声科技(02018) | -0.14% | 6.06% |
特步国际(01368) | -0.13% | 19.44% |
融创服务(01516) | -0.13% | 15.94% |
世茂服务(00873) | -0.10% | 19.22% |
四环医药(00460) | -0.10% | 8.41% |
赣锋鋰业(01772) | -0.09% | 12.77% |
华虹半导体(01347) | -0.09% | 12.53% |
信达生物(01801) | -0.09% | 17.53% |
维亚生物(01873) | -0.08% | 25.51% |
郑煤机(00564) | -0.08% | 35.59% |
青岛啤酒股份(00168) | -0.08% | 27.14% |
福耀玻璃(03606) | -0.07% | 23.88% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宝新金融(01282) | +6.26% | 56.29% |
中远海能(01138) | +2.15% | 42.93% |
国美零售(00493) | +1.75% | 28.44% |
浙江世宝(01057) | +1.53% | 31.10% |
天齐鋰业(09696) | +1.15% | 11.41% |
合景悠活(03913) | +1.08% | 4.35% |
宇华教育(06169) | +1.04% | 20.62% |
呷哺呷哺(00520) | +0.96% | 10.44% |
佳源国际控股(02768) | +0.94% | 41.25% |
乐享集团(06988) | +0.89% | 17.79% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
卓越商企服务(06989) | -1.84% | 4.55% |
昊海生物科技(06826) | -1.29% | 20.82% |
诺诚健华-B(09969) | -1.06% | 5.85% |
上海復旦(01385) | -0.98% | 28.58% |
丰盛控股(00607) | -0.93% | 10.07% |
兗矿能源(01171) | -0.68% | 37.54% |
中国银河(06881) | -0.59% | 17.89% |
世茂服务(00873) | -0.58% | 19.22% |
时代电气(03898) | -0.53% | 26.22% |
吉利汽车(00175) | -0.53% | 12.59% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宝新金融(01282) | +7.53% | 56.29% |
国美零售(00493) | +6.68% | 28.44% |
中远海能(01138) | +4.80% | 42.93% |
久泰邦达能源(02798) | +4.74% | 15.75% |
开拓药业-B(09939) | +4.42% | 27.87% |
绿城中国(03900) | +4.16% | 19.58% |
华电国际电力股份(01071) | +4.09% | 47.59% |
康希诺生物(06185) | +2.95% | 15.45% |
东方电气(01072) | +2.85% | 30.66% |
弘业期货(03678) | +2.64% | 16.75% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -2.75% | 0.38% |
佳源国际控股(02768) | -2.55% | 41.25% |
信达生物(01801) | -2.44% | 17.53% |
匯景控股(09968) | -2.09% | 9.31% |
吉利汽车(00175) | -1.80% | 12.59% |
药明巨诺-B(02126) | -1.73% | 14.13% |
新东方在线(01797) | -1.71% | 26.73% |
时代电气(03898) | -1.61% | 26.22% |
TCL电子(01070) | -1.54% | 4.40% |
中国银河(06881) | -1.52% | 17.89% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
标签: 港股通占比异动统计