“傲胜股份”第11届广东省五人足球城市冠军杯圆满落幕
2022-09-20 16:50:09
(资料图)
智通财经APP数据显示,截止9月20日收盘,有19只股票创52周新高,其中中国华君(00377)、汇隆控股(08021)、亚洲杂货(08413)创高率位于前3位,分别为42.86%、14.63%、13.79%。另外有128只股票创52周新低,其中YEAH YEAH GROUP(08082)、中国水业集团(01129)、浩柏国际(08431)创低率位于前三位,分别为-21.43%、-15.92%、-13.64%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
中国华君(00377) | 6.000 | 6.000 | 42.86% |
汇隆控股(08021) | 0.089 | 0.094 | 14.63% |
亚洲杂货(08413) | 0.275 | 0.330 | 13.79% |
粤丰环保(01381) | 5.170 | 5.210 | 5.68% |
双财庄(02321) | 1.100 | 1.210 | 5.22% |
丰盛控股(00607) | 0.207 | 0.208 | 4.00% |
中国中免(01880) | 188.400 | 189.600 | 3.10% |
东瀛游(06882) | 0.720 | 0.720 | 2.86% |
太古股份公司A(00019) | 59.100 | 59.150 | 2.78% |
新秀丽(01910) | 21.300 | 21.550 | 2.62% |
中生联合(03332) | 0.158 | 0.210 | 2.44% |
日清食品(01475) | 6.400 | 6.500 | 1.40% |
中国互联网投资(00810) | 8.400 | 9.100 | 1.00% |
盈富基金-R(82800) | 17.370 | 17.400 | 0.93% |
叮当健康(09886) | 12.040 | 12.440 | 0.81% |
玄武云(02392) | 7.700 | 8.000 | 0.76% |
绿城中国(03900) | 17.620 | 18.500 | 0.65% |
A南方美元-U(09096) | 103.400 | 103.400 | 0.19% |
A南方美元(03096) | 811.150 | 812.350 | 0.04% |
标签: 港股52周新高、新低