量身定制解决山西实际问题 “小切口”立法成为地方立法的亮丽名片
2022-08-23 07:50:51
【资料图】
智通财经APP数据显示,8月18日,腾讯控股(00700)、恒生中国企业(02828)、创科实业(00669)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入4.74 亿、2.11 亿、1.66 亿
中国移动(00941)、美团-W(03690)、汇丰控股(00005)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.45 亿、-3.09 亿、-1.67 亿
在净流入比方面,绿叶制药(02186)、重庆银行(01963)、绿色动力环保(01330)以80.55%、72.77%、67.86%位列市场前三。
在净流出比方面,方达控股(01521)、嘉里物流(00636)、天津创业环保股份(01065)以-77.65%、-61.67%、-60.61%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 4.74 亿 | 4.70% | 312.600(+3.10%) |
恒生中国企业(02828) | 2.11 亿 | 4.30% | 68.480(-0.67%) |
创科实业(00669) | 1.66 亿 | 17.69% | 102.600(-2.66%) |
药明生物(02269) | 1.05 亿 | 8.35% | 71.700(+2.80%) |
TCL电子(01070) | 9778.38 万 | 44.49% | 5.240(+6.72%) |
碧桂园(02007) | 9728.23 万 | 28.36% | 2.390(-5.16%) |
中国平安(02318) | 8971.61 万 | 10.20% | 43.100(-1.49%) |
华润置地(01109) | 7148.96 万 | 26.38% | 30.300(-1.30%) |
长飞光纤光缆(06869) | 6930.49 万 | 32.46% | 17.040(+5.19%) |
天齐锂业(09696) | 5838.50 万 | 29.82% | 83.850(-3.57%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国移动(00941) | -3.45 亿 | -35.73% | 52.250(-0.48%) |
美团-W(03690) | -3.09 亿 | -9.55% | 171.100(+0.65%) |
汇丰控股(00005) | -1.67 亿 | -22.84% | 50.450(-1.55%) |
香港交易所(00388) | -1.52 亿 | -7.41% | 334.400(-1.99%) |
信达生物(01801) | -9656.62 万 | -34.65% | 34.050(-2.71%) |
中国电力(02380) | -7978.96 万 | -26.59% | 4.400(-2.22%) |
中银香港(02388) | -5285.18 万 | -17.62% | 27.050(-2.17%) |
时代电气(03898) | -4582.41 万 | -19.85% | 38.900(+6.28%) |
华润啤酒(00291) | -4128.29 万 | -3.52% | 58.700(+4.82%) |
海螺水泥(00914) | -3794.23 万 | -31.51% | 30.800(-2.22%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
绿叶制药(02186) | 80.55% | 424.13 万 | 2.270(-1.30%) |
重庆银行(01963) | 72.77% | 85.78 万 | 4.100(-0.73%) |
绿色动力环保(01330) | 67.86% | 109.55 万 | 2.890(-0.69%) |
宇华教育(06169) | 67.45% | 380.43 万 | 1.160(-2.52%) |
江苏宁沪高速公路(00177) | 61.85% | 273.52 万 | 6.810(-0.15%) |
四川成渝高速公路(00107) | 60.84% | 78.73 万 | 1.940(-1.02%) |
融信中国(03301) | 60.70% | 134.09 万 | 0.870(-3.33%) |
中国东方集团(00581) | 59.61% | 143.16 万 | 1.550(-1.90%) |
中远海发(02866) | 58.66% | 225.41 万 | 1.210(0.00%) |
瑞安房地产(00272) | 56.91% | 81.76 万 | 0.970(-1.02%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
方达控股(01521) | -77.65% | -1564.64 万 | 2.410(-4.37%) |
嘉里物流(00636) | -61.67% | -703.98 万 | 16.520(-1.20%) |
天津创业环保股份(01065) | -60.61% | -11.95 万 | 2.980(0.00%) |
香港中旅(00308) | -50.54% | -329.75 万 | 1.470(0.00%) |
中兴通讯(00763) | -46.27% | -2940.27 万 | 16.460(+0.98%) |
浙商银行(02016) | -36.14% | -20.37 万 | 3.450(+0.88%) |
中国移动(00941) | -35.73% | -3.45 亿 | 52.250(-0.48%) |
中海物业(02669) | -35.10% | -784.16 万 | 7.690(-1.91%) |
信达生物(01801) | -34.65% | -9656.62 万 | 34.050(-2.71%) |
康师傅控股(00322) | -34.37% | -2865.27 万 | 12.580(-2.02%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: 智通港股通资金流向