量身定制解决山西实际问题 “小切口”立法成为地方立法的亮丽名片
2022-08-22 18:53:28
(相关资料图)
2022年8月22日当天,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、长城汽车(02333)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为9.64 亿元、5.84 亿元、4.76 亿元;腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、恒生中国企业(02828) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为7.99 亿元、7.94 亿元、5.21 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 9.64 亿元 | -1.35 亿元 |
美团-W(03690) | 5.84 亿元 | -2.61 亿元 |
长城汽车(02333) | 4.76 亿元 | +6511.23 万元 |
国美零售(00493) | 3.81 亿元 | +2.36 亿元 |
中国神华(01088) | 3.72 亿元 | -9340.82 万元 |
小米集团-W(01810) | 3.41 亿元 | +5342.40 万元 |
华润电力(00836) | 3.22 亿元 | -742.36 万元 |
中国海洋石油(00883) | 2.32 亿元 | +1.14 亿元 |
中国移动(00941) | 2.26 亿元 | +5646.48 万元 |
李宁(02331) | 2.10 亿元 | +1.41 亿元 |
标签: 港股通活跃成交