第十五届中国邮轮产业发展大会在广州南沙举办
2022-08-19 18:47:45
(资料图)
2022年8月19日当天,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、华润电力(00836)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为12.53 亿元、8.13 亿元、3.49 亿元;腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、美团-W(03690) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为9.28 亿元、8.20 亿元、4.18 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 12.53 亿元 | -2.56 亿元 |
美团-W(03690) | 8.13 亿元 | -4.77 亿元 |
华润电力(00836) | 3.49 亿元 | +1.20 亿元 |
雅生活服务(03319) | 2.46 亿元 | +2.12 亿元 |
比亚迪股份(01211) | 2.39 亿元 | -1.35 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 2.29 亿元 | -9564.18 万元 |
华电国际电力股份(01071) | 2.04 亿元 | +125.36 万元 |
中国电力(02380) | 2.04 亿元 | -2037.12 万元 |
药明生物(02269) | 1.91 亿元 | +1.03 亿元 |
快手-W(01024) | 1.60 亿元 | -2230.66 万元 |
标签: 港股通活跃成交