好消息 广州花都区15所学校体育场地向中小学生开放
2022-08-10 16:44:13
(资料图)
智通财经APP数据显示,截止8月10日收盘,有13只股票创52周新高,其中MI能源(01555)、正力控股(08283)、大山教育(09986)创高率位于前3位,分别为59.00%、25.00%、14.29%。另外有103只股票创52周新低,其中国科控股(08275)、大湾区聚变力量(01189)、中国投融资(01226)创低率位于前三位,分别为-25.00%、-24.73%、-24.24%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
MI能源(01555) | 0.152 | 0.159 | 59.00% |
正力控股(08283) | 0.222 | 0.350 | 25.00% |
大山教育(09986) | 0.680 | 0.800 | 14.29% |
银涛控股(01943) | 1.060 | 1.080 | 5.88% |
安德利果汁(02218) | 7.850 | 7.920 | 4.61% |
中国万天控股(01854) | 0.495 | 0.500 | 4.17% |
奇士达(06918) | 3.140 | 3.380 | 3.36% |
中远海能(01138) | 5.380 | 5.950 | 2.23% |
天齐锂业(09696) | 85.800 | 87.900 | 1.27% |
国际家居零售(01373) | 2.990 | 3.020 | 1.00% |
高伟电子(01415) | 15.960 | 16.500 | 0.36% |
兖矿能源(01171) | 26.750 | 27.200 | 0.34% |
国泰航空(00293) | 8.600 | 8.800 | 0.11% |
标签: 港股52周新高、新低