2022哈尔滨世界欢乐城国际啤酒节正式拉开帷幕
2022-08-10 08:46:47
(资料图)
根据2022年8月9日披露数据,世茂服务(00873)、佳源国际控股(02768)、时代电气(03898)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.66%、1.18%、0.38%;中兴通讯(00763)、恆生中国企业(02828)、德琪医药-B(06996)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.88%、-0.47%、-0.29%。
在最近有统计数据的5个交易日内,佳源国际控股(02768)、金科服务(09666)、世茂服务(00873)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.37%、3.49%、2.22%;长城汽车(02333)、山东新华製药股份(00719)、中兴通讯(00763)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.91%、-1.51%、-1.08%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 世茂服务(00873) | +1.66% | 17.52% |
| 佳源国际控股(02768) | +1.18% | 36.94% |
| 时代电气(03898) | +0.38% | 28.42% |
| 金科服务(09666) | +0.29% | 19.22% |
| 华虹半导体(01347) | +0.26% | 12.56% |
| 国联证券(01456) | +0.24% | 38.22% |
| 泡泡玛特(09992) | +0.23% | 15.68% |
| 昊海生物科技(06826) | +0.22% | 21.38% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | +0.19% | 47.30% |
| 金斯瑞生物科技(01548) | +0.18% | 23.22% |
| 中远海能(01138) | +0.18% | 35.34% |
| 华电国际电力股份(01071) | +0.18% | 41.55% |
| 康方生物-B(09926) | +0.13% | 16.36% |
| 九毛九(09922) | +0.12% | 19.15% |
| 中梁控股(02772) | +0.11% | 1.61% |
| 碧桂园服务(06098) | +0.11% | 9.49% |
| 金山软件(03888) | +0.10% | 11.41% |
| 耐世特(01316) | +0.10% | 11.20% |
| 凯莱英(06821) | +0.10% | 18.70% |
| 兗矿能源(01171) | +0.09% | 36.93% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中兴通讯(00763) | -0.88% | 21.37% |
| 恆生中国企业(02828) | -0.47% | 0.07% |
| 德琪医药-B(06996) | -0.29% | 2.97% |
| 康希诺生物(06185) | -0.22% | 11.64% |
| 东方证券(03958) | -0.22% | 50.99% |
| 中国中药(00570) | -0.19% | 16.89% |
| 天立国际控股(01773) | -0.19% | 22.31% |
| 新东方在线(01797) | -0.17% | 27.89% |
| 敏华控股(01999) | -0.17% | 20.78% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -0.16% | 9.64% |
| 开拓药业-B(09939) | -0.14% | 21.71% |
| 浙江世宝(01057) | -0.14% | 29.87% |
| 澳博控股(00880) | -0.13% | 5.73% |
| 固生堂(02273) | -0.12% | 16.56% |
| 东岳集团(00189) | -0.12% | 16.05% |
| 长城汽车(02333) | -0.12% | 30.69% |
| 融创服务(01516) | -0.11% | 14.96% |
| 上海復旦(01385) | -0.11% | 28.41% |
| 易居企业控股(02048) | -0.11% | 17.66% |
| 晨鸣纸业(01812) | -0.11% | 39.47% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 佳源国际控股(02768) | +4.37% | 36.94% |
| 金科服务(09666) | +3.49% | 19.22% |
| 世茂服务(00873) | +2.22% | 17.52% |
| 固生堂(02273) | +1.66% | 16.56% |
| 耐世特(01316) | +1.19% | 11.20% |
| 国联证券(01456) | +0.99% | 38.22% |
| 乐享集团(06988) | +0.94% | 15.74% |
| 华能国际电力股份(00902) | +0.76% | 48.52% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | +0.65% | 47.30% |
| 金力永磁(06680) | +0.62% | 17.13% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 长城汽车(02333) | -1.91% | 30.69% |
| 山东新华製药股份(00719) | -1.51% | 40.05% |
| 中兴通讯(00763) | -1.08% | 21.37% |
| 保利物业(06049) | -0.98% | 64.39% |
| 澳博控股(00880) | -0.61% | 5.73% |
| 石四药集团(02005) | -0.58% | 11.86% |
| 敏华控股(01999) | -0.52% | 20.78% |
| 君实生物(01877) | -0.52% | 25.24% |
| 天立国际控股(01773) | -0.52% | 22.31% |
| 协鑫科技(03800) | -0.49% | 21.29% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 佳源国际控股(02768) | +15.87% | 36.94% |
| 匯景控股(09968) | +11.05% | 11.62% |
| 金科服务(09666) | +5.81% | 19.22% |
| 腾盛博药-B(02137) | +5.78% | 16.48% |
| 固生堂(02273) | +5.27% | 16.56% |
| 世茂服务(00873) | +4.65% | 17.52% |
| 金力永磁(06680) | +4.42% | 17.13% |
| 新东方在线(01797) | +2.87% | 27.89% |
| 华能国际电力股份(00902) | +2.85% | 48.52% |
| 復星医药(02196) | +2.57% | 33.16% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 庄园牧场(01533) | -24.61% | 0.23% |
| 长城汽车(02333) | -4.17% | 30.69% |
| 首控集团(01269) | -3.56% | 16.81% |
| 中兴通讯(00763) | -2.11% | 21.37% |
| 泡泡玛特(09992) | -1.96% | 15.68% |
| 昭衍新药(06127) | -1.91% | 16.64% |
| 周黑鸭(01458) | -1.64% | 17.58% |
| 天誉置业(00059) | -1.61% | 24.74% |
| 敏华控股(01999) | -1.42% | 20.78% |
| 华润医药(03320) | -1.31% | 3.09% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
标签: 港股通占比异动统计