陕西省林业系统:扎实有序推进外来入侵物种普查工作
2022-05-18 08:57:54
智通财经APP数据显示,贝壳-W(02423)、大酒店(00045)、高阳科技(00818)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为79.32%、65.42%、54.06%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为22.05 亿元、18.86 亿元、17.15 亿元。中粮包装(00906)、高阳科技(00818)、建发物业(02156)的偏离值位居前三,分别为43.44%、38.74%、34.97%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
贝壳-W(02423) | 618.29 万元 | 79.32% | 3.54% |
大酒店(00045) | 380.21 万元 | 65.42% | 31.44% |
高阳科技(00818) | 143.96 万元 | 54.06% | 38.74% |
中粮包装(00906) | 202.00 万元 | 53.82% | 43.44% |
中信证券(06030) | 8254.59 万元 | 53.41% | 22.36% |
中国平安(02318) | 7.45 亿元 | 50.71% | 18.68% |
华住集团-S(01179) | 644.62 万元 | 49.52% | 22.94% |
九龙仓集团(00004) | 2350.71 万元 | 48.40% | 5.22% |
建发物业(02156) | 53.53 万元 | 46.93% | 34.97% |
携程集团-S(09961) | 3184.14 万元 | 46.58% | 1.15% |
标签: 沽空统计