中国能建山西电建总承包 大唐阳城200兆瓦光伏发电项目开工
2022-04-25 18:53:39
智通财经APP数据显示,截止4月14日,未平仓空单比位列前三位为福莱特玻璃(06865)、微盟集团(02013)、瑞声科技(02018),空仓比分别为20.87%、14.07%、12.38%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为洛阳玻璃股份(01108)、心动公司(02400)、三一国际(00631),分别增加1.08%、1.01%、0.80%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为东方电气(01072)、微盟集团(02013)、药明康德(02359),分别减少-0.88%、-0.72%、-0.46%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
福莱特玻璃(06865) | 9129.52 万股 | 9391.42 万股 | 20.87% |
微盟集团(02013) | 3.77 亿股 | 3.59 亿股 | 14.07% |
瑞声科技(02018) | 1.45 亿股 | 1.50 亿股 | 12.38% |
平安好医生(01833) | 1.40 亿股 | 1.36 亿股 | 12.03% |
天能动力(00819) | 1.32 亿股 | 1.32 亿股 | 11.76% |
民生银行(01988) | 9.64 亿股 | 9.71 亿股 | 11.67% |
康希诺生物-B(06185) | 1331.46 万股 | 1340.23 万股 | 10.10% |
中远海控(01919) | 3.10 亿股 | 3.36 亿股 | 10.00% |
九毛九(09922) | 1.44 亿股 | 1.43 亿股 | 9.87% |
太平洋航运(02343) | 4.45 亿股 | 4.53 亿股 | 9.38% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
洛阳玻璃股份(01108) | 6.98% | 8.06% | 1.08% |
心动公司(02400) | 6.60% | 7.61% | 1.01% |
三一国际(00631) | 1.44% | 2.24% | 0.80% |
赣锋锂业(01772) | 7.23% | 8.02% | 0.78% |
中远海控(01919) | 9.25% | 10.00% | 0.75% |
新特能源(01799) | 5.35% | 6.09% | 0.74% |
天立教育(01773) | 1.38% | 2.06% | 0.68% |
正荣地产(06158) | 0.95% | 1.57% | 0.62% |
保利协鑫能源(03800) | 4.87% | 5.46% | 0.59% |
福莱特玻璃(06865) | 20.29% | 20.87% | 0.58% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
东方电气(01072) | 4.14% | 3.26% | -0.88% |
微盟集团(02013) | 14.79% | 14.07% | -0.72% |
药明康德(02359) | 4.36% | 3.91% | -0.46% |
波司登(03998) | 4.11% | 3.74% | -0.37% |
平安好医生(01833) | 12.40% | 12.03% | -0.36% |
中联重科(01157) | 6.84% | 6.47% | -0.36% |
中国外运(00598) | 1.27% | 0.91% | -0.36% |
百胜中国-S(09987) | 0.91% | 0.57% | -0.34% |
周黑鸭(01458) | 5.42% | 5.09% | -0.34% |
中集安瑞科(03899) | 3.83% | 3.52% | -0.31% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。
标签: 智通港股空仓持单