仙佑集团投入大量资金研发配方,满足膏药市场需求
2023-07-28 16:52:57
(资料图)
智通财经APP数据显示,截止7月28日收盘,有54只股票创52周新高,其中S&T HLDGS(03928)、香港资源控股(02882)、国际商业数字技术(01782)创高率位于前3位,分别为22.83%、16.67%、14.37%。另外有41只股票创52周新低,其中中国供应链产业(03708)、升华兰德(08106)、南大苏富特(08045)创低率位于前三位,分别为-23.73%、-23.08%、-16.95%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
S&T HLDGS(03928) | 1.100 | 1.130 | 22.83% |
香港资源控股(02882) | 0.580 | 0.630 | 16.67% |
国际商业数字技术(01782) | 11.480 | 11.780 | 14.37% |
九台农商银行(06122) | 2.210 | 2.390 | 8.64% |
达力普控股(01921) | 3.750 | 3.790 | 7.98% |
银盛数惠(03773) | 2.190 | 2.200 | 6.80% |
通天酒业(00389) | 0.127 | 0.128 | 6.67% |
新东方-S(09901) | 44.000 | 44.650 | 6.56% |
中国天化工(00362) | 0.610 | 0.680 | 6.25% |
沧港铁路(02169) | 7.300 | 7.350 | 5.76% |
惠陶集团(08238) | 2.930 | 2.990 | 4.91% |
凯富善集团控股(08512) | 0.190 | 0.190 | 4.40% |
快手-WR(81024) | 60.200 | 60.900 | 4.28% |
中国平安-R(82318) | 51.500 | 51.550 | 4.25% |
药师帮(09885) | 49.500 | 51.900 | 4.22% |
HTSC(06886) | 11.140 | 11.140 | 4.20% |
美团-WR(83690) | 130.800 | 131.000 | 4.05% |
香港交易所-R(80388) | 297.000 | 298.200 | 3.18% |
力盟科技(02405) | 4.810 | 4.920 | 2.71% |
安踏体育-R(82020) | 82.700 | 82.700 | 2.61% |
贸易通(00536) | 0.910 | 0.950 | 2.59% |
GX恒生科技(02837) | 5.455 | 5.445 | 2.54% |
理想汽车-W(02015) | 160.900 | 161.200 | 2.48% |
联想集团-R(80992) | 8.110 | 8.100 | 2.32% |
比亚迪电子(00285) | 30.000 | 30.400 | 1.84% |
正味集团(02147) | 1.790 | 1.930 | 1.58% |
长城汽车-R(82333) | 9.530 | 9.530 | 1.38% |
深圳控股(00604) | 1.530 | 1.550 | 1.31% |
中远海运国际(00517) | 3.230 | 3.230 | 1.25% |
安硕亚洲除日-R(83010) | 50.080 | 50.080 | 1.25% |
邝文记(08023) | 0.410 | 0.415 | 1.22% |
旭日企业(00393) | 0.840 | 0.840 | 1.20% |
吉利汽车-R(80175) | 10.040 | 10.120 | 1.20% |
联想集团(00992) | 8.800 | 8.860 | 1.14% |
小米集团-WR(81810) | 11.200 | 11.200 | 1.08% |
传承教育集团(08195) | 1.940 | 1.950 | 1.04% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 88.150 | 88.350 | 0.86% |
昇能集团(02459) | 3.420 | 3.630 | 0.83% |
奥星生命科技(06118) | 2.900 | 2.970 | 0.68% |
百度集团-SWR(89888) | 136.600 | 136.500 | 0.59% |
中国海洋石油-R(80883) | 11.460 | 11.460 | 0.53% |
成都高速(01785) | 1.920 | 1.990 | 0.51% |
赢家时尚(03709) | 12.920 | 13.000 | 0.46% |
华夏亚洲高息股(03145) | 10.180 | 10.180 | 0.39% |
恒生银行-R(80011) | 107.900 | 108.000 | 0.37% |
华夏欧优股对冲(03165) | 16.690 | 16.700 | 0.36% |
网易-S(09999) | 168.500 | 172.600 | 0.29% |
渣打集团(02888) | 74.500 | 75.100 | 0.27% |
A工银中金美-U(09011) | 1,078.650 | 1,079 | 0.10% |
XTR美国(03020) | 1,030.500 | 1,035 | 0.10% |
A中金港元(03071) | 1,038.300 | 1,038 | 0.06% |
A博时港元(03152) | 101.700 | 101.700 | 0.05% |
A博时美元-U(09196) | 1,001.250 | 1,001 | 0.04% |
A南方港元(03053) | 1,073.300 | 1,073 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
中国供应链产业(03708) | 0.118 | 0.090 | -23.73% |
升华兰德(08106) | 0.049 | 0.040 | -23.08% |
南大苏富特(08045) | 0.110 | 0.098 | -16.95% |
迅捷环球控股(00540) | 0.127 | 0.122 | -12.86% |
新传企划(01284) | 0.730 | 0.730 | -10.98% |
银城国际控股(01902) | 0.080 | 0.077 | -9.41% |
意达利控股(00720) | 0.136 | 0.130 | -7.14% |
莲和医疗(00928) | 0.043 | 0.040 | -6.98% |
WT集团(08422) | 0.055 | 0.055 | -6.78% |
星亚控股(08293) | 0.019 | 0.016 | -5.88% |
万马控股(06928) | 0.660 | 0.660 | -5.71% |
冠轈控股(01872) | 0.066 | 0.061 | -4.69% |
荣阳实业(02078) | 0.087 | 0.082 | -4.65% |
K W NELSON GP(08411) | 0.115 | 0.115 | -4.17% |
ISP GLOBAL(08487) | 0.158 | 0.140 | -4.11% |
爱达利网络(08033) | 0.141 | 0.121 | -3.97% |
新威国际(00058) | 0.074 | 0.074 | -3.90% |
伟能集团(01608) | 0.260 | 0.250 | -3.85% |
云康集团(02325) | 12.300 | 12.000 | -3.85% |
电讯首科(03997) | 0.485 | 0.435 | -3.33% |
老恒和酿造(02226) | 0.540 | 0.485 | -3.00% |
德宝集团控股(08436) | 0.176 | 0.165 | -2.94% |
中国国家文化产业(00745) | 0.039 | 0.036 | -2.70% |
久久王(01927) | 0.151 | 0.151 | -2.58% |
龙源电力(00916) | 7.510 | 7.200 | -2.31% |
朗诗绿色生活(01965) | 1.540 | 1.480 | -1.99% |
恒鼎实业(01393) | 0.270 | 0.270 | -1.82% |
青岛控股(00499) | 0.113 | 0.111 | -1.77% |
BENG SOON MACH(01987) | 0.181 | 0.176 | -1.68% |
博骏教育(01758) | 0.129 | 0.124 | -1.59% |
精英汇集团(01775) | 0.310 | 0.310 | -1.59% |
浙商银行(02016) | 2.350 | 2.260 | -1.44% |
捷利交易宝(08017) | 0.470 | 0.445 | -1.11% |
中生北控生物科技(08247) | 0.900 | 0.900 | -1.10% |
财华社集团(08317) | 0.114 | 0.090 | -1.10% |
XI南方沪深三百(07333) | 6.755 | 6.750 | -1.03% |
XI二南方恒科(07552) | 5.040 | 5.020 | -0.89% |
中国再生能源投资(00987) | 0.145 | 0.143 | -0.69% |
港通控股(00032) | 8.150 | 8.100 | -0.61% |
FI富邦台湾(07332) | 6.010 | 6.010 | -0.33% |
A博时美元(03196) | 7,811.050 | 7,811 | -0.16% |
标签: