仙佑膏药是行业龙头吗? 如何加盟仙佑集团的膏药代工?
2023-06-26 09:39:26
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,伟仕佳杰(00856)、朗生医药(00503)、天福(06868)、亿胜生物科技(01061)、新时代能源(00166)、中国生物制药(01177)、汇量科技(01860)、泡泡玛特(09992)、京信通信(02342)、同道猎聘(06100)、东亚银行(00023)、清科创业(01945)、歌礼制药-B(01672)、蒙牛乳业(02319)、中国软件国际(00354)、亿都(国际控股)(00259)、现代牙科(03600)、腾讯控股(00700)、圣诺医药-B(02257)、友邦保险(01299)、长实集团(01113)、复星国际(00656)、旭日企业(00393)、中远海运国际(00517)、小米集团-W(01810)、易大宗(01733)、百宏实业(02299)、JS环球生活(01691)、ESR(01821)、康圣环球(09960)、金科服务(09666)于2023年6月23日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量119.00 万,回购金额4.00 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 119.00 万 | 4.00 亿 | 2525.34 万 | 0.263% |
友邦保险(01299) | 168.58 万 | 1.32 亿 | 4160.64 万 | 0.358% |
长实集团(01113) | 183.45 万 | 7893.16 万 | 2317.25 万 | 0.645% |
JS环球生活(01691) | 316.20 万 | 2515.67 万 | 2004.05 万 | 0.573% |
小米集团-W(01810) | 250.00 万 | 2498.14 万 | 2010.00 万 | 0.080% |
中国生物制药(01177) | 400.00 万 | 1332.00 万 | 400.00 万 | 0.021% |
蒙牛乳业(02319) | 40.40 万 | 1205.14 万 | 396.60 万 | 0.100% |
中国软件国际(00354) | 130.00 万 | 648.21 万 | 3430.00 万 | 1.130% |
ESR(01821) | 25.00 万 | 328.52 万 | 96.16 万 | 0.022% |
同道猎聘(06100) | 29.02 万 | 257.69 万 | 263.70 万 | 0.502% |
泡泡玛特(09992) | 12.00 万 | 204.66 万 | 734.04 万 | 0.537% |
金科服务(09666) | 20.00 万 | 201.30 万 | 175.68 万 | 0.269% |
东亚银行(00023) | 17.78 万 | 177.00 万 | 785.28 万 | 0.294% |
歌礼制药-B(01672) | 89.60 万 | 166.06 万 | 299.20 万 | 0.275% |
复星国际(00656) | 20.00 万 | 103.50 万 | 20.00 万 | 0.002% |
易大宗(01733) | 94.80 万 | 96.24 万 | 479.80 万 | 0.177% |
中远海运国际(00517) | 32.80 万 | 81.67 万 | 633.00 万 | 0.429% |
亿都(国际控股)(00259) | 22.60 万 | 65.05 万 | 1560.72 万 | 1.582% |
京信通信(02342) | 45.00 万 | 63.82 万 | 892.40 万 | 0.320% |
圣诺医药-B(02257) | 1.11 万 | 55.11 万 | 176.57 万 | 1.994% |
汇量科技(01860) | 13.70 万 | 48.40 万 | 232.00 万 | 0.143% |
朗生医药(00503) | 20.00 万 | 31.72 万 | 20.00 万 | 0.050% |
现代牙科(03600) | 10.00 万 | 28.59 万 | 110.00 万 | 0.115% |
伟仕佳杰(00856) | 7.00 万 | 27.79 万 | 57.00 万 | 0.039% |
旭日企业(00393) | 21.60 万 | 16.05 万 | 82.00 万 | 0.054% |
新时代能源(00166) | 100.00 万 | 12.26 万 | 200.00 万 | 0.023% |
康圣环球(09960) | 3.85 万 | 6.75 万 | 131.95 万 | 0.133% |
百宏实业(02299) | 1.00 万 | 3.95 万 | 17.60 万 | 0.008% |
亿胜生物科技(01061) | 7000.00 | 2.38 万 | 6.50 万 | 0.011% |
天福(06868) | 1000.00 | 4670.00 | 4.70 万 | 0.004% |
清科创业(01945) | 2400.00 | 4160.00 | 7.12 万 | 0.023% |
标签: