仙佑膏药是行业龙头吗? 如何加盟仙佑集团的膏药代工?
2023-06-26 07:41:40
(资料图)
智通财经APP数据显示,6月19日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、协鑫科技(03800)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入10.85 亿、4.10 亿、1.87 亿
药明生物(02269)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-11.32 亿、-11.13 亿、-5.25 亿
在净流入比方面,H&H国际控股(01112)、大众公用(01635)、瑞安房地产(00272)以245.85%、214.15%、189.98%位列市场前三。
在净流出比方面,时代天使(06699)、药明生物(02269)、微创脑科学(02172)以-291.20%、-224.68%、-146.84%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 10.85 亿 | 8.72% | 20.200(-0.69%) |
恒生中国企业(02828) | 4.10 亿 | 5.71% | 68.860(-0.66%) |
协鑫科技(03800) | 1.87 亿 | 101.80% | 1.760(+1.15%) |
金山软件(03888) | 9676.27 万 | 32.82% | 34.000(-1.73%) |
华润置地(01109) | 8434.37 万 | 25.98% | 34.350(+0.59%) |
金蝶国际(00268) | 7391.76 万 | 75.74% | 11.800(-1.67%) |
美图公司(01357) | 6382.40 万 | 8.89% | 2.850(+21.28%) |
金山云(03896) | 5769.68 万 | 42.66% | 3.310(-5.43%) |
九毛九(09922) | 5479.63 万 | 43.39% | 14.000(-0.28%) |
万科企业(02202) | 4975.33 万 | 46.37% | 11.000(-2.14%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
药明生物(02269) | -11.32 亿 | -224.68% | 46.700(-1.58%) |
腾讯控股(00700) | -11.13 亿 | -15.49% | 357.200(-1.60%) |
美团-W(03690) | -5.25 亿 | -16.57% | 137.000(-0.72%) |
比亚迪股份(01211) | -2.98 亿 | -24.78% | 266.800(-0.22%) |
中芯国际(00981) | -2.98 亿 | -49.21% | 22.450(-0.44%) |
汇丰控股(00005) | -2.96 亿 | -24.98% | 61.400(+0.66%) |
南方恒生科技(03033) | -2.77 亿 | -9.04% | 4.108(-1.06%) |
香港交易所(00388) | -2.35 亿 | -21.74% | 313.200(-1.20%) |
工商银行(01398) | -2.04 亿 | -25.47% | 4.180(-0.71%) |
中国石油股份(00857) | -1.72 亿 | -23.34% | 5.730(-1.21%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
H&H国际控股(01112) | 245.85% | 810.07 万 | 10.460(+1.16%) |
大众公用(01635) | 214.15% | 29.11 万 | 1.280(-0.78%) |
瑞安房地产(00272) | 189.98% | 383.07 万 | 0.930(0.00%) |
天虹国际集团(02678) | 154.38% | 244.46 万 | 5.660(-2.75%) |
海普瑞(09989) | 131.45% | 98.14 万 | 4.420(+0.23%) |
中国海外宏洋集团(00081) | 117.65% | 1213.33 万 | 4.200(+1.20%) |
中国华融(02799) | 114.37% | 121.81 万 | 0.390(-1.27%) |
远大医药(00512) | 113.49% | 857.21 万 | 4.590(+0.88%) |
方达控股(01521) | 111.21% | 107.15 万 | 2.290(+1.78%) |
中国利郎(01234) | 110.98% | 38.50 万 | 4.220(-0.71%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
时代天使(06699) | -291.20% | -3848.08 万 | 80.000(-2.44%) |
药明生物(02269) | -224.68% | -11.32 亿 | 46.700(-1.58%) |
微创脑科学(02172) | -146.84% | -163.90 万 | 14.200(+0.85%) |
JS环球生活(01691) | -144.21% | -1.57 亿 | 8.040(-2.55%) |
医思健康(02138) | -92.87% | -323.20 万 | 4.880(+1.04%) |
海信家电(00921) | -89.56% | -702.23 万 | 18.200(-0.33%) |
圣诺医药-B(02257) | -78.53% | -67.75 万 | 48.950(+0.72%) |
西部水泥(02233) | -74.61% | -136.99 万 | 0.840(0.00%) |
信达生物(01801) | -74.33% | -1.01 亿 | 35.600(-3.00%) |
高视医疗(02407) | -73.58% | -16.28 万 | 41.700(-0.24%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: