仙佑膏药是行业龙头吗? 如何加盟仙佑集团的膏药代工?
2023-06-19 07:22:40
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,6月14日,盈富基金(02800)、中国石油股份(00857)、中国神华(01088)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入41.41 亿、2.46 亿、1.49 亿
美团-W(03690)、中国海洋石油(00883)、小米集团-W(01810)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4.83 亿、-2.51 亿、-2.39 亿
在净流入比方面,天津创业环保股份(01065)、盈富基金(02800)、绿景中国地产(00095)以1500.00%、238.01%、131.67%位列市场前三。
在净流出比方面,中石化油服(01033)、FIT HON TENG(06088)、新意网集团(01686)以-475.40%、-128.30%、-122.07%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 41.41 亿 | 238.01% | 19.700(-0.66%) |
中国石油股份(00857) | 2.46 亿 | 38.22% | 5.620(+0.90%) |
中国神华(01088) | 1.49 亿 | 23.31% | 26.000(-0.57%) |
舜宇光学科技(02382) | 9700.65 万 | 27.09% | 82.800(+0.67%) |
快手-W(01024) | 9589.52 万 | 9.17% | 59.100(-0.42%) |
小鹏汽车-W(09868) | 9423.08 万 | 8.23% | 41.600(+4.52%) |
联想集团(00992) | 9353.45 万 | 25.24% | 8.030(-0.86%) |
建设银行(00939) | 8751.20 万 | 3.94% | 5.010(-1.38%) |
比亚迪股份(01211) | 8341.94 万 | 4.78% | 258.800(+0.39%) |
巨子生物(02367) | 6503.03 万 | 69.80% | 35.550(+1.86%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | -4.83 亿 | -20.90% | 127.300(-0.55%) |
中国海洋石油(00883) | -2.51 亿 | -25.06% | 11.240(-0.35%) |
小米集团-W(01810) | -2.39 亿 | -41.32% | 10.860(-0.73%) |
工商银行(01398) | -2.39 亿 | -12.93% | 4.150(-2.35%) |
中国移动(00941) | -2.03 亿 | -15.83% | 63.400(-0.47%) |
理想汽车-W(02015) | -1.84 亿 | -14.09% | 129.100(+5.39%) |
中国石油化工股份(00386) | -1.71 亿 | -48.78% | 4.730(-0.63%) |
九毛九(09922) | -1.52 亿 | -71.54% | 13.180(+1.70%) |
李宁(02331) | -1.34 亿 | -20.62% | 45.750(-1.08%) |
华润啤酒(00291) | -8839.62 万 | -22.14% | 52.600(+1.15%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
天津创业环保股份(01065) | 1500.00% | 104.16 万 | 2.890(-0.34%) |
盈富基金(02800) | 238.01% | 41.41 亿 | 19.700(-0.66%) |
绿景中国地产(00095) | 131.67% | 182.11 万 | 1.440(-0.69%) |
保利置业集团(00119) | 119.16% | 806.40 万 | 1.750(+0.57%) |
新天绿色能源(00956) | 115.12% | 1756.43 万 | 2.890(-0.34%) |
辽港股份(02880) | 110.09% | 32.60 万 | 0.680(-1.45%) |
SOHO中国(00410) | 108.30% | 299.03 万 | 1.190(0.00%) |
六福集团(00590) | 96.23% | 119.51 万 | 23.400(-0.21%) |
凯盛新能(01108) | 95.75% | 250.67 万 | 6.040(-2.11%) |
健世科技-B(09877) | 88.57% | 17.78 万 | 28.400(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中石化油服(01033) | -475.40% | -83.85 万 | 0.560(0.00%) |
FIT HON TENG(06088) | -128.30% | -1011.55 万 | 1.460(0.00%) |
新意网集团(01686) | -122.07% | -389.88 万 | 4.340(-2.03%) |
泉峰控股(02285) | -121.85% | -811.68 万 | 31.400(+8.09%) |
联合能源集团(00467) | -82.82% | -1075.20 万 | 0.800(+1.27%) |
中国东方航空股份(00670) | -73.97% | -724.31 万 | 2.690(0.00%) |
中国有色矿业(01258) | -72.23% | -287.82 万 | 3.750(+0.81%) |
九毛九(09922) | -71.54% | -1.52 亿 | 13.180(+1.70%) |
新城悦服务(01755) | -70.11% | -285.56 万 | 4.340(-0.69%) |
宇华教育(06169) | -64.93% | -430.99 万 | 0.980(-2.97%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: