浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-05-26 08:31:01
(资料图)
根据2023年5月25日披露数据,山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)、中远海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为67.60%、62.36%、55.15%。此外,腾讯控股(00700)、中国移动(00941)、李寧(02331)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+20.58亿元、+11.55亿元、+7.17亿元;盈富基金(02800)、建设银行(00939)、恆生中国企业(02828)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-26.68亿元、-7.49亿元、-3.33亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.73亿股 | 67.60% |
宝新金融(01282) | 11.73亿股 | 62.36% |
中远海能(01138) | 7.15亿股 | 55.15% |
保利物业(06049) | 0.84亿股 | 54.83% |
天津创业环保股份(01065) | 1.82亿股 | 53.50% |
东方证券(03958) | 5.44亿股 | 52.95% |
鼎丰集团汽车(06878) | 45.50亿股 | 52.80% |
凯盛新能(01108) | 1.32亿股 | 52.72% |
绿色动力环保(01330) | 2.12亿股 | 52.47% |
中州证券(01375) | 6.13亿股 | 51.31% |
华电国际电力股份(01071) | 8.74亿股 | 50.91% |
华能国际电力股份(00902) | 23.92亿股 | 50.89% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
中国铁建(01186) | 9.68亿股 | 46.62% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国电信(00728) | 63.07亿股 | 45.43% |
长城汽车(02333) | 10.38亿股 | 44.77% |
国联证券(01456) | 1.97亿股 | 44.39% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.62亿股 | 44.30% |
山东新华製药股份(00719) | 0.86亿股 | 44.18% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | +20.58亿元 | +638.19万股 |
中国移动(00941) | +11.55亿元 | +1792.75万股 |
李寧(02331) | +7.17亿元 | +1581.55万股 |
中国神华(01088) | +5.40亿元 | +2012.65万股 |
中国石油化工股份(00386) | +4.48亿元 | +8914.80万股 |
中国石油股份(00857) | +4.23亿元 | +8095.60万股 |
快手-W(01024) | +3.34亿元 | +621.62万股 |
工商银行(01398) | +3.29亿元 | +7785.50万股 |
中国海洋石油(00883) | +2.86亿元 | +2295.37万股 |
巨子生物(02367) | +2.74亿元 | +773.64万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | -26.68亿元 | -14065.55万股 |
建设银行(00939) | -7.49亿元 | -14712.60万股 |
恆生中国企业(02828) | -3.33亿元 | -519.90万股 |
兗矿能源(01171) | -2.93亿元 | -1201.10万股 |
南方恆生科技(03033) | -1.93亿元 | -5313.24万股 |
农业银行(01288) | -1.89亿元 | -6283.52万股 |
华润啤酒(00291) | -1.71亿元 | -338.40万股 |
比亚迪股份(01211) | -1.55亿元 | -66.10万股 |
中国海外发展(00688) | -1.54亿元 | -918.35万股 |
金斯瑞生物科技(01548) | -1.12亿元 | -605.20万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: