浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-05-26 07:46:38
(资料图)
智通财经APP数据显示,5月23日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入21.07 亿、10.05 亿、3.16 亿
建设银行(00939)、中芯国际(00981)、中国海外发展(00688)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.24 亿、-1.21 亿、-9240.84 万
在净流入比方面,中国利郎(01234)、联想控股(03396)、巨子生物(02367)以88.70%、81.56%、70.10%位列市场前三。
在净流出比方面,丽珠医药(01513)、361度(01361)、重庆钢铁股份(01053)以-60.55%、-51.65%、-44.79%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 21.07 亿 | 34.12% | 19.600(-1.21%) |
恒生中国企业(02828) | 10.05 亿 | 21.38% | 66.580(-1.54%) |
南方恒生科技(03033) | 3.16 亿 | 25.91% | 3.780(-1.51%) |
快手-W(01024) | 2.93 亿 | 12.76% | 55.150(+3.08%) |
李宁(02331) | 2.51 亿 | 31.70% | 48.400(-2.91%) |
美团-W(03690) | 2.27 亿 | 8.98% | 132.800(+0.15%) |
腾讯控股(00700) | 1.92 亿 | 3.77% | 335.600(-1.35%) |
中国石油股份(00857) | 1.88 亿 | 36.22% | 5.400(-0.37%) |
中国石油化工股份(00386) | 1.33 亿 | 31.75% | 5.120(-0.58%) |
巨子生物(02367) | 1.29 亿 | 70.10% | 36.150(-0.55%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | -3.24 亿 | -21.37% | 5.300(-1.12%) |
中芯国际(00981) | -1.21 亿 | -12.34% | 19.700(-6.41%) |
中国海外发展(00688) | -9240.84 万 | -24.86% | 17.500(-2.13%) |
农业银行(01288) | -8480.59 万 | -19.88% | 3.070(-1.92%) |
兖矿能源(01171) | -8191.86 万 | -27.06% | 25.650(-1.35%) |
中国太保(02601) | -6536.88 万 | -15.23% | 22.800(-4.00%) |
信义光能(00968) | -5533.58 万 | -18.25% | 8.110(+2.01%) |
华虹半导体(01347) | -4962.26 万 | -18.63% | 26.000(-4.59%) |
华润啤酒(00291) | -4200.12 万 | -10.70% | 52.750(-2.52%) |
中国海洋石油(00883) | -3679.44 万 | -5.78% | 12.800(-0.78%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国利郎(01234) | 88.70% | 120.34 万 | 4.210(-0.47%) |
联想控股(03396) | 81.56% | 293.74 万 | 7.990(-1.36%) |
巨子生物(02367) | 70.10% | 1.29 亿 | 36.150(-0.55%) |
新特能源(01799) | 69.88% | 4260.29 万 | 17.300(+2.13%) |
新天绿色能源(00956) | 68.16% | 570.67 万 | 3.140(-2.18%) |
中国船舶租赁(03877) | 67.65% | 669.65 万 | 1.380(0.00%) |
天工国际(00826) | 65.32% | 1393.31 万 | 2.270(+4.61%) |
国泰君安(02611) | 61.68% | 574.29 万 | 10.040(-1.18%) |
中粮家佳康(01610) | 60.25% | 1559.02 万 | 1.950(-1.52%) |
安德利果汁(02218) | 60.11% | 7.01 万 | 6.380(+0.16%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
丽珠医药(01513) | -60.55% | -1453.04 万 | 28.850(+0.35%) |
361度(01361) | -51.65% | -388.81 万 | 3.750(-2.85%) |
重庆钢铁股份(01053) | -44.79% | -40.33 万 | 0.820(-2.38%) |
美图公司(01357) | -44.05% | -1233.46 万 | 1.830(-1.61%) |
海昌海洋公园(02255) | -42.21% | -553.55 万 | 1.560(+3.31%) |
上海医药(02607) | -39.52% | -1870.44 万 | 15.800(+0.13%) |
绿城中国(03900) | -39.18% | -3101.18 万 | 8.300(+1.10%) |
周黑鸭(01458) | -38.79% | -681.62 万 | 3.410(-0.87%) |
雍禾医疗(02279) | -37.61% | -111.90 万 | 7.290(-1.62%) |
再鼎医药(09688) | -37.46% | -1549.69 万 | 26.450(+3.93%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: