浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-05-08 18:34:13
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,截止4月28日,未平仓空单比位列前三位为福莱特玻璃(06865)、长城汽车(02333)、新特能源(01799),空仓比分别为18.97%、18.97%、12.05%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为新特能源(01799)、爱康医疗(01789)、金斯瑞生物科技(01548),分别增加1.29%、1.19%、1.03%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为洛阳钼业(03993)、招商银行(03968)、东方电气(01072),分别减少-1.08%、-0.69%、-0.63%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
福莱特玻璃(06865) | 8493.03 万股 | 8536.99 万股 | 18.97% |
长城汽车(02333) | 4.22 亿股 | 4.40 亿股 | 18.97% |
新特能源(01799) | 4047.96 万股 | 4533.36 万股 | 12.05% |
天能动力(00819) | 1.26 亿股 | 1.27 亿股 | 11.24% |
中国中免(01880) | 1304.84 万股 | 1251.66 万股 | 10.75% |
赣锋锂业(01772) | 4064.98 万股 | 4290.51 万股 | 10.63% |
民生银行(01988) | 8.93 亿股 | 8.83 亿股 | 10.62% |
时代天使(06699) | 1781.81 万股 | 1787.55 万股 | 10.58% |
瑞声科技(02018) | 1.16 亿股 | 1.18 亿股 | 9.83% |
创梦天地(01119) | 1.33 亿股 | 1.35 亿股 | 9.54% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
新特能源(01799) | 10.76% | 12.05% | 1.29% |
爱康医疗(01789) | 2.87% | 4.06% | 1.19% |
金斯瑞生物科技(01548) | 3.04% | 4.07% | 1.03% |
天齐锂业(09696) | 4.98% | 5.91% | 0.93% |
鞍钢股份(00347) | 3.32% | 4.17% | 0.84% |
长城汽车(02333) | 18.19% | 18.97% | 0.78% |
康希诺生物(06185) | 4.43% | 5.12% | 0.68% |
昭衍新药(06127) | 8.59% | 9.23% | 0.64% |
太平洋航运(02343) | 7.17% | 7.78% | 0.61% |
泰格医药(03347) | 5.19% | 5.79% | 0.60% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
洛阳钼业(03993) | 4.84% | 3.76% | -1.08% |
招商银行(03968) | 4.73% | 4.04% | -0.69% |
东方电气(01072) | 3.09% | 2.46% | -0.63% |
康龙化成(03759) | 4.14% | 3.64% | -0.50% |
吉利汽车(00175) | 3.82% | 3.36% | -0.46% |
中国中免(01880) | 11.21% | 10.75% | -0.46% |
医渡科技(02158) | 2.85% | 2.41% | -0.44% |
中国铝业(02600) | 3.65% | 3.24% | -0.41% |
九毛九(09922) | 7.52% | 7.12% | -0.40% |
紫金矿业(02899) | 5.38% | 5.00% | -0.38% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。
标签: