浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-03-15 16:24:39
(相关资料图)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 西王置业(02088) | 0.080 | 0.250 | 66.67% |
| 富一国际控股(01470) | 0.120 | 0.290 | 62.01% |
| 博安生物-B(06955) | 24.550 | 40.000 | 58.73% |
| 秀商时代控股(01849) | 0.330 | 0.690 | 38.00% |
| 青瓷游戏(06633) | 8.700 | 8.940 | 31.47% |
| GUANZE MEDICAL(02427) | 3.440 | 3.680 | 29.58% |
| 思派健康(00314) | 24.700 | 31.000 | 16.54% |
| 利华控股集团(01346) | 0.520 | 0.550 | 7.84% |
| 禅游科技(02660) | 3.950 | 4.100 | 7.33% |
| 巨子生物(02367) | 53.850 | 55.550 | 6.83% |
| 嘉耀控股(01626) | 3.500 | 3.520 | 6.67% |
| 倢冠控股(08606) | 0.151 | 0.161 | 5.23% |
| 中国交通建设(01800) | 5.000 | 5.090 | 4.30% |
| 同仁堂国药(03613) | 13.140 | 13.800 | 4.07% |
| 中国铁建(01186) | 5.740 | 5.870 | 3.53% |
| 中船防务(00317) | 10.000 | 10.000 | 3.09% |
| 心泰医疗(02291) | 31.200 | 33.800 | 1.81% |
| 青岛港(06198) | 4.050 | 4.050 | 1.50% |
| 金嗓子(06896) | 2.690 | 2.720 | 1.49% |
| 维天运通(02482) | 2.860 | 2.950 | 1.03% |
| 高视医疗(02407) | 51.250 | 56.100 | 0.81% |
| 友联租赁(01563) | 18.960 | 19.400 | 0.62% |
| 环亚国际医疗集团(01143) | 0.238 | 0.248 | 0.40% |
| 丰盛生活服务(00331) | 6.020 | 6.100 | 0.33% |
| 同仁堂科技(01666) | 6.640 | 6.890 | 0.29% |
| 亚信科技(01675) | 15.120 | 15.520 | 0.13% |
| A南方港元(03053) | 1,057.700 | 1,057.700 | 0.07% |
| A中金港元(03071) | 1,023.800 | 1,023.850 | 0.03% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 嘉利国际(01050) | 1.090 | 0.850 | -23.42% |
| 叮当健康(09886) | 4.790 | 4.730 | -22.59% |
| 千盛集团控股(08475) | 0.425 | 0.350 | -18.60% |
| 中能控股(00228) | 0.108 | 0.084 | -18.45% |
| 新利软件(08076) | 0.017 | 0.015 | -11.76% |
| 诺发集团(01360) | 0.069 | 0.063 | -11.27% |
| 阳光油砂(02012) | 1.610 | 1.540 | -9.94% |
| 筑友智造科技(00726) | 0.315 | 0.300 | -9.09% |
| 淮北绿金股份(02450) | 0.710 | 0.690 | -6.76% |
| 中国擎天软件(01297) | 0.270 | 0.260 | -5.45% |
| 科劲国际(06822) | 0.800 | 0.740 | -5.13% |
| 人瑞人才(06919) | 3.680 | 3.510 | -4.62% |
| 伟能集团(01608) | 0.410 | 0.385 | -3.75% |
| 麦迪森控股(08057) | 0.310 | 0.300 | -3.23% |
| 力高集团(01622) | 1.330 | 1.240 | -3.12% |
| 双财庄(02321) | 0.360 | 0.350 | -2.78% |
| VICON HOLDINGS(03878) | 0.128 | 0.121 | -2.42% |
| 慕尚集团控股(01817) | 2.610 | 2.490 | -2.35% |
| 新威国际(00058) | 0.119 | 0.085 | -2.30% |
| 青建国际(01240) | 0.440 | 0.440 | -2.22% |
| 侨雄国际(00381) | 0.047 | 0.045 | -2.17% |
| 兆邦基地产(01660) | 0.310 | 0.295 | -1.67% |
| 数科集团(02350) | 0.355 | 0.325 | -1.52% |
| 中国铸晨81(00810) | 0.690 | 0.670 | -1.47% |
| 永旺(00984) | 0.890 | 0.860 | -1.15% |
| 华检医疗(01931) | 1.010 | 0.900 | -1.10% |
| GC CONSTRUCTION(01489) | 0.490 | 0.480 | -1.03% |
| 金慧科技(08295) | 0.122 | 0.119 | -0.83% |
| APOLLO出行(00860) | 0.143 | 0.143 | -0.69% |
| 烨星集团(01941) | 0.202 | 0.190 | -0.52% |
| FGX原油(03097) | 4.730 | 4.722 | -0.08% |
标签: