浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-02-27 08:31:18
【资料图】
根据2023年2月22日披露数据,中石化油服(01033)、美图公司(01357)、长城汽车(02333)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.12%、1.08%、0.77%;山东新华製药股份(00719)、荣昌生物-B(09995)、微盟集团(02013)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.82%、-0.49%、-0.32%。
在最近有统计数据的5个交易日内,宝新金融(01282)、腾盛博药-B(02137)、香港航天科技(01725)港股通持股占比增加值最大,分别增加6.79%、3.89%、2.39%;微盟集团(02013)、华能国际电力股份(00902)、西部水泥(02233)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.50%、-1.34%、-1.23%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中石化油服(01033) | +1.12% | 10.39% |
| 美图公司(01357) | +1.08% | 19.25% |
| 长城汽车(02333) | +0.77% | 34.07% |
| 天誉置业(00059) | +0.70% | 31.74% |
| 云顶新耀-B(01952) | +0.57% | 19.79% |
| 祖龙娱乐(09990) | +0.49% | 11.50% |
| 医渡科技(02158) | +0.49% | 11.03% |
| 洛阳鉬业(03993) | +0.42% | 22.59% |
| 弘业期货(03678) | +0.41% | 35.57% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | +0.38% | 39.54% |
| 亚盛医药-B(06855) | +0.34% | 33.38% |
| 旭辉永升服务(01995) | +0.33% | 20.48% |
| 中兴通讯(00763) | +0.32% | 24.54% |
| 佳源国际控股(02768) | +0.32% | 45.57% |
| 昊海生物科技(06826) | +0.31% | 31.36% |
| 盈富基金(02800) | +0.31% | 0.75% |
| 旭辉控股集团(00884) | +0.30% | 25.91% |
| 南方恆生科技(03033) | +0.30% | 25.46% |
| 中教控股(00839) | +0.29% | 10.01% |
| 中国电信(00728) | +0.26% | 38.07% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东新华製药股份(00719) | -0.82% | 46.16% |
| 荣昌生物-B(09995) | -0.49% | 37.09% |
| 微盟集团(02013) | -0.32% | 22.79% |
| 颐海国际(01579) | -0.29% | 13.40% |
| 泰格医药(03347) | -0.28% | 16.09% |
| 潍柴动力(02338) | -0.25% | 3.66% |
| 中国中免(01880) | -0.24% | 3.62% |
| 华能国际电力股份(00902) | -0.22% | 51.36% |
| 赣锋鋰业(01772) | -0.20% | 11.22% |
| 香港航天科技(01725) | -0.19% | 29.56% |
| 世茂服务(00873) | -0.18% | 16.60% |
| 浙江世宝(01057) | -0.18% | 32.30% |
| 天齐鋰业(09696) | -0.17% | 16.87% |
| 郑煤机(00564) | -0.16% | 35.36% |
| 建业新生活(09983) | -0.16% | 4.59% |
| 奈雪的茶(02150) | -0.14% | 7.81% |
| 港龙中国地產(06968) | -0.14% | 29.34% |
| 春立医疗(01858) | -0.14% | 20.52% |
| 亿华通(02402) | -0.14% | 2.41% |
| 中国中冶(01618) | -0.13% | 24.81% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 宝新金融(01282) | +6.79% | 75.68% |
| 腾盛博药-B(02137) | +3.89% | 30.14% |
| 香港航天科技(01725) | +2.39% | 29.56% |
| 长城汽车(02333) | +2.33% | 34.07% |
| 中兴通讯(00763) | +2.30% | 24.54% |
| 美图公司(01357) | +1.73% | 19.25% |
| 弘业期货(03678) | +1.58% | 35.57% |
| 大唐新能源(01798) | +1.32% | 13.02% |
| 加科思-B(01167) | +1.24% | 11.05% |
| 医渡科技(02158) | +1.22% | 11.03% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 微盟集团(02013) | -1.50% | 22.79% |
| 华能国际电力股份(00902) | -1.34% | 51.36% |
| 西部水泥(02233) | -1.23% | 13.91% |
| 京城机电股份(00187) | -0.92% | 34.67% |
| 时代电气(03898) | -0.86% | 20.42% |
| 世茂服务(00873) | -0.78% | 16.60% |
| 颐海国际(01579) | -0.68% | 13.40% |
| 绿叶製药(02186) | -0.65% | 26.51% |
| 奈雪的茶(02150) | -0.63% | 7.81% |
| 明源云(00909) | -0.61% | 8.84% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 宝新金融(01282) | +17.01% | 75.68% |
| 腾盛博药-B(02137) | +12.69% | 30.14% |
| 加科思-B(01167) | +6.57% | 11.05% |
| 弘业期货(03678) | +6.36% | 35.57% |
| 香港航天科技(01725) | +6.29% | 29.56% |
| 美图公司(01357) | +5.38% | 19.25% |
| 康寧杰瑞製药-B(09966) | +4.54% | 22.49% |
| 医渡科技(02158) | +4.29% | 11.03% |
| 祖龙娱乐(09990) | +4.09% | 11.50% |
| 洛阳鉬业(03993) | +4.02% | 22.59% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 保利物业(06049) | -2.17% | 56.85% |
| 微盟集团(02013) | -1.93% | 22.79% |
| 创维集团(00751) | -1.89% | 11.01% |
| 康希诺生物(06185) | -1.80% | 14.45% |
| 君实生物(01877) | -1.80% | 29.25% |
| 明源云(00909) | -1.47% | 8.84% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | -1.42% | 39.54% |
| 新华保险(01336) | -1.40% | 32.90% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -1.30% | 30.82% |
| 香港交易所(00388) | -1.25% | 6.09% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
标签: 港股通占比异动统计