浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-02-21 16:26:20
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止2月21日收盘,有32只股票创52周新高,其中登辉控股(01692)、欧科云链(01499)、易和国际控股(08659)创高率位于前3位,分别为16.00%、10.67%、8.96%。另外有30只股票创52周新低,其中全民国际(08170)、庄皇集团公司(08501)、叮当健康(09886)创低率位于前三位,分别为-18.92%、-17.35%、-14.04%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
登辉控股(01692) | 2.800 | 2.900 | 16.00% |
欧科云链(01499) | 0.380 | 0.415 | 10.67% |
易和国际控股(08659) | 0.680 | 0.730 | 8.96% |
加科思-B(01167) | 8.210 | 9.290 | 5.69% |
天鸽互动(01980) | 0.800 | 0.970 | 5.43% |
高视医疗(02407) | 55.600 | 55.600 | 4.91% |
新兴印刷(01975) | 0.910 | 0.930 | 4.49% |
广泰国际控股(00844) | 0.425 | 0.480 | 4.35% |
中石化油服(01033) | 0.670 | 0.790 | 3.95% |
超媒体控股(00072) | 1.270 | 1.700 | 3.66% |
丰盛生活服务(00331) | 6.040 | 6.050 | 3.42% |
华润医疗(01515) | 6.760 | 6.790 | 3.03% |
京东方精电(00710) | 20.000 | 20.500 | 3.02% |
F山证铁矿石(03047) | 18.280 | 18.280 | 2.87% |
智欣集团控股(02187) | 3.950 | 3.950 | 2.86% |
大山教育(09986) | 3.580 | 4.000 | 2.83% |
友联租赁(一千)(01563) | 17.620 | 18.240 | 2.70% |
中联重科(01157) | 5.110 | 5.180 | 2.17% |
中国通号(03969) | 2.830 | 2.930 | 1.74% |
中国联通(00762) | 6.160 | 6.220 | 1.47% |
中国重汽(03808) | 13.800 | 14.160 | 1.29% |
复锐医疗科技(01696) | 14.900 | 15.880 | 1.15% |
奥思集团(01161) | 1.600 | 1.600 | 0.95% |
汇丰控股(00005) | 57.600 | 59.450 | 0.93% |
FA南方以太币(03068) | 10.560 | 10.620 | 0.85% |
FA三星比特币(03135) | 10.970 | 10.990 | 0.83% |
信佳国际(00912) | 1.480 | 1.510 | 0.67% |
潍柴动力(02338) | 12.960 | 13.340 | 0.66% |
中国海洋石油(00883) | 11.620 | 11.740 | 0.34% |
鹰普精密(01286) | 3.060 | 3.110 | 0.32% |
中国移动(00941) | 58.900 | 59.450 | 0.17% |
A工银中金美(03011) | 8,281.950 | 8,281.950 | 0.11% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
全民国际(08170) | 0.300 | 0.300 | -18.92% |
庄皇集团公司(08501) | 0.445 | 0.405 | -17.35% |
叮当健康(09886) | 8.580 | 8.140 | -14.04% |
伟禄集团(01196) | 6.690 | 6.500 | -10.59% |
鼎亿集团投资(00508) | 0.033 | 0.030 | -9.09% |
恒盛地产(00845) | 0.075 | 0.069 | -8.00% |
澳亚集团(02425) | 4.700 | 4.470 | -7.84% |
兴业新材料(08073) | 0.230 | 0.203 | -7.73% |
朝威控股(08059) | 0.014 | 0.014 | -6.67% |
大唐集团控股(02117) | 0.590 | 0.490 | -5.77% |
官酝控股(08513) | 0.057 | 0.057 | -5.00% |
中国金融发展(03623) | 0.590 | 0.590 | -4.84% |
TL NATURAL GAS(08536) | 0.116 | 0.110 | -4.35% |
港湾数字(00913) | 0.490 | 0.455 | -4.21% |
申港控股(08631) | 0.055 | 0.051 | -3.77% |
华检医疗(01931) | 1.580 | 1.580 | -3.07% |
子不语(02420) | 4.800 | 4.800 | -3.03% |
中国铸晨81(00810) | 0.980 | 0.970 | -3.00% |
力高集团(01622) | 1.410 | 1.350 | -2.88% |
齐家控股(08395) | 0.680 | 0.680 | -2.86% |
中国恒有源集团(08128) | 0.034 | 0.034 | -2.86% |
融太集团(01172) | 0.043 | 0.038 | -2.56% |
高山企业(00616) | 0.058 | 0.057 | -1.72% |
九龙仓集团(00004) | 18.040 | 18.040 | -1.53% |
交运燃气(01407) | 0.740 | 0.730 | -1.35% |
XL二南方美油气(07204) | 6.100 | 6.055 | -1.30% |
淮北绿金股份(02450) | 0.840 | 0.790 | -1.25% |
中国口腔产业(08406) | 0.218 | 0.201 | -0.99% |
润迈德-B(02297) | 1.050 | 1.050 | -0.94% |
丽新国际(00191) | 1.490 | 1.480 | -0.67% |
标签: 港股52周新高、新低