浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-02-20 19:47:35
(资料图片)
2023年2月20日当天,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、腾讯控股(00700)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为29.01 亿元、14.12 亿元、10.00 亿元;盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为19.03 亿元、12.40 亿元、9.30 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | 29.01 亿元 | -28.97 亿元 |
恒生中国企业(02828) | 14.12 亿元 | -14.11 亿元 |
腾讯控股(00700) | 10.00 亿元 | +1.44 亿元 |
中国移动(00941) | 9.80 亿元 | +5.58 亿元 |
美团-W(03690) | 6.10 亿元 | -134.22 万元 |
中国电信(00728) | 4.07 亿元 | +7220.87 万元 |
建设银行(00939) | 3.25 亿元 | -2.90 亿元 |
山东新华制药股份(00719) | 3.23 亿元 | +3957.90 万元 |
比亚迪股份(01211) | 2.33 亿元 | -1.26 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 2.32 亿元 | +2679.35 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | 19.03 亿元 | -19.02 亿元 |
腾讯控股(00700) | 12.40 亿元 | -3072.73 万元 |
美团-W(03690) | 9.30 亿元 | -1656.93 万元 |
新东方在线(01797) | 7.14 亿元 | -6736.43 万元 |
恒生中国企业(02828) | 6.13 亿元 | -6.11 亿元 |
中国移动(00941) | 5.78 亿元 | +2.96 亿元 |
香港航天科技(01725) | 5.18 亿元 | +3413.92 万元 |
中国海洋石油(00883) | 4.86 亿元 | -1.17 亿元 |
快手-W(01024) | 3.96 亿元 | +1.21 亿元 |
药明生物(02269) | 3.84 亿元 | +2.16 亿元 |
标签: 港股通活跃成交