浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-02-06 16:38:20
(资料图)
智通财经APP数据显示,截止2月6日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为947.76%、682.61%、580.81%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-3.46%、-0.99%、2.93%。其中东北电气(00042)、复旦张江(01349)、昭衍新药(06127)的偏离值位居前三,分别为35.15%、33.72%、18.02%;另外,弘业期货(03678)、京城机电股份(00187)、浙江世宝(01057)的偏离值位居后三,分别为-68.52%、-23.07%、-14.91%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 2.010 | 17.58 | 947.76% | -68.52% |
东北电气(00042) | 0.345 | 2.25 | 682.61% | 35.15% |
浙江世宝(01057) | 1.720 | 9.78 | 580.81% | -14.91% |
京城机电股份(00187) | 3.670 | 15.47 | 404.90% | -23.07% |
山东新华制药股份(00719) | 7.010 | 27.44 | 368.90% | 3.90% |
中石化油服(01033) | 0.600 | 2.12 | 323.33% | -9.14% |
中信建投证券(06066) | 7.940 | 26.5 | 299.75% | -0.04% |
中州证券(01375) | 1.220 | 3.88 | 281.15% | 8.30% |
安德利果汁(02218) | 6.500 | 19.78 | 264.46% | 15.59% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.090 | 12.39 | 262.84% | 2.48% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 10.680 | 1.33 | -3.46% | 1.92% |
招商银行(03968) | 46.400 | 38.35 | -0.99% | -0.02% |
中国平安(02318) | 56.050 | 48.16 | 2.93% | -0.32% |
邮储银行(01658) | 5.120 | 4.65 | 8.79% | -0.37% |
海尔智家(06690) | 28.050 | 25.49 | 8.84% | 1.41% |
中国中免(01880) | 219.600 | 206.16 | 12.45% | 1.36% |
药明康德(02359) | 97.350 | 91.44 | 12.51% | -0.46% |
紫金矿业(02899) | 12.260 | 11.58 | 13.13% | 2.67% |
潍柴动力(02338) | 11.820 | 11.68 | 18.36% | 4.37% |
海螺水泥(00914) | 28.400 | 28.64 | 20.77% | 3.07% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.345 | 2.25 | 682.61% | 35.15% |
复旦张江(01349) | 3.270 | 9.33 | 241.90% | 33.72% |
昭衍新药(06127) | 38.700 | 62.13 | 92.30% | 18.02% |
安德利果汁(02218) | 6.500 | 19.78 | 264.46% | 15.59% |
中国中冶(01618) | 1.710 | 3.37 | 136.26% | 15.32% |
中国中铁(00390) | 4.100 | 5.89 | 72.20% | 12.68% |
康龙化成(03759) | 54.150 | 72.43 | 60.22% | 11.61% |
上海电气(02727) | 1.830 | 4.13 | 170.49% | 11.50% |
长城汽车(02333) | 10.880 | 31.71 | 249.08% | 10.54% |
天津创业环保股份(01065) | 3.220 | 6.33 | 135.40% | 9.94% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 2.010 | 17.58 | 947.76% | -68.52% |
京城机电股份(00187) | 3.670 | 15.47 | 404.90% | -23.07% |
浙江世宝(01057) | 1.720 | 9.78 | 580.81% | -14.91% |
国联证券(01456) | 4.290 | 11.53 | 221.91% | -12.18% |
中石化油服(01033) | 0.600 | 2.12 | 323.33% | -9.14% |
中国人寿(02628) | 13.460 | 33.49 | 197.99% | -7.79% |
中国石油股份(00857) | 4.070 | 5.15 | 51.60% | -7.66% |
福莱特玻璃(06865) | 23.250 | 36.14 | 86.19% | -7.07% |
中国海洋石油(00883) | 11.160 | 15.9 | 70.70% | -6.66% |
比亚迪股份(01211) | 245.800 | 289.98 | 41.31% | -6.45% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
标签: AH统计