浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-01-19 16:39:35
(资料图)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| TECHSTARACQ-Z(07855) | 9.990 | 10.000 | 17.65% |
| 麦迪卫康(02159) | 1.920 | 1.960 | 17.37% |
| 建生国际(00224) | 1.150 | 1.250 | 15.74% |
| 捷心隆(02115) | 0.265 | 0.280 | 12.90% |
| 海亮国际(02336) | 0.180 | 0.182 | 7.06% |
| 汉思能源(00554) | 0.250 | 0.250 | 6.38% |
| 实德环球(00487) | 0.150 | 0.171 | 4.91% |
| 力鸿检验(01586) | 1.570 | 1.660 | 4.40% |
| 理士国际(00842) | 1.710 | 1.730 | 4.22% |
| 友联租赁(01563) | 16.580 | 16.580 | 4.02% |
| 京基金融国际(01468) | 1.000 | 1.010 | 3.06% |
| 佐丹奴国际(00709) | 2.110 | 2.140 | 2.88% |
| 莎莎国际(00178) | 2.040 | 2.050 | 2.50% |
| 大山教育(09986) | 2.600 | 2.750 | 1.85% |
| 周生生(00116) | 11.640 | 11.720 | 1.47% |
| 泰格医药(03347) | 110.300 | 113.000 | 1.35% |
| 亚太卫星(01045) | 2.310 | 2.330 | 1.30% |
| TOPSTANDARDCORP(08510) | 0.078 | 0.079 | 1.28% |
| 钱唐控股(01466) | 0.830 | 0.840 | 1.20% |
| 威高股份(01066) | 13.680 | 13.860 | 1.17% |
| 天长集团(02182) | 0.445 | 0.445 | 1.14% |
| 叙福楼集团(01978) | 1.100 | 1.120 | 0.90% |
| 国银金租(01606) | 1.130 | 1.130 | 0.89% |
| 价值黄金-R(83081) | 39.580 | 39.660 | 0.71% |
| 海吉亚医疗(06078) | 64.450 | 65.200 | 0.62% |
| XL二南方中证券(07252) | 10.310 | 10.300 | 0.59% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 4.120 | 4.160 | 0.58% |
| 数码通电讯(00315) | 5.220 | 5.290 | 0.38% |
| 中国通号(03969) | 2.740 | 2.760 | 0.36% |
| 廸生创建(00113) | 4.080 | 4.190 | 0.24% |
| 海天国际(01882) | 23.300 | 23.650 | 0.21% |
| 济丰包装(01820) | 6.260 | 6.270 | 0.16% |
| 太古股份公司A(00019) | 70.800 | 70.800 | 0.14% |
| 时代电气(03898) | 43.150 | 43.150 | 0.12% |
| A南方港元(03053) | 1,050.650 | 1,050.650 | 0.06% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 交大慧谷(08205) | 0.109 | 0.092 | -17.86% |
| 陈唱国际(00693) | 1.640 | 1.560 | -9.30% |
| 嘉鼎国际集团股权(08563) | 0.017 | 0.013 | -7.14% |
| 兴利(香港)控股(00396) | 0.089 | 0.075 | -6.25% |
| 众诚能源(02337) | 7.300 | 6.600 | -5.98% |
| 麦迪森控股(08057) | 0.390 | 0.380 | -5.00% |
| 佰悦集团(08545) | 0.024 | 0.020 | -4.76% |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 29.900 | 25.700 | -4.10% |
| 中国天保集团(01427) | 0.250 | 0.240 | -4.00% |
| 晋安实业(02292) | 0.890 | 0.880 | -3.30% |
| 泛亚环保(00556) | 0.480 | 0.475 | -3.06% |
| 长城天下(00524) | 0.039 | 0.038 | -2.56% |
| A8新媒体(00800) | 0.255 | 0.245 | -2.00% |
| 永顺控股香港(06812) | 0.305 | 0.305 | -1.61% |
| 粉笔(02469) | 10.200 | 9.760 | -1.51% |
| 心泰医疗(02291) | 27.450 | 26.100 | -0.76% |
标签: 港股52周新高、新低