浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-01-11 08:25:33
【资料图】
智通财经APP数据显示,先思行集团(00595)、京东集团-SW(09618)、时代天使(06699)、建滔集团(00148)、浦江国际(02060)、未来世界(四千)(00572)、美团-W(03690)、新百利融资(08439)、信和置业(00083)、新火科技控股(01611)、碧桂园服务(06098)于2023年1月11日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
先思行集团(00595) | 杨洁玲 | 好仓 | 5.71 亿股 | 5.72 亿股 | 62.90%(最新) 62.89%(前次) |
先思行集团(00595) | Jade Concept Limited | 好仓 | 1.09 亿股 | 1.09 亿股 | 11.99%(最新) 11.99%(前次) |
京东集团-SW(09618) | Brown Brothers Harriman & Co. | 好仓 | 1.32 亿股 | 1.36 亿股 | 4.99%(最新) 5.01%(前次) |
京东集团-SW(09618) | Brown Brothers Harriman & Co. | 可借 | 1.32 亿股 | 1.36 亿股 | 4.99%(最新) 5.01%(前次) |
时代天使(06699) | CareCapital Moonstone Holdings Limited | 淡仓 | 720.00 万股 | 1377.37 万股 | 8.16%(最新) 4.27%(前次) |
建滔集团(00148) | Hallgain Management Limited | 好仓 | 4.55 亿股 | 4.55 亿股 | 41.04%(最新) 41.02%(前次) |
时代天使(06699) | CareCapital Dental Holdings Limited | 淡仓 | 720.00 万股 | 1377.37 万股 | 8.16%(最新) 4.27%(前次) |
时代天使(06699) | CareCapital Management Group LLC | 淡仓 | 720.00 万股 | 1377.37 万股 | 8.16%(最新) 4.27%(前次) |
浦江国际(02060) | Elegant Kindness Limited | 好仓 | 4.91 亿股 | 4.91 亿股 | 60.54%(最新) 60.52%(前次) |
时代天使(06699) | CareCapital EA, Inc | 淡仓 | 720.00 万股 | 1377.37 万股 | 8.16%(最新) 4.27%(前次) |
未来世界(四千)(00572) | 方雯雯 | 好仓 | 706.75 万股 | 576.75 万股 | 4.97%(最新) 6.08%(前次) |
美团-W(03690) | Brown Brothers Harriman & Co. | 好仓 | 2.88 亿股 | 2.75 亿股 | 4.96%(最新) 5.20%(前次) |
美团-W(03690) | Brown Brothers Harriman & Co. | 可借 | 2.88 亿股 | 2.75 亿股 | 4.96%(最新) 5.20%(前次) |
先思行集团(00595) | 苏煜均 | 好仓 | 5.71 亿股 | 5.72 亿股 | 62.90%(最新) 62.89%(前次) |
时代天使(06699) | 冯岱 | 淡仓 | 720.00 万股 | 1377.37 万股 | 8.16%(最新) 4.27%(前次) |
新百利融资(08439) | 庄棣盛 | 好仓 | 8788.13 万股 | 8791.33 万股 | 61.76%(最新) 61.73%(前次) |
新百利融资(08439) | SABINE Martin Nevil | 好仓 | 8788.13 万股 | 8791.33 万股 | 61.76%(最新) 61.73%(前次) |
信和置业(00083) | 黄志祥 | 好仓 | 47.21 亿股 | 47.21 亿股 | 58.56%(最新) 58.55%(前次) |
新火科技控股(01611) | 李林 | 好仓 | 1.59 亿股 | 1.58 亿股 | 51.09%(最新) 51.60%(前次) |
碧桂园服务(06098) | 肖华 | 好仓 | 277.58 万股 | 227.58 万股 | 0.07%(最新) 0.08%(前次) |
浦江国际(02060) | 汤亮 | 好仓 | 4.91 亿股 | 4.91 亿股 | 60.54%(最新) 60.52%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
标签: