浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-01-11 08:39:32
(资料图片)
根据2023年1月10日披露数据,同道猎聘(06100)、微盟集团(02013)、长城汽车(02333)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.96%、1.24%、0.93%;鼎丰集团汽车(06878)、国美零售(00493)、希望教育(01765)港股通持股占比减少值最大,分别减少-8.97%、-3.93%、-0.74%。
在最近有统计数据的5个交易日内,鼎丰集团汽车(06878)、同道猎聘(06100)、微盟集团(02013)港股通持股占比增加值最大,分别增加33.22%、3.83%、2.16%;国美零售(00493)、特海国际(09658)、天立国际控股(01773)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.78%、-1.41%、-1.34%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
同道猎聘(06100) | +1.96% | 5.14% |
微盟集团(02013) | +1.24% | 26.90% |
长城汽车(02333) | +0.93% | 31.84% |
福莱特玻璃(06865) | +0.85% | 23.91% |
康希诺生物(06185) | +0.83% | 15.84% |
奈雪的茶(02150) | +0.82% | 7.75% |
创维集团(00751) | +0.66% | 11.40% |
泡泡玛特(09992) | +0.57% | 18.67% |
中远海能(01138) | +0.55% | 54.80% |
浙江世宝(01057) | +0.49% | 32.19% |
君实生物(01877) | +0.41% | 30.38% |
正荣地產(06158) | +0.34% | 20.36% |
凯莱英(06821) | +0.34% | 22.92% |
三叶草生物-B(02197) | +0.31% | 22.06% |
移卡(09923) | +0.30% | 3.97% |
赣锋鋰业(01772) | +0.30% | 12.10% |
合景泰富集团(01813) | +0.29% | 9.77% |
乐享集团(06988) | +0.29% | 20.06% |
绿城中国(03900) | +0.28% | 20.29% |
港龙中国地產(06968) | +0.26% | 28.97% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
鼎丰集团汽车(06878) | -8.97% | 33.71% |
国美零售(00493) | -3.93% | 47.51% |
希望教育(01765) | -0.74% | 33.50% |
天誉置业(00059) | -0.48% | 29.00% |
周黑鸭(01458) | -0.47% | 20.43% |
华能国际电力股份(00902) | -0.44% | 52.69% |
大唐发电(00991) | -0.44% | 10.24% |
旭辉控股集团(00884) | -0.39% | 25.59% |
融创服务(01516) | -0.38% | 17.30% |
新城发展(01030) | -0.38% | 12.75% |
华虹半导体(01347) | -0.38% | 14.04% |
新东方在线(01797) | -0.37% | 23.88% |
万科企业(02202) | -0.33% | 16.79% |
舜宇光学科技(02382) | -0.29% | 11.44% |
昊海生物科技(06826) | -0.25% | 30.54% |
碧桂园(02007) | -0.21% | 7.05% |
福耀玻璃(03606) | -0.20% | 19.27% |
上海復旦(01385) | -0.19% | 31.78% |
中国电力(02380) | -0.18% | 23.74% |
康龙化成(03759) | -0.18% | 27.29% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
鼎丰集团汽车(06878) | +33.22% | 33.71% |
同道猎聘(06100) | +3.83% | 5.14% |
微盟集团(02013) | +2.16% | 26.90% |
荣昌生物-B(09995) | +1.99% | 32.94% |
中远海能(01138) | +1.58% | 54.80% |
泰格医药(03347) | +1.55% | 14.24% |
锦欣生殖(01951) | +1.39% | 33.58% |
海吉亚医疗(06078) | +1.33% | 35.71% |
旭辉控股集团(00884) | +1.32% | 25.59% |
凯莱英(06821) | +1.16% | 22.92% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
国美零售(00493) | -1.78% | 47.51% |
特海国际(09658) | -1.41% | 2.29% |
天立国际控股(01773) | -1.34% | 16.95% |
福耀玻璃(03606) | -1.32% | 19.27% |
恆生中国企业(02828) | -1.11% | 0.21% |
合景悠活(03913) | -1.07% | 10.72% |
华电国际电力股份(01071) | -0.90% | 48.97% |
腾盛博药-B(02137) | -0.77% | 16.98% |
希望教育(01765) | -0.75% | 33.50% |
舜宇光学科技(02382) | -0.70% | 11.44% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
鼎丰集团汽车(06878) | +33.20% | 33.71% |
国美零售(00493) | +7.22% | 47.51% |
赛生药业(06600) | +6.81% | 14.31% |
荣昌生物-B(09995) | +5.17% | 32.94% |
德信中国(02019) | +4.82% | 13.78% |
三叶草生物-B(02197) | +4.71% | 22.06% |
长城汽车(02333) | +4.55% | 31.84% |
同道猎聘(06100) | +4.28% | 5.14% |
微盟集团(02013) | +3.66% | 26.90% |
泰格医药(03347) | +3.42% | 14.24% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
思考乐教育(01769) | -2.70% | 6.89% |
中国太保(02601) | -2.55% | 16.64% |
福耀玻璃(03606) | -2.52% | 19.27% |
广深铁路股份(00525) | -2.09% | 33.92% |
华电国际电力股份(01071) | -2.09% | 48.97% |
鞍钢股份(00347) | -2.05% | 2.20% |
天立国际控股(01773) | -1.95% | 16.95% |
復旦张江(01349) | -1.91% | 12.28% |
保利物业(06049) | -1.84% | 59.24% |
舜宇光学科技(02382) | -1.70% | 11.44% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
标签: 港股通占比异动统计