首页 聚焦 > 正文

智通港股回购统计|1月5日


【资料图】

智通财经APP数据显示,朗生医药(00503)、富智康集团(02038)、中国外运(00598)、新鸿基公司(00086)、清科创业(01945)、蓝河控股(00498)、东风集团股份(00489)、亿都(国际控股)(00259)、兴胜创建(00896)、天伦燃气(01600)、汇量科技(01860)、太古股份公司B(00087)、康健国际医疗(03886)、阳光纸业(02002)、瑞声科技(02018)、ESR(01821)、友邦保险(01299)、康圣环球(09960)、浦江国际(02060)于2023年1月4日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量220.32 万,回购金额1.98 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)220.32 万1.98 亿2.97 亿2.463%
康健国际医疗(03886)1510.00 万557.88 万7.41 亿9.840%
瑞声科技(02018)30.00 万538.18 万776.15 万0.640%
东风集团股份(00489)92.00 万416.65 万2675.00 万0.940%
太古股份公司B(00087)25.50 万265.29 万4483.25 万1.504%
阳光纸业(02002)99.00 万213.66 万377.60 万0.370%
中国外运(00598)70.50 万180.61 万9625.30 万4.490%
ESR(01821)8.90 万152.24 万6434.22 万1.439%
富智康集团(02038)107.80 万93.21 万4850.00 万0.608%
天伦燃气(01600)13.20 万52.42 万2753.35 万2.726%
朗生医药(00503)25.00 万37.50 万1366.20 万3.200%
亿都(国际控股)(00259)8.00 万24.56 万702.52 万0.712%
汇量科技(01860)5.40 万21.95 万1442.80 万0.874%
康圣环球(09960)7.35 万19.87 万1112.80 万1.119%
蓝河控股(00498)14.00 万13.02 万2748.00 万2.489%
浦江国际(02060)17.10 万9.79 万155.80 万0.192%
兴胜创建(00896)3.80 万4.41 万761.40 万0.680%
新鸿基公司(00086)5000.001.49 万536.00 万0.272%
清科创业(01945)1600.004636.00289.68 万0.930%

标签: 回购统计

精彩推送