浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-01-05 09:38:18
【资料图】
智通财经APP数据显示,朗生医药(00503)、富智康集团(02038)、中国外运(00598)、新鸿基公司(00086)、清科创业(01945)、蓝河控股(00498)、东风集团股份(00489)、亿都(国际控股)(00259)、兴胜创建(00896)、天伦燃气(01600)、汇量科技(01860)、太古股份公司B(00087)、康健国际医疗(03886)、阳光纸业(02002)、瑞声科技(02018)、ESR(01821)、友邦保险(01299)、康圣环球(09960)、浦江国际(02060)于2023年1月4日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量220.32 万,回购金额1.98 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保险(01299) | 220.32 万 | 1.98 亿 | 2.97 亿 | 2.463% |
康健国际医疗(03886) | 1510.00 万 | 557.88 万 | 7.41 亿 | 9.840% |
瑞声科技(02018) | 30.00 万 | 538.18 万 | 776.15 万 | 0.640% |
东风集团股份(00489) | 92.00 万 | 416.65 万 | 2675.00 万 | 0.940% |
太古股份公司B(00087) | 25.50 万 | 265.29 万 | 4483.25 万 | 1.504% |
阳光纸业(02002) | 99.00 万 | 213.66 万 | 377.60 万 | 0.370% |
中国外运(00598) | 70.50 万 | 180.61 万 | 9625.30 万 | 4.490% |
ESR(01821) | 8.90 万 | 152.24 万 | 6434.22 万 | 1.439% |
富智康集团(02038) | 107.80 万 | 93.21 万 | 4850.00 万 | 0.608% |
天伦燃气(01600) | 13.20 万 | 52.42 万 | 2753.35 万 | 2.726% |
朗生医药(00503) | 25.00 万 | 37.50 万 | 1366.20 万 | 3.200% |
亿都(国际控股)(00259) | 8.00 万 | 24.56 万 | 702.52 万 | 0.712% |
汇量科技(01860) | 5.40 万 | 21.95 万 | 1442.80 万 | 0.874% |
康圣环球(09960) | 7.35 万 | 19.87 万 | 1112.80 万 | 1.119% |
蓝河控股(00498) | 14.00 万 | 13.02 万 | 2748.00 万 | 2.489% |
浦江国际(02060) | 17.10 万 | 9.79 万 | 155.80 万 | 0.192% |
兴胜创建(00896) | 3.80 万 | 4.41 万 | 761.40 万 | 0.680% |
新鸿基公司(00086) | 5000.00 | 1.49 万 | 536.00 万 | 0.272% |
清科创业(01945) | 1600.00 | 4636.00 | 289.68 万 | 0.930% |
标签: 回购统计