浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2022-12-06 16:25:30
(资料图片)
智通财经APP数据显示,截止12月6日收盘,有36只股票创52周新高,其中赛生药业(06600)、基石科技控股(08391)、健世科技-B(09877)创高率位于前3位,分别为34.08%、26.67%、13.50%。另外有15只股票创52周新低,其中XL二南方美油气(07204)、大唐西市(00620)、恒盛地产(00845)创低率位于前三位,分别为-5.82%、-5.81%、-5.62%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
赛生药业(06600) | 9.790 | 12.000 | 34.08% |
基石科技控股(08391) | 1.870 | 1.900 | 26.67% |
健世科技-B(09877) | 53.800 | 58.000 | 13.50% |
宝胜国际(03813) | 0.850 | 1.500 | 12.44% |
中核国际(02302) | 2.110 | 2.150 | 10.26% |
中达集团控股(00139) | 0.054 | 0.054 | 8.00% |
美高梅中国(02282) | 7.530 | 7.840 | 7.99% |
阿里健康(00241) | 8.530 | 9.600 | 7.26% |
京东健康(06618) | 82.750 | 88.900 | 7.17% |
永利澳门(01128) | 8.270 | 8.410 | 5.12% |
平安好医生(01833) | 28.850 | 33.900 | 5.12% |
XI二南方美油气(07505) | 8.800 | 8.805 | 5.01% |
未来世界控股(00572) | 3.650 | 4.300 | 4.37% |
携程集团—S(09961) | 261.400 | 275.800 | 3.76% |
万物云(02602) | 48.000 | 49.000 | 3.16% |
先瑞达医疗-B(06669) | 13.600 | 15.040 | 3.01% |
固生堂(02273) | 48.000 | 51.750 | 2.99% |
首程控股(00697) | 1.720 | 1.730 | 2.98% |
FIT HON TENG(06088) | 1.990 | 2.090 | 2.96% |
金沙中国有限公司(01928) | 24.700 | 25.350 | 1.81% |
合富辉煌(00733) | 1.800 | 1.830 | 1.67% |
华信地产财务(00252) | 3.750 | 3.750 | 1.35% |
XL二南方中证券(07252) | 9.120 | 9.430 | 1.18% |
德商产投服务(02270) | 1.200 | 1.330 | 0.76% |
中国人民保险集团(01339) | 2.660 | 2.680 | 0.75% |
雅居投资控股(08426) | 0.166 | 0.169 | 0.60% |
中国石油化工股份(00386) | 3.730 | 3.750 | 0.46% |
太古股份公司B(00087) | 9.500 | 9.500 | 0.42% |
新鸿基地产(00016) | 95.350 | 95.500 | 0.42% |
易方达恒指ESG(03039) | 3.024 | 3.026 | 0.40% |
中国联通(00762) | 4.720 | 4.890 | 0.20% |
白云山(00874) | 22.950 | 24.600 | 0.20% |
A博时人民币-R(83192) | 100.250 | 100.250 | 0.15% |
华夏恒ESG(03403) | 46.460 | 46.760 | 0.13% |
A中金港元(03071) | 1,014.050 | 1,014.050 | 0.11% |
银河娱乐(00027) | 51.650 | 52.250 | 0.10% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
XL二南方美油气(07204) | 6.810 | 6.795 | -5.82% |
大唐西市(00620) | 0.480 | 0.405 | -5.81% |
恒盛地产(00845) | 0.089 | 0.084 | -5.62% |
力勤资源(02245) | 15.220 | 14.400 | -5.39% |
味丹国际(02317) | 0.590 | 0.510 | -5.03% |
众诚能源(02337) | 8.100 | 7.600 | -2.56% |
宏安集团(01222) | 0.040 | 0.040 | -2.44% |
中发展控股(00475) | 0.510 | 0.500 | -1.96% |
国能国际资产(00918) | 0.230 | 0.216 | -1.82% |
泛亚环保(00556) | 0.580 | 0.570 | -1.72% |
中国旺旺(00151) | 4.910 | 4.810 | -1.64% |
北京体育文化(01803) | 0.066 | 0.064 | -1.54% |
力图控股(01008) | 0.198 | 0.171 | -1.16% |
东曜药业-B(01875) | 2.300 | 2.040 | -0.97% |
慕尚集团控股(01817) | 2.830 | 2.820 | -0.35% |
标签: 港股52周新高、新低