浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2022-12-01 16:43:09
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,截止12月1日收盘,有40只股票创52周新高,其中奥栢中国(08148)、FUTURE DATA(08229)、天利控股集团(00117)创高率位于前3位,分别为48.15%、13.16%、11.11%。另外有27只股票创52周新低,其中中国天保集团(01427)、丽新国际股权(02989)、海昌海洋公园-新(02255)创低率位于前三位,分别为-68.13%、-41.18%、-19.40%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
奥栢中国(08148) | 0.029 | 0.040 | 48.15% |
FUTURE DATA(08229) | 0.395 | 0.430 | 13.16% |
天利控股集团(00117) | 0.630 | 0.700 | 11.11% |
中国万天控股(01854) | 0.630 | 0.650 | 10.17% |
呷哺呷哺(00520) | 6.980 | 8.380 | 8.41% |
百胜中国(09987) | 421.000 | 465.600 | 7.27% |
凌雄科技(02436) | 8.990 | 9.260 | 6.44% |
辉立香港新股(02835) | 10.540 | 10.680 | 6.06% |
天彩控股(03882) | 1.480 | 1.550 | 5.44% |
腾讯音乐-SW(01698) | 26.800 | 27.550 | 5.15% |
钱唐控股(01466) | 0.660 | 0.680 | 4.62% |
中国联通(00762) | 4.410 | 4.720 | 4.42% |
新秀丽(01910) | 21.250 | 22.450 | 4.18% |
华夏恒ESG(03403) | 44.820 | 45.740 | 3.58% |
白云山(00874) | 22.800 | 24.500 | 3.38% |
360数科-S(03660) | 58.850 | 63.000 | 3.28% |
A嘉实生活科技(03155) | 39.460 | 40.320 | 2.80% |
中国电信(00728) | 3.120 | 3.360 | 2.44% |
神威药业(02877) | 7.110 | 7.180 | 1.99% |
首程控股(00697) | 1.650 | 1.680 | 1.82% |
时代集团控股(01023) | 0.540 | 0.580 | 1.75% |
银河娱乐(00027) | 48.300 | 50.600 | 1.71% |
建发物业(02156) | 4.480 | 4.530 | 1.57% |
中邦环境(01855) | 9.200 | 9.330 | 1.52% |
携程集团—S(09961) | 246.400 | 251.000 | 1.46% |
FIT HON TENG(06088) | 1.780 | 1.780 | 1.14% |
XL二南方中证券(07252) | 8.630 | 8.950 | 1.13% |
盈富基金-R(82800) | 17.090 | 17.330 | 0.99% |
三生制药(01530) | 8.270 | 8.340 | 0.85% |
太古股份公司A(00019) | 61.200 | 61.800 | 0.82% |
合富辉煌(00733) | 1.760 | 1.760 | 0.57% |
新鸿基地产(00016) | 93.600 | 95.100 | 0.53% |
九毛九(09922) | 19.160 | 22.600 | 0.44% |
中国外运(00598) | 2.510 | 2.550 | 0.39% |
金源米业(00677) | 0.510 | 0.520 | 0.39% |
中国人民保险集团(01339) | 2.520 | 2.660 | 0.38% |
中远海运国际(00517) | 2.690 | 2.780 | 0.36% |
美高梅中国(02282) | 5.800 | 6.000 | 0.33% |
GX亚太高股息率(03116) | 57.020 | 57.020 | 0.07% |
A中金港元(03071) | 1,012.950 | 1,012.950 | 0.04% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
中国天保集团(01427) | 0.375 | 0.290 | -68.13% |
丽新国际股权(02989) | 0.011 | 0.010 | -41.18% |
海昌海洋公园-新(02255) | 1.490 | 0.810 | -19.40% |
百心安-B(02185) | 13.000 | 13.000 | -15.91% |
倍搏集团(08331) | 0.260 | 0.200 | -12.66% |
元亨燃气(00332) | 0.350 | 0.310 | -10.14% |
喆丽控股(02209) | 0.470 | 0.410 | -8.89% |
亚积邦租赁(01496) | 0.148 | 0.122 | -6.87% |
中国兴业控股(00132) | 0.320 | 0.280 | -6.67% |
康特隆(01912) | 0.068 | 0.060 | -6.25% |
盈汇企业控股(02195) | 0.160 | 0.160 | -5.88% |
誉燊丰控股(02132) | 0.178 | 0.163 | -5.78% |
瑞风新能源(00527) | 0.056 | 0.054 | -5.26% |
中能控股(00228) | 0.120 | 0.111 | -4.31% |
海昌海洋公园-旧(02975) | 1.480 | 0.980 | -2.49% |
浙江永安(08211) | 0.050 | 0.044 | -2.22% |
新威工程集团(08616) | 0.050 | 0.045 | -2.17% |
泛亚环保(00556) | 0.630 | 0.590 | -1.67% |
中国再生能源投资(00987) | 0.199 | 0.193 | -1.53% |
太平洋网络(00543) | 0.780 | 0.710 | -1.39% |
REF HOLDINGS(01631) | 0.370 | 0.355 | -1.39% |
中国农产品交易(00149) | 0.083 | 0.080 | -1.23% |
丽丰控股(01125) | 3.370 | 3.370 | -0.88% |
中国生命集团(08296) | 0.118 | 0.113 | -0.88% |
中国置业投资(00736) | 0.152 | 0.150 | -0.66% |
现恒建筑(01500) | 0.184 | 0.184 | -0.54% |
云智汇科技(01037) | 0.220 | 0.220 | -0.45% |
标签: 港股52周新高、新低