浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2022-12-01 08:46:01
(资料图)
智通财经APP数据显示,百威亚太(01876)、百胜中国(09987)、恒隆地产(00101)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为61.53%、57.40%、51.57%。美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、协鑫科技(03800)的沽空金额位居前三,分别为22.24 亿元、14.26 亿元、12.52 亿元。中国中免(01880)、百胜中国(09987)、康哲药业(00867)的偏离值位居前三,分别为34.64%、34.13%、33.47%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
百威亚太(01876) | 2.49 亿元 | 61.53% | 29.46% |
百胜中国(09987) | 1.38 亿元 | 57.40% | 34.13% |
恒隆地产(00101) | 1.82 亿元 | 51.57% | 29.03% |
恒基地产(00012) | 2.14 亿元 | 47.43% | 18.05% |
平安好医生(01833) | 9439.33 万元 | 47.00% | 10.55% |
中国中免(01880) | 6.14 亿元 | 46.80% | 34.64% |
百济神州(06160) | 2.24 亿元 | 45.41% | 19.41% |
华住集团-S(01179) | 5041.07 万元 | 43.49% | 14.89% |
潍柴动力(02338) | 1.08 亿元 | 42.27% | 19.65% |
江苏宁沪高速公路(00177) | 4611.81 万元 | 42.10% | 32.63% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 22.24 亿元 | 20.74% | 5.08% |
腾讯控股(00700) | 14.26 亿元 | 10.70% | 0.41% |
协鑫科技(03800) | 12.52 亿元 | 29.79% | 23.93% |
友邦保险(01299) | 7.53 亿元 | 19.01% | -6.68% |
中国平安(02318) | 7.09 亿元 | 18.82% | -11.13% |
中国中免(01880) | 6.14 亿元 | 46.80% | 34.64% |
理想汽车-W(02015) | 5.33 亿元 | 28.90% | -0.50% |
汇丰控股(00005) | 5.05 亿元 | 38.42% | 14.67% |
阿里巴巴-SW(09988) | 4.59 亿元 | 5.32% | -7.84% |
海底捞(06862) | 4.27 亿元 | 34.01% | 14.81% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
中国中免(01880) | 6.14 亿元 | 46.80% | 34.64% |
百胜中国(09987) | 1.38 亿元 | 57.40% | 34.13% |
康哲药业(00867) | 5215.20 万元 | 40.94% | 33.47% |
江苏宁沪高速公路(00177) | 4611.81 万元 | 42.10% | 32.63% |
康诺亚-B(02162) | 7854.44 万元 | 38.89% | 32.26% |
新创建集团(00659) | 764.29 万元 | 37.10% | 30.03% |
百威亚太(01876) | 2.49 亿元 | 61.53% | 29.46% |
恒隆地产(00101) | 1.82 亿元 | 51.57% | 29.03% |
和黄医药(00013) | 1.13 亿元 | 35.50% | 26.29% |
协鑫科技(03800) | 12.52 亿元 | 29.79% | 23.93% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
标签: 沽空统计