全国农村义务教育学生营养改善计划开展综合评价
2022-10-26 16:28:24
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,截止10月26日收盘,有7只股票创52周新高,其中瑞威资管(01835)、富元国际集团(00542)、春城热力(01853)创高率位于前3位,分别为24.57%、4.00%、2.91%。另外有163只股票创52周新低,其中民富国际(08511)、中国碳中和(01372)、海蓝控股(02278)创低率位于前三位,分别为-55.80%、-50.00%、-41.90%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
瑞威资管(01835) | 4.640 | 5.830 | 24.57% |
富元国际集团(00542) | 0.146 | 0.156 | 4.00% |
春城热力(01853) | 2.120 | 2.120 | 2.91% |
京基金融国际(01468) | 0.780 | 0.800 | 1.27% |
新东方在綫(01797) | 36.200 | 37.800 | 0.53% |
济丰包装(01820) | 6.160 | 6.180 | 0.32% |
A工银中金美-U(09011) | 1,042.150 | 1,042.150 | 0.20% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
民富国际(08511) | 0.117 | 0.080 | -55.80% |
中国碳中和(01372) | 2.340 | 1.000 | -50.00% |
海蓝控股(02278) | 2.250 | 1.220 | -41.90% |
SPROCOMM INTEL(01401) | 0.425 | 0.400 | -28.57% |
瑞威资管(01835) | 4.640 | 2.900 | -21.62% |
德合集团(00368) | 0.315 | 0.315 | -19.23% |
北亚策略(08080) | 0.295 | 0.280 | -18.84% |
帝国金融集团(08029) | 0.200 | 0.200 | -18.37% |
建中建设(00589) | 0.340 | 0.300 | -16.67% |
蓝鼎国际(00582) | 0.135 | 0.128 | -14.67% |
嘉士利集团(01285) | 1.050 | 0.850 | -14.14% |
优趣汇控股(02177) | 1.970 | 1.300 | -13.91% |
TOPSTANDARDCORP(08510) | 0.029 | 0.025 | -13.79% |
民商创科(01632) | 0.265 | 0.255 | -13.56% |
英皇文化产业(00491) | 0.024 | 0.023 | -11.54% |
联亚集团(00458) | 0.540 | 0.540 | -11.48% |
津上机床中国(01651) | 6.970 | 6.200 | -11.30% |
西王置业(02088) | 0.070 | 0.055 | -11.29% |
帝国科技集团(00776) | 6.320 | 5.260 | -10.24% |
XL二南方中证券(07252) | 7.090 | 6.920 | -7.86% |
衍汇亚洲(08210) | 0.028 | 0.024 | -7.69% |
世纪阳光(00509) | 0.015 | 0.013 | -7.14% |
上坤地产(06900) | 0.040 | 0.039 | -7.14% |
光正教育(06068) | 0.106 | 0.093 | -7.00% |
恒隆地产(00101) | 10.600 | 10.240 | -6.91% |
万威国际(00167) | 0.015 | 0.014 | -6.67% |
阿尔法企业(00948) | 0.900 | 0.880 | -6.38% |
方圆生活服务(09978) | 0.093 | 0.090 | -6.25% |
河北建设(01727) | 0.620 | 0.610 | -6.15% |
宏安集团(01222) | 0.049 | 0.046 | -6.12% |
德信中国(02019) | 0.820 | 0.800 | -5.88% |
正商实业(00185) | 1.250 | 1.210 | -5.47% |
亚证地产(00271) | 0.236 | 0.230 | -5.35% |
大明国际(01090) | 1.780 | 1.660 | -5.14% |
威高国际(01173) | 0.041 | 0.037 | -5.13% |
黄河实业(00318) | 0.270 | 0.242 | -5.10% |
天保能源(01671) | 0.385 | 0.380 | -5.00% |
万邦投资(00158) | 100.000 | 100.000 | -4.76% |
连达科技控股(00889) | 0.340 | 0.305 | -4.69% |
珠江钢管(01938) | 0.126 | 0.123 | -4.65% |
恒盛地产(00845) | 0.114 | 0.103 | -4.63% |
环球新材国际(06616) | 3.680 | 3.340 | -4.57% |
南大苏富特(08045) | 0.200 | 0.200 | -4.31% |
龙辉国际控股(01007) | 0.730 | 0.670 | -4.29% |
新希望服务(03658) | 0.900 | 0.900 | -4.26% |
宏安地产(01243) | 0.050 | 0.047 | -4.08% |
好孩子国际(01086) | 0.510 | 0.480 | -4.00% |
顺兴集团控股(01637) | 0.280 | 0.240 | -4.00% |
CTR HOLDINGS(01416) | 0.051 | 0.048 | -4.00% |
万达酒店发展(00169) | 0.179 | 0.172 | -3.91% |
CEC国际控股(00759) | 0.415 | 0.385 | -3.75% |
国茂控股(08428) | 0.410 | 0.385 | -3.75% |
鞍钢股份(00347) | 1.810 | 1.800 | -3.74% |
南方MSCI(03149) | 11.510 | 11.390 | -3.72% |
中国疏浚环保(00871) | 0.079 | 0.078 | -3.70% |
正荣服务(06958) | 0.275 | 0.265 | -3.64% |
和誉-B(02256) | 2.760 | 2.710 | -3.56% |
久久王(01927) | 0.168 | 0.166 | -3.49% |
中国同辐(01763) | 13.480 | 13.280 | -3.49% |
鲁商服务(02376) | 1.950 | 1.950 | -3.47% |
中国卓银(08039) | 0.300 | 0.290 | -3.33% |
松景科技(01079) | 0.033 | 0.030 | -3.23% |
恒达集团控股(03616) | 0.300 | 0.300 | -3.23% |
PP越南-U(09804) | 7.265 | 7.210 | -3.22% |
首都信息(01075) | 0.255 | 0.242 | -3.20% |
万华媒体(00426) | 0.104 | 0.091 | -3.19% |
远洋集团(03377) | 0.620 | 0.610 | -3.17% |
PP中地美债-R(83001) | 73.000 | 73.450 | -3.16% |
长江制衣(00294) | 1.320 | 1.240 | -3.12% |
维亮控股(08612) | 0.071 | 0.063 | -3.08% |
北京控股环境集团(00154) | 0.335 | 0.320 | -3.03% |
HYPEBEAST(00150) | 0.495 | 0.485 | -3.00% |
永旺(00984) | 0.990 | 0.970 | -3.00% |
绿城服务(02869) | 3.670 | 3.610 | -2.96% |
TR台湾(03036) | 286.000 | 282.600 | -2.95% |
PP中地美债-U(09001) | 10.000 | 9.900 | -2.94% |
俊知集团(01300) | 0.340 | 0.330 | -2.94% |
永达汽车(03669) | 4.160 | 4.010 | -2.91% |
道和环球(00915) | 0.076 | 0.070 | -2.78% |
光大永年(03699) | 0.360 | 0.360 | -2.70% |
美丽华酒店(00071) | 11.100 | 10.600 | -2.57% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 1.570 | 1.520 | -2.56% |
大悦城地产(00207) | 0.211 | 0.205 | -2.38% |
滔搏(06110) | 4.350 | 4.250 | -2.30% |
ESR(01821) | 15.180 | 14.880 | -2.23% |
龙皇集团(08493) | 0.045 | 0.044 | -2.22% |
云智汇科技(01037) | 0.221 | 0.221 | -2.21% |
北青传媒(01000) | 0.520 | 0.450 | -2.17% |
中海物业(02669) | 5.520 | 5.430 | -2.16% |
宝新置地(00299) | 0.480 | 0.470 | -2.08% |
港龙中国地产(06968) | 2.010 | 1.880 | -2.08% |
富豪国际(00078) | 2.480 | 2.400 | -2.04% |
维达国际(03331) | 14.740 | 14.620 | -2.01% |
中国环保能源(00986) | 0.049 | 0.049 | -2.00% |
龙湖集团(00960) | 15.580 | 15.160 | -1.94% |
兆科眼科-B(06622) | 2.110 | 2.050 | -1.91% |
哈尔滨银行(06138) | 0.265 | 0.260 | -1.89% |
贝康医疗-B(02170) | 2.730 | 2.620 | -1.87% |
南方MSCI-R(83149) | 10.650 | 10.650 | -1.84% |
恒隆集团(00010) | 10.820 | 10.700 | -1.83% |
禹洲集团(01628) | 0.217 | 0.214 | -1.83% |
彩星集团(00635) | 0.560 | 0.550 | -1.79% |
TRUE PARTNER(08657) | 0.630 | 0.550 | -1.79% |
理文造纸(02314) | 2.380 | 2.360 | -1.67% |
领地控股(06999) | 0.243 | 0.236 | -1.67% |
汉国置业(00160) | 1.900 | 1.790 | -1.65% |
星岛(01105) | 0.315 | 0.300 | -1.64% |
中国艺术金融(01572) | 0.064 | 0.061 | -1.61% |
邮储银行(01658) | 3.790 | 3.710 | -1.59% |
龙资源(01712) | 0.700 | 0.650 | -1.52% |
麦迪卫康(02159) | 0.660 | 0.650 | -1.52% |
硬蛋创新(00400) | 1.350 | 1.340 | -1.47% |
GX亚洲绿债(03059) | 52.500 | 52.100 | -1.44% |
DYNAM JAPAN(06889) | 5.660 | 5.500 | -1.43% |
泛海集团(00129) | 0.425 | 0.385 | -1.28% |
太平洋网络(00543) | 0.800 | 0.790 | -1.25% |
泛海酒店(00292) | 0.079 | 0.079 | -1.25% |
现代中药集团(01643) | 0.430 | 0.400 | -1.23% |
佳源服务(01153) | 0.410 | 0.405 | -1.22% |
力高集团(01622) | 1.640 | 1.630 | -1.21% |
中国铝业(02600) | 2.470 | 2.450 | -1.21% |
中国科技产业集团(08111) | 0.100 | 0.084 | -1.18% |
宝宝树集团(01761) | 0.199 | 0.178 | -1.11% |
A南方人民币(03122) | 173.000 | 171.200 | -1.10% |
希慎兴业(00014) | 17.700 | 17.220 | -1.03% |
安莉芳控股(01388) | 0.500 | 0.495 | -1.00% |
日兴环球联网(03072) | 74.940 | 74.460 | -0.98% |
大众金融控股(00626) | 2.080 | 2.060 | -0.96% |
建业地产(00832) | 0.219 | 0.213 | -0.93% |
安乐工程(01977) | 1.130 | 1.110 | -0.89% |
智傲控股(08282) | 0.235 | 0.228 | -0.87% |
亚信科技(01675) | 9.420 | 9.140 | -0.87% |
南洋集团(00212) | 25.500 | 25.000 | -0.79% |
中国光大绿色环保(01257) | 1.290 | 1.250 | -0.79% |
大唐环境(01272) | 0.880 | 0.710 | -0.70% |
新城发展(01030) | 1.510 | 1.490 | -0.67% |
大新银行集团(02356) | 4.610 | 4.560 | -0.65% |
中国燃气(00384) | 7.990 | 7.720 | -0.64% |
中国飞机租赁(01848) | 3.520 | 3.410 | -0.58% |
PP中地美债(03001) | 79.300 | 78.550 | -0.57% |
安能物流(09956) | 2.000 | 1.960 | -0.51% |
万科企业(02202) | 11.940 | 11.860 | -0.50% |
盛源控股(新)(00851) | 0.200 | 0.198 | -0.50% |
东汇香港35(03012) | 13.990 | 13.990 | -0.50% |
佳兆业美好(02168) | 2.040 | 2.010 | -0.50% |
中国海外宏洋集团(00081) | 2.350 | 2.280 | -0.44% |
立德教育(01449) | 0.237 | 0.232 | -0.43% |
中信国际电讯(01883) | 2.350 | 2.330 | -0.43% |
路劲(01098) | 2.480 | 2.440 | -0.41% |
国泰君安(02611) | 8.130 | 7.910 | -0.38% |
维信金科(02003) | 2.880 | 2.640 | -0.38% |
安硕MS台湾-U(09074) | 16.480 | 16.220 | -0.37% |
ABF港债指数(02819) | 89.700 | 89.700 | -0.33% |
亚洲金融(00662) | 3.050 | 3.000 | -0.33% |
PP国债(02817) | 119.200 | 118.150 | -0.30% |
安硕A50-R(82823) | 11.490 | 11.470 | -0.26% |
东亚银行(00023) | 7.930 | 7.780 | -0.26% |
HTSC(06886) | 8.460 | 8.210 | -0.24% |
中华汽车(00026) | 67.000 | 67.000 | -0.22% |
政府债券二四零六(04246) | 95.950 | 95.600 | -0.21% |
汇通达网络(09878) | 31.500 | 31.350 | -0.16% |
南方东英越南30(03004) | 5.815 | 5.735 | -0.09% |
政府债券二三一一(04239) | 97.550 | 97.550 | -0.05% |
标签: 港股52周新高、新低