西安疾控中心发布最新省外来(返)人员疫情防控政策
2022-10-25 16:38:37
(资料图)
智通财经APP数据显示,截止10月25日收盘,有7只股票创52周新高,其中中国航天万源(01185)、FI二南方恒指(07500)、FI二南方国指(07588)创高率位于前3位,分别为2.22%、1.97%、1.90%。另外有423只股票创52周新低,其中大发地产(06111)、聚利宝控股(08527)、骏码半导体(08490)创低率位于前三位,分别为-29.69%、-18.00%、-17.54%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
中国航天万源(01185) | 0.221 | 0.230 | 2.22% |
FI二南方恒指(07500) | 9.795 | 10.100 | 1.97% |
FI二南方国指(07588) | 9.665 | 10.190 | 1.90% |
XI华夏沪深三百(07373) | 7.305 | 7.410 | 1.44% |
FIGX国指(07362) | 8.275 | 8.500 | 1.19% |
FIGX恒指(07336) | 7.020 | 7.115 | 0.92% |
FI南方恒指(07300) | 7.135 | 7.235 | 0.91% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
大发地产(06111) | 0.111 | 0.090 | -29.69% |
聚利宝控股(08527) | 0.830 | 0.820 | -18.00% |
骏码半导体(08490) | 0.161 | 0.141 | -17.54% |
创陞控股(02680) | 0.198 | 0.161 | -15.71% |
TR富时50(03007) | 166.400 | 165.400 | -13.85% |
金奥国际(00009) | 0.020 | 0.020 | -13.04% |
宋都服务(09608) | 0.064 | 0.062 | -12.68% |
百仕达控股(01168) | 0.158 | 0.138 | -12.66% |
标智新经济50(03182) | 7.945 | 7.770 | -12.20% |
中国医疗网络(00383) | 0.038 | 0.036 | -12.20% |
CHINANEWENERGY(01156) | 0.135 | 0.110 | -12.00% |
丰展控股(01826) | 0.076 | 0.071 | -11.25% |
德信中国(02019) | 0.900 | 0.870 | -11.22% |
万达酒店发展(00169) | 0.179 | 0.179 | -10.50% |
华大酒店(00201) | 0.087 | 0.081 | -10.00% |
森浩集团(08285) | 0.050 | 0.045 | -10.00% |
指尖悦动(06860) | 0.078 | 0.071 | -8.97% |
华融金控(00993) | 0.083 | 0.082 | -8.89% |
友和集团(02347) | 0.900 | 0.820 | -8.89% |
惠记集团(00610) | 1.650 | 1.540 | -8.88% |
中国艺术金融(01572) | 0.063 | 0.062 | -8.82% |
伟能集团(01608) | 0.550 | 0.520 | -8.77% |
微博-SW(09898) | 84.200 | 82.050 | -7.81% |
中国海外宏洋集团(00081) | 2.400 | 2.380 | -7.75% |
海通沪深三百(02811) | 13.880 | 13.880 | -7.71% |
环球数码创意(08271) | 0.071 | 0.060 | -7.69% |
中裕能源(03633) | 4.970 | 4.920 | -7.69% |
亚证地产(00271) | 0.249 | 0.250 | -7.41% |
陆庆娱乐(08052) | 0.013 | 0.013 | -7.14% |
国开国际投资(01062) | 0.070 | 0.066 | -7.04% |
中国有赞(08083) | 0.070 | 0.067 | -6.94% |
中民控股(00681) | 0.031 | 0.027 | -6.90% |
新世界百货中国(00825) | 0.580 | 0.550 | -6.78% |
裕元集团(00551) | 8.020 | 7.810 | -6.69% |
中国铁钛(00893) | 0.077 | 0.071 | -6.58% |
赛晶科技(00580) | 1.430 | 1.290 | -6.52% |
易方达恒指ESG(03039) | 2.310 | 2.282 | -6.40% |
GX恒生ESG(03029) | 3.068 | 3.092 | -6.36% |
龙光集团(03380) | 0.390 | 0.370 | -6.33% |
金风科技(02208) | 8.440 | 7.910 | -6.28% |
新濠国际发展(00200) | 3.940 | 3.900 | -6.02% |
摩比发展(00947) | 0.159 | 0.159 | -5.92% |
江南布衣(03306) | 6.150 | 5.610 | -5.87% |
华润万象生活(01209) | 26.400 | 24.050 | -5.87% |
东汇A50(02843) | 12.700 | 12.630 | -5.82% |
宝宝树集团(01761) | 0.189 | 0.180 | -5.76% |
万物云(02602) | 36.300 | 36.050 | -5.75% |
华润水泥控股(01313) | 3.060 | 2.980 | -5.70% |
理想汽车-W(02015) | 60.200 | 57.750 | -5.64% |
昊海生物科技(06826) | 21.000 | 20.400 | -5.56% |
TL NATURAL GAS(08536) | 0.122 | 0.122 | -5.43% |
棠记控股(08305) | 0.018 | 0.018 | -5.26% |
金川国际(02362) | 0.570 | 0.540 | -5.26% |
中通快递-SW(02057) | 142.600 | 132.000 | -5.21% |
正荣服务(06958) | 0.295 | 0.275 | -5.17% |
正大企业国际(03839) | 0.750 | 0.750 | -5.06% |
海螺环保(00587) | 2.390 | 2.280 | -5.00% |
哔哩哔哩-W(09626) | 75.050 | 68.900 | -4.97% |
XL二华夏沪深三(07272) | 4.814 | 4.696 | -4.94% |
味千(中国)(00538) | 0.620 | 0.580 | -4.92% |
烯石电车新材料(06128) | 0.405 | 0.390 | -4.88% |
和铂医药-B(02142) | 1.040 | 1.000 | -4.76% |
同方泰德(01206) | 0.400 | 0.400 | -4.76% |
时代中国控股(01233) | 0.620 | 0.610 | -4.69% |
美高梅中国(02282) | 3.140 | 3.070 | -4.66% |
龙湖集团(00960) | 15.940 | 15.460 | -4.57% |
京信通信(02342) | 1.080 | 1.050 | -4.55% |
世纪联合控股(01959) | 0.310 | 0.315 | -4.55% |
达力集团(00029) | 6.690 | 6.600 | -4.35% |
仁德资源(08125) | 0.114 | 0.110 | -4.35% |
中手游(00302) | 1.160 | 1.100 | -4.35% |
北京控股环境集团(00154) | 0.335 | 0.330 | -4.35% |
福莱特玻璃(06865) | 16.800 | 15.500 | -4.32% |
敏华控股(01999) | 4.630 | 4.470 | -4.28% |
海通AESG(03031) | 8.775 | 8.840 | -4.28% |
恩达集团控股(01480) | 0.980 | 0.900 | -4.26% |
弘阳地产(01996) | 0.460 | 0.450 | -4.26% |
津上机床中国(01651) | 7.010 | 6.990 | -4.25% |
恒生沪深三百(03130) | 19.720 | 19.590 | -4.16% |
明源云(00909) | 3.910 | 3.740 | -4.10% |
东岳集团(00189) | 7.150 | 6.970 | -3.99% |
沧海控股(02017) | 0.250 | 0.219 | -3.95% |
李宁(02331) | 45.500 | 43.300 | -3.88% |
恒隆集团(00010) | 10.980 | 10.900 | -3.88% |
伯明翰体育(02309) | 0.054 | 0.050 | -3.85% |
北京能源国际(00686) | 0.181 | 0.175 | -3.85% |
慧聪集团(02280) | 0.260 | 0.250 | -3.85% |
中原建业(09982) | 0.530 | 0.500 | -3.85% |
新城发展(01030) | 1.540 | 1.510 | -3.82% |
中海石油化学(03983) | 1.540 | 1.510 | -3.82% |
美因基因(06667) | 10.100 | 10.100 | -3.81% |
吉利汽车(00175) | 8.800 | 8.390 | -3.78% |
海螺水泥(00914) | 22.400 | 21.650 | -3.78% |
安硕沪深三百-U(09846) | 3.286 | 3.264 | -3.72% |
中国心连心化肥(01866) | 3.300 | 3.110 | -3.72% |
中奥到家(01538) | 0.295 | 0.260 | -3.70% |
衍汇亚洲(08210) | 0.027 | 0.026 | -3.70% |
中国圣牧(01432) | 0.285 | 0.270 | -3.57% |
哈尔滨银行(06138) | 0.275 | 0.270 | -3.57% |
滔搏(06110) | 4.400 | 4.350 | -3.55% |
洪桥集团(08137) | 0.255 | 0.220 | -3.51% |
海信家电(00921) | 6.100 | 6.060 | -3.50% |
XL二南方恒科(07226) | 3.088 | 2.740 | -3.45% |
SPDR大中华(03073) | 31.100 | 30.920 | -3.44% |
三星中国龙网(02812) | 7.155 | 6.815 | -3.40% |
新世界发展(00017) | 17.280 | 17.060 | -3.40% |
智傲控股(08282) | 0.230 | 0.230 | -3.36% |
华领医药-B(02552) | 2.020 | 2.020 | -3.35% |
澳博控股(00880) | 2.370 | 2.310 | -3.35% |
海通国际(00665) | 0.610 | 0.580 | -3.33% |
华人置业(00127) | 1.520 | 1.450 | -3.33% |
医脉通(02192) | 6.040 | 5.800 | -3.33% |
金地商置(00535) | 0.450 | 0.440 | -3.30% |
ASMPT(00522) | 43.950 | 41.600 | -3.26% |
城建设计(01599) | 1.510 | 1.490 | -3.25% |
富豪产业信托(01881) | 0.930 | 0.900 | -3.23% |
中国卓银(08039) | 0.310 | 0.300 | -3.23% |
丰盛生活服务(00331) | 4.550 | 4.510 | -3.22% |
腾讯控股(00700) | 209.000 | 198.600 | -3.22% |
三星中国龙网-U(09812) | 0.911 | 0.879 | -3.19% |
康龙化成(03759) | 26.500 | 25.850 | -3.18% |
华兴资本控股(01911) | 5.990 | 5.820 | -3.16% |
众安在綫(06060) | 15.580 | 14.980 | -3.10% |
联合医务(00722) | 0.640 | 0.630 | -3.08% |
南洋集团(00212) | 25.300 | 25.200 | -3.08% |
贝壳-W(02423) | 26.150 | 25.300 | -3.07% |
中国玻璃(03300) | 0.660 | 0.640 | -3.03% |
远洋集团(03377) | 0.650 | 0.640 | -3.03% |
友邦保险(01299) | 58.800 | 57.650 | -3.03% |
东风集团股份(00489) | 3.740 | 3.580 | -2.98% |
新华保险(01336) | 13.320 | 13.100 | -2.96% |
信利国际(00732) | 1.030 | 0.990 | -2.94% |
傲迪玛汽车(08418) | 0.680 | 0.660 | -2.94% |
快手-W(01024) | 36.850 | 33.500 | -2.90% |
PP亚洲创科(03181) | 72.740 | 72.740 | -2.88% |
中国燃气(00384) | 7.820 | 7.770 | -2.88% |
海伦司(09869) | 8.170 | 7.490 | -2.85% |
华夏恒生科技-U(09088) | 0.465 | 0.447 | -2.83% |
安硕恒生科技-U(09067) | 0.770 | 0.727 | -2.81% |
英达公路再生科技(06888) | 0.143 | 0.141 | -2.76% |
蒙牛乳业(02319) | 27.050 | 26.600 | -2.74% |
和黄医药(00013) | 12.100 | 11.360 | -2.74% |
越秀房产信托基金(00405) | 1.450 | 1.430 | -2.72% |
恒生A股龙头(03128) | 45.880 | 45.140 | -2.72% |
东江环保(00895) | 2.200 | 2.150 | -2.71% |
嘉瑞国际(00822) | 0.370 | 0.360 | -2.70% |
心动公司(02400) | 12.780 | 12.260 | -2.70% |
百威亚太(01876) | 16.320 | 15.900 | -2.69% |
佳源国际控股(02768) | 0.149 | 0.145 | -2.68% |
保诚(02378) | 71.150 | 70.900 | -2.68% |
汉国置业(00160) | 1.850 | 1.820 | -2.67% |
环球新材国际(06616) | 3.570 | 3.500 | -2.64% |
鞍钢股份(00347) | 1.900 | 1.870 | -2.60% |
槟杰科达(01665) | 0.760 | 0.750 | -2.60% |
蓝鼎国际(00582) | 0.150 | 0.150 | -2.60% |
富力地产(02777) | 1.160 | 1.130 | -2.59% |
祖龙娱乐(09990) | 2.300 | 2.290 | -2.55% |
德合集团(00368) | 0.390 | 0.390 | -2.50% |
华泰瑞银(08006) | 0.200 | 0.195 | -2.50% |
蔚来-SW(09866) | 76.000 | 72.150 | -2.50% |
卡姆丹克太阳能(00712) | 0.160 | 0.156 | -2.50% |
中国建材(03323) | 5.170 | 5.080 | -2.50% |
昭衍新药(06127) | 25.100 | 23.800 | -2.46% |
安硕恒生指数-R(83115) | 52.380 | 52.800 | -2.40% |
中国儒意(00136) | 1.290 | 1.220 | -2.40% |
嘉里建设(00683) | 13.100 | 13.020 | -2.40% |
鲁商服务(02376) | 2.050 | 2.050 | -2.38% |
山水水泥(00691) | 1.670 | 1.640 | -2.38% |
金沙中国有限公司(01928) | 13.600 | 13.200 | -2.37% |
嘉实明晟A股(03118) | 14.580 | 14.440 | -2.37% |
丽新发展(00488) | 2.900 | 2.900 | -2.36% |
东方证券(03958) | 2.920 | 2.900 | -2.36% |
大新银行集团(02356) | 4.600 | 4.590 | -2.34% |
雅居乐集团(03383) | 1.720 | 1.670 | -2.34% |
上坤地产(06900) | 0.043 | 0.042 | -2.33% |
恒隆地产(00101) | 11.280 | 11.000 | -2.31% |
太古地产(01972) | 15.460 | 15.260 | -2.30% |
云顶新耀-B(01952) | 6.350 | 5.980 | -2.29% |
联易融科技-W(09959) | 3.160 | 3.020 | -2.27% |
万国数据-SW(09698) | 11.960 | 11.240 | -2.26% |
复旦张江(01349) | 2.690 | 2.600 | -2.26% |
中国电力(02380) | 2.700 | 2.610 | -2.25% |
资本策略地产(00497) | 0.131 | 0.131 | -2.24% |
FL二GX恒指(07231) | 2.896 | 2.806 | -2.23% |
电视广播(00511) | 2.710 | 2.650 | -2.21% |
中粮家佳康(01610) | 1.850 | 1.780 | -2.20% |
广汽集团(02238) | 5.300 | 5.120 | -2.18% |
工银南方中国(03167) | 45.420 | 44.260 | -2.17% |
朝云集团(06601) | 1.420 | 1.360 | -2.16% |
医渡科技(02158) | 3.810 | 3.630 | -2.16% |
齐合环保(00976) | 0.465 | 0.460 | -2.13% |
嘉实明晟A股-R(83118) | 13.560 | 13.480 | -2.11% |
中国东方教育(00667) | 2.460 | 2.340 | -2.09% |
维达国际(03331) | 15.000 | 15.000 | -2.09% |
FL二GX国指(07230) | 1.584 | 1.502 | -2.09% |
融信中国(03301) | 0.475 | 0.470 | -2.08% |
百度集团-SW(09888) | 80.300 | 75.600 | -2.07% |
绿叶制药(02186) | 1.930 | 1.910 | -2.05% |
FL二南方恒指(07200) | 2.764 | 2.678 | -2.05% |
迪臣发展国际(00262) | 0.052 | 0.048 | -2.04% |
香港交易所(00388) | 224.800 | 221.000 | -2.04% |
GXMSCI中国(03040) | 20.720 | 20.220 | -2.03% |
FL二南方国指(07288) | 1.630 | 1.544 | -2.03% |
虎视传媒(01163) | 0.248 | 0.242 | -2.02% |
中油燃气(00603) | 0.248 | 0.245 | -2.00% |
路劲(01098) | 2.500 | 2.450 | -2.00% |
PP国债-U(09817) | 15.000 | 15.000 | -1.96% |
药明生物(02269) | 38.850 | 37.500 | -1.96% |
中国白银集团(00815) | 0.260 | 0.250 | -1.96% |
环球医疗(02666) | 3.570 | 3.510 | -1.96% |
新创建集团(00659) | 5.620 | 5.550 | -1.94% |
澳能建设(01183) | 1.550 | 1.520 | -1.94% |
中联重科(01157) | 2.620 | 2.550 | -1.92% |
GX中国云算-U(09826) | 4.972 | 4.802 | -1.92% |
XL二博时中创业(07234) | 6.375 | 6.140 | -1.92% |
亚信科技(01675) | 9.400 | 9.220 | -1.91% |
九龙建业(00034) | 7.250 | 7.250 | -1.89% |
顺兴集团控股(01637) | 0.260 | 0.260 | -1.89% |
中国动向(03818) | 0.265 | 0.260 | -1.89% |
长虹佳华(03991) | 0.520 | 0.520 | -1.89% |
XL二南方沪深三(07233) | 4.370 | 4.272 | -1.88% |
兆科眼科-B(06622) | 2.100 | 2.090 | -1.88% |
新鸿基公司(00086) | 2.690 | 2.670 | -1.84% |
AGX中国创新者(03058) | 30.740 | 29.960 | -1.83% |
恒基地产(00012) | 20.100 | 19.980 | -1.82% |
GX中国消费-U(09806) | 5.255 | 5.175 | -1.80% |
嘉华国际(00173) | 2.240 | 2.200 | -1.79% |
微盟集团(02013) | 2.460 | 2.210 | -1.78% |
美的置业(03990) | 6.120 | 6.090 | -1.77% |
商汤-W(00020) | 1.240 | 1.110 | -1.77% |
阿里影业(01060) | 0.290 | 0.280 | -1.75% |
瑞丽医美(02135) | 0.120 | 0.112 | -1.75% |
正荣地产(06158) | 0.227 | 0.225 | -1.75% |
华夏A50-U(09839) | 2.772 | 2.732 | -1.73% |
中金公司(03908) | 10.960 | 10.320 | -1.71% |
A嘉实生活科技(03155) | 33.400 | 32.420 | -1.70% |
GX中国游戏娱乐(03117) | 22.740 | 22.000 | -1.70% |
中国平安(02318) | 33.100 | 32.000 | -1.69% |
特步国际(01368) | 7.220 | 7.000 | -1.69% |
南方恒生科技(03033) | 2.846 | 2.686 | -1.68% |
华夏恒生科技(03088) | 3.646 | 3.440 | -1.66% |
中国东方集团(00581) | 1.200 | 1.190 | -1.65% |
中国擎天软件(01297) | 0.320 | 0.300 | -1.64% |
理文造纸(02314) | 2.440 | 2.400 | -1.64% |
安硕恒生科技(03067) | 6.050 | 5.710 | -1.64% |
永利澳门(01128) | 3.150 | 3.040 | -1.62% |
快狗打车(02246) | 3.210 | 3.050 | -1.61% |
中国光大控股(00165) | 4.320 | 4.280 | -1.61% |
舜宇光学科技(02382) | 70.000 | 67.750 | -1.60% |
中国银河(06881) | 3.140 | 3.080 | -1.60% |
标智沪深300(02827) | 32.520 | 32.520 | -1.57% |
中国人寿(02628) | 8.940 | 8.770 | -1.57% |
阅文集团(00772) | 19.860 | 18.900 | -1.56% |
思捷环球(00330) | 0.650 | 0.630 | -1.56% |
永顺控股香港(06812) | 0.350 | 0.320 | -1.54% |
恒生科技ETF(03032) | 2.870 | 2.708 | -1.53% |
富智康集团(02038) | 0.680 | 0.650 | -1.52% |
宝龙商业(09909) | 2.650 | 2.600 | -1.52% |
信义储电(08328) | 3.620 | 3.490 | -1.50% |
安硕中国-U(09801) | 2.014 | 1.980 | -1.49% |
易鑫集团(02858) | 0.680 | 0.660 | -1.49% |
国泰君安(02611) | 8.020 | 7.940 | -1.49% |
恒生银行(00011) | 113.100 | 113.000 | -1.48% |
中国太保(02601) | 12.320 | 12.100 | -1.47% |
同仁堂科技(01666) | 4.080 | 4.080 | -1.45% |
酷派集团(02369) | 0.071 | 0.069 | -1.43% |
华新水泥(06655) | 7.090 | 6.920 | -1.42% |
中国再生能源投资(00987) | 0.220 | 0.212 | -1.40% |
通达集团(00698) | 0.073 | 0.071 | -1.39% |
联想控股(03396) | 6.650 | 6.460 | -1.37% |
金融壹账通(06638) | 1.490 | 1.440 | -1.37% |
PP越南(02804) | 57.480 | 56.300 | -1.37% |
周生生(00116) | 7.290 | 7.290 | -1.35% |
金界控股(03918) | 3.730 | 3.670 | -1.34% |
建业地产(00832) | 0.222 | 0.221 | -1.34% |
北京北辰实业股份(00588) | 0.780 | 0.740 | -1.33% |
中国信达(01359) | 0.750 | 0.740 | -1.33% |
网易-S(09999) | 90.950 | 85.200 | -1.33% |
中国通信服务(00552) | 2.320 | 2.240 | -1.32% |
中国稀土(00769) | 0.380 | 0.375 | -1.32% |
猫眼娱乐(01896) | 4.660 | 4.510 | -1.31% |
中信证券(06030) | 12.260 | 12.060 | -1.31% |
五矿资源(01208) | 1.590 | 1.510 | -1.31% |
华夏沪深三百(03188) | 39.860 | 39.320 | -1.31% |
GX中国云算(02826) | 38.940 | 38.020 | -1.30% |
安硕中国(02801) | 15.810 | 15.400 | -1.28% |
现代牧业(01117) | 0.810 | 0.780 | -1.27% |
南方A50(02822) | 11.890 | 11.770 | -1.26% |
中国太平(00966) | 5.650 | 5.500 | -1.26% |
PP中地美债(03001) | 79.800 | 79.000 | -1.25% |
中远海运港口(01199) | 4.010 | 3.950 | -1.25% |
华夏亚洲高息股(03145) | 7.955 | 7.915 | -1.25% |
上海实业控股(00363) | 8.020 | 7.930 | -1.25% |
交通银行(03328) | 4.010 | 3.970 | -1.24% |
南方通信(01617) | 0.089 | 0.081 | -1.22% |
申万宏源香港(00218) | 0.420 | 0.405 | -1.22% |
现代中药集团(01643) | 0.420 | 0.405 | -1.22% |
卓越商企服务(06989) | 2.460 | 2.430 | -1.22% |
安硕A50(02823) | 12.360 | 12.230 | -1.21% |
中信建投证券(06066) | 5.770 | 5.710 | -1.21% |
香港科技探索(01137) | 4.200 | 4.100 | -1.20% |
佳源服务(01153) | 0.455 | 0.410 | -1.20% |
华夏A50(02839) | 21.760 | 21.480 | -1.20% |
GX中国电商物流(03124) | 37.200 | 36.600 | -1.19% |
金隅集团(02009) | 0.860 | 0.840 | -1.18% |
华润燃气(01193) | 21.800 | 21.150 | -1.17% |
合景泰富集团(01813) | 0.860 | 0.850 | -1.16% |
鑫苑服务(01895) | 0.465 | 0.430 | -1.15% |
中骏集团控股(01966) | 0.440 | 0.430 | -1.15% |
华夏政银国债(02813) | 115.850 | 115.850 | -1.15% |
江西铜业股份(00358) | 8.780 | 8.640 | -1.14% |
合景悠活(03913) | 0.870 | 0.870 | -1.14% |
创维集团(00751) | 2.680 | 2.620 | -1.13% |
南方明晟A50(03003) | 4.968 | 4.900 | -1.13% |
金茂服务(00816) | 2.730 | 2.650 | -1.12% |
GX中国消费(02806) | 41.380 | 40.840 | -1.11% |
珩湾科技(01523) | 1.850 | 1.800 | -1.10% |
时代邻里(09928) | 0.470 | 0.455 | -1.09% |
中国宏桥(01378) | 5.600 | 5.490 | -1.08% |
天工国际(00826) | 2.040 | 1.870 | -1.06% |
领展房产基金(00823) | 47.300 | 46.800 | -1.06% |
南方锰业(01091) | 0.520 | 0.475 | -1.04% |
富邦沪深港高股息(03190) | 8.665 | 8.590 | -1.04% |
信义能源(03868) | 2.000 | 1.910 | -1.04% |
南方东英越南30(03004) | 5.850 | 5.740 | -1.03% |
天齐锂业(09696) | 61.750 | 57.500 | -1.03% |
工银南方国债(03199) | 111.200 | 110.650 | -1.03% |
药明康德(02359) | 59.250 | 57.900 | -1.03% |
旭辉控股集团(00884) | 0.510 | 0.485 | -1.02% |
恒生中国企业(02828) | 52.300 | 50.880 | -1.01% |
中国同辐(01763) | 13.760 | 13.760 | -1.01% |
嘉泓物流(02130) | 6.010 | 5.900 | -1.01% |
安硕沪深三百(02846) | 25.900 | 25.680 | -1.00% |
大快活集团(00052) | 8.970 | 8.900 | -1.00% |
浙江沪杭甬(00576) | 5.110 | 4.970 | -1.00% |
秦港股份(03369) | 1.000 | 1.000 | -0.99% |
安硕恒生指数(03115) | 55.940 | 55.140 | -0.97% |
XL二南方A50(07248) | 3.160 | 3.100 | -0.96% |
希玛眼科(03309) | 3.230 | 3.110 | -0.96% |
盈富基金(02800) | 15.820 | 15.590 | -0.95% |
工银南方中国-U(09167) | 5.805 | 5.730 | -0.95% |
赤子城科技(09911) | 1.120 | 1.050 | -0.94% |
GX中国全球领导(03050) | 36.280 | 35.740 | -0.94% |
中国黄金国际(02099) | 17.220 | 16.940 | -0.94% |
小鹏汽车-W(09868) | 28.850 | 26.650 | -0.93% |
和记电讯香港(00215) | 1.080 | 1.070 | -0.93% |
恒指ESGETF(03136) | 9.180 | 9.105 | -0.92% |
美丽华酒店(00071) | 10.920 | 10.900 | -0.91% |
阿里巴巴-SW(09988) | 63.750 | 60.250 | -0.90% |
港铁公司(00066) | 33.650 | 33.150 | -0.90% |
安乐工程(01977) | 1.120 | 1.120 | -0.88% |
京东物流(02618) | 11.620 | 11.360 | -0.87% |
中国华融(02799) | 0.231 | 0.228 | -0.87% |
嘉利国际(01050) | 1.190 | 1.150 | -0.86% |
中金优选一百(03093) | 9.795 | 9.780 | -0.86% |
国美零售(00493) | 0.119 | 0.116 | -0.85% |
中铝国际(02068) | 1.210 | 1.170 | -0.85% |
港灯-SS(02638) | 4.700 | 4.680 | -0.85% |
SOHO中国(00410) | 1.190 | 1.190 | -0.83% |
中国光大水务(01857) | 1.220 | 1.220 | -0.81% |
泉峰控股(02285) | 26.350 | 25.000 | -0.79% |
金邦达宝嘉(03315) | 1.280 | 1.250 | -0.79% |
邮储银行(01658) | 3.840 | 3.770 | -0.79% |
中国光大绿色环保(01257) | 1.290 | 1.260 | -0.79% |
颐海国际(01579) | 13.260 | 12.600 | -0.79% |
易方达A50(03111) | 2.042 | 2.024 | -0.78% |
天津发展(00882) | 1.280 | 1.270 | -0.78% |
新意网集团(01686) | 3.940 | 3.900 | -0.76% |
汇丰中国翔龙基金(00820) | 13.020 | 13.020 | -0.76% |
南方恒指ETF(03037) | 15.900 | 15.680 | -0.76% |
高鑫零售(06808) | 1.340 | 1.310 | -0.76% |
工银南方中国-R(83167) | 42.480 | 42.100 | -0.75% |
叶氏化工集团(00408) | 2.720 | 2.650 | -0.75% |
阳光房地产基金(00435) | 2.660 | 2.660 | -0.75% |
贝康医疗-B(02170) | 2.710 | 2.670 | -0.74% |
信义玻璃(00868) | 10.980 | 10.720 | -0.74% |
世茂服务(00873) | 1.400 | 1.380 | -0.72% |
安硕亚洲除日(03010) | 41.820 | 41.600 | -0.67% |
中国飞鹤(06186) | 4.590 | 4.530 | -0.66% |
GX恒生高股息率(03110) | 18.350 | 18.200 | -0.66% |
华夏沪深三百-R(83188) | 37.240 | 36.800 | -0.65% |
优然牧业(09858) | 1.610 | 1.570 | -0.63% |
碧桂园服务(06098) | 8.290 | 7.960 | -0.62% |
东江集团控股(02283) | 1.600 | 1.600 | -0.62% |
安硕A50-R(82823) | 11.560 | 11.510 | -0.60% |
世纪集团国际(02113) | 0.169 | 0.169 | -0.59% |
上海医药(02607) | 10.420 | 10.140 | -0.59% |
众安集团(00672) | 0.183 | 0.183 | -0.54% |
易方达A50-R(83111) | 1.908 | 1.886 | -0.53% |
ESR(01821) | 15.340 | 15.280 | -0.52% |
安硕亚洲除日-R(83010) | 39.100 | 38.940 | -0.51% |
东亚银行(00023) | 7.850 | 7.800 | -0.51% |
安硕新兴市场(03022) | 388.500 | 387.300 | -0.49% |
中国光大银行(06818) | 2.100 | 2.090 | -0.48% |
大悦城地产(00207) | 0.213 | 0.210 | -0.47% |
平安香港高息股(03070) | 21.580 | 21.340 | -0.47% |
再鼎医药-B(09688) | 18.160 | 17.520 | -0.45% |
越秀服务(06626) | 2.370 | 2.300 | -0.43% |
中信国际电讯(01883) | 2.350 | 2.340 | -0.43% |
思摩尔国际(06969) | 7.910 | 7.430 | -0.40% |
华夏A50-R(82839) | 20.340 | 20.140 | -0.40% |
恒生中国企业-R(82828) | 48.920 | 47.620 | -0.38% |
招商银行(03968) | 28.250 | 27.500 | -0.36% |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 5.750 | 5.610 | -0.36% |
安硕恒生指数-U(09115) | 7.140 | 7.070 | -0.35% |
香港中华煤气(00003) | 6.030 | 6.000 | -0.33% |
保利物业(06049) | 32.000 | 30.750 | -0.32% |
电讯盈科(00008) | 3.190 | 3.170 | -0.31% |
华夏亚投债(03141) | 13.160 | 13.140 | -0.30% |
泰格医药(03347) | 52.500 | 50.400 | -0.30% |
南方A50-R(82822) | 11.120 | 11.020 | -0.27% |
绿城服务(02869) | 3.810 | 3.720 | -0.27% |
长和(00001) | 40.250 | 40.100 | -0.25% |
大新金融(00440) | 16.060 | 16.040 | -0.25% |
HTSC(06886) | 8.410 | 8.230 | -0.24% |
香格里拉(亚洲)(00069) | 4.290 | 4.210 | -0.24% |
建滔集团(00148) | 21.800 | 21.250 | -0.23% |
雅生活服务(03319) | 4.920 | 4.820 | -0.21% |
盈富基金-R(82800) | 14.800 | 14.600 | -0.21% |
FL二富邦台湾(07232) | 5.130 | 5.130 | -0.19% |
万科企业(02202) | 12.000 | 11.920 | -0.15% |
顺丰房托(02191) | 2.660 | 2.640 | -0.11% |
政府债券二四零六(04246) | 95.950 | 95.800 | -0.10% |
标签: 港股52周新高、新低