陕西演艺集团:大型交响组歌《伟大的征程》在西安上演
2022-10-11 16:42:53
(资料图片仅供参考)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 艾美疫苗(06660) | 36.300 | 39.950 | 11.13% |
| 瑞诚中国传媒(01640) | 0.520 | 0.680 | 6.25% |
| 添利(00093) | 0.350 | 0.350 | 2.94% |
| 安硕短期政银-R(83125) | 50.920 | 51.000 | 2.72% |
| XI华夏沪深三百(07373) | 7.085 | 7.140 | 0.63% |
| FI富邦台湾(07332) | 8.395 | 8.390 | 0.18% |
| 工银南方国债-R(83199) | 104.900 | 104.950 | 0.14% |
| FI二华夏纳一百(07522) | 2.898 | 2.922 | 0.07% |
| FI二南方纳指(07568) | 19.820 | 20.000 | 0.05% |
| A工银中金美(03011) | 8,165.600 | 8,165.600 | 0.00% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 悦达国际控股(00629) | 0.160 | 0.050 | -50.00% |
| 万星控股(08093) | 0.340 | 0.330 | -43.10% |
| 中国服饰控股(01146) | 0.142 | 0.055 | -39.56% |
| 畅捷通(01588) | 2.910 | 2.700 | -29.32% |
| 中油洁能控股(01759) | 0.700 | 0.500 | -28.57% |
| 佳民集团(08519) | 0.039 | 0.037 | -26.00% |
| 基石控股(01592) | 0.178 | 0.130 | -21.69% |
| 和铂医药-B(02142) | 1.470 | 1.420 | -17.44% |
| TR富时50(03007) | 191.150 | 192.000 | -12.21% |
| 皇冠环球集团(00727) | 0.055 | 0.045 | -11.76% |
| 商汤-W(00020) | 1.330 | 1.320 | -11.41% |
| 品质国际(00243) | 0.232 | 0.232 | -10.77% |
| 东方企控集团(00018) | 0.520 | 0.500 | -10.71% |
| 圆通速递国际(06123) | 1.600 | 1.560 | -10.34% |
| 华昱高速(01823) | 1.050 | 1.040 | -10.34% |
| 哔哩哔哩-W(09626) | 104.200 | 102.100 | -10.28% |
| 恒智控股(08405) | 0.760 | 0.700 | -10.26% |
| 精优药业(00858) | 0.066 | 0.063 | -10.00% |
| 东原仁知服务(02352) | 8.500 | 8.000 | -9.71% |
| 王朝酒业(00828) | 0.240 | 0.235 | -9.62% |
| HOME CONTROL(01747) | 0.495 | 0.455 | -9.00% |
| 中国铁钛(00893) | 0.093 | 0.092 | -8.91% |
| 贝森金融(00888) | 0.078 | 0.072 | -8.86% |
| 巨涛海洋石油服务(03303) | 0.430 | 0.390 | -8.24% |
| 蓝港互动(08267) | 0.184 | 0.184 | -8.00% |
| 大森控股(01580) | 0.054 | 0.047 | -7.84% |
| 人瑞人才(06919) | 4.800 | 3.900 | -7.80% |
| 游莱互动(02022) | 0.065 | 0.061 | -7.58% |
| 车市科技(01490) | 0.174 | 0.159 | -7.56% |
| 伟仕佳杰(00856) | 3.750 | 3.690 | -7.52% |
| 建中建设(00589) | 0.370 | 0.370 | -7.50% |
| 志道国际(01220) | 0.037 | 0.037 | -7.50% |
| 新城发展(01030) | 1.700 | 1.610 | -7.47% |
| 堡狮龙国际(00592) | 0.320 | 0.310 | -7.46% |
| 和谐汽车(03836) | 1.330 | 1.280 | -7.25% |
| 金泰能源控股(02728) | 0.075 | 0.065 | -7.14% |
| 鑫苑服务(01895) | 0.470 | 0.455 | -7.14% |
| 龙光集团(03380) | 0.475 | 0.455 | -7.14% |
| PP中国基石-U(09803) | 0.894 | 0.898 | -7.14% |
| XL二南方恒科(07226) | 4.068 | 4.050 | -7.11% |
| 万国数据-SW(09698) | 14.640 | 13.900 | -7.09% |
| 绿地香港(00337) | 0.465 | 0.460 | -7.07% |
| 方达控股(01521) | 1.720 | 1.600 | -6.98% |
| 同得仕(集团)(00518) | 0.221 | 0.214 | -6.96% |
| 世纪建业(00079) | 0.093 | 0.083 | -6.74% |
| 信保环球控股(00723) | 0.015 | 0.014 | -6.67% |
| 建业地产(00832) | 0.300 | 0.285 | -6.56% |
| 碧桂园服务(06098) | 11.060 | 10.600 | -6.53% |
| 新丰泰集团(01771) | 1.120 | 1.010 | -6.48% |
| WAC HOLDINGS(08619) | 0.035 | 0.029 | -6.45% |
| 贝康医疗-B(02170) | 3.070 | 2.800 | -6.35% |
| 德泰新能源集团(00559) | 0.016 | 0.015 | -6.25% |
| 伟源控股(01343) | 0.076 | 0.075 | -6.25% |
| 远东控股国际(00036) | 0.095 | 0.076 | -6.17% |
| 美东汽车(01268) | 10.800 | 10.340 | -6.17% |
| 荣万家(02146) | 1.390 | 1.390 | -6.08% |
| 金斯瑞生物科技(01548) | 15.020 | 14.100 | -6.00% |
| 合生创展集团(00754) | 7.720 | 7.700 | -5.98% |
| 微博-SW(09898) | 115.300 | 115.000 | -5.89% |
| 雨润食品(01068) | 0.340 | 0.320 | -5.88% |
| 南方锰业(01091) | 0.650 | 0.650 | -5.80% |
| 易方达恒指ESG(03039) | 2.596 | 2.612 | -5.77% |
| 宝龙商业(09909) | 2.990 | 2.860 | -5.61% |
| 零跑汽车(09863) | 21.700 | 21.700 | -5.45% |
| 白花油(00239) | 1.070 | 1.060 | -5.44% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.220 | 0.210 | -5.41% |
| 绿城服务(02869) | 4.530 | 4.390 | -5.39% |
| 康龙化成(03759) | 32.350 | 31.650 | -5.38% |
| 中梁控股(02772) | 0.445 | 0.445 | -5.32% |
| 微创机器人-B(02252) | 17.360 | 17.100 | -5.21% |
| 哈尔滨银行(06138) | 0.370 | 0.370 | -5.13% |
| 中国建材(03323) | 5.670 | 5.480 | -5.03% |
| 首佳科技(00103) | 0.180 | 0.171 | -5.00% |
| 光荣控股(09998) | 0.165 | 0.152 | -5.00% |
| FL二GX国指(07230) | 1.952 | 1.952 | -4.97% |
| 旭辉控股集团(00884) | 0.600 | 0.580 | -4.92% |
| 畅由联盟(01039) | 0.097 | 0.097 | -4.90% |
| 金界控股(03918) | 4.910 | 4.870 | -4.88% |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 9.800 | 9.800 | -4.85% |
| 歌礼制药-B(01672) | 2.400 | 2.380 | -4.80% |
| 嘉进投资国际(00310) | 0.021 | 0.020 | -4.76% |
| 中国艺术金融(01572) | 0.082 | 0.080 | -4.76% |
| 天津津燃公用(01265) | 0.310 | 0.300 | -4.76% |
| 庄臣控股(01955) | 0.810 | 0.810 | -4.71% |
| 安宁控股(00128) | 0.425 | 0.415 | -4.60% |
| 云锋金融(00376) | 0.850 | 0.840 | -4.55% |
| 数科集团(02350) | 0.510 | 0.420 | -4.55% |
| 中国恒有源集团(08128) | 0.043 | 0.042 | -4.55% |
| 恒达集团控股(03616) | 0.460 | 0.430 | -4.44% |
| 新城悦服务(01755) | 4.890 | 4.740 | -4.44% |
| 信利国际(00732) | 1.140 | 1.090 | -4.39% |
| FL二富邦台湾(07232) | 5.350 | 5.350 | -4.29% |
| 昭衍新药(06127) | 26.700 | 26.450 | -4.17% |
| 泰格医药(03347) | 54.400 | 53.200 | -4.14% |
| ASMPT(00522) | 44.150 | 43.000 | -4.12% |
| 兑吧(01753) | 0.500 | 0.465 | -4.12% |
| 时代中国控股(01233) | 0.720 | 0.700 | -4.11% |
| 中国罕王(03788) | 0.760 | 0.700 | -4.11% |
| 中骏集团控股(01966) | 0.485 | 0.475 | -4.04% |
| 安硕中国-U(09801) | 2.246 | 2.244 | -4.02% |
| GX中国云算-U(09826) | 5.445 | 5.425 | -3.98% |
| 岁宝百货(00312) | 0.074 | 0.073 | -3.95% |
| 北京控股环境集团(00154) | 0.370 | 0.365 | -3.95% |
| GX中国游戏娱乐(03117) | 25.900 | 25.900 | -3.93% |
| 招商银行(03968) | 33.150 | 33.000 | -3.93% |
| 香格里拉(亚洲)(00069) | 4.910 | 4.890 | -3.93% |
| 药明康德(02359) | 61.000 | 58.500 | -3.86% |
| 西王特钢(01266) | 0.103 | 0.100 | -3.85% |
| 民生教育(01569) | 0.415 | 0.385 | -3.75% |
| 中国碳中和(01372) | 2.440 | 2.060 | -3.74% |
| FL二南方国指(07288) | 2.018 | 2.014 | -3.73% |
| 常茂生物(00954) | 0.550 | 0.520 | -3.70% |
| 祖龙娱乐(09990) | 2.640 | 2.600 | -3.70% |
| 积木集团(08187) | 0.028 | 0.026 | -3.70% |
| 天津发展(00882) | 1.350 | 1.310 | -3.68% |
| 安硕恒生科技(03067) | 6.850 | 6.840 | -3.66% |
| 通达集团(00698) | 0.080 | 0.079 | -3.66% |
| 博时科创50(02832) | 6.440 | 6.500 | -3.63% |
| 晶门半导体(02878) | 0.405 | 0.400 | -3.61% |
| 南方恒生科技(03033) | 3.230 | 3.222 | -3.59% |
| 鳄鱼恤(00122) | 0.295 | 0.270 | -3.57% |
| 中国白银集团(00815) | 0.280 | 0.270 | -3.57% |
| 神冠控股(00829) | 0.275 | 0.270 | -3.57% |
| GX中国云算(02826) | 42.720 | 42.720 | -3.57% |
| 嘉泓物流(02130) | 7.040 | 6.520 | -3.55% |
| 建联集团(00385) | 0.550 | 0.550 | -3.51% |
| 恒生科技ETF(03032) | 3.270 | 3.250 | -3.50% |
| 聚利宝控股(08527) | 1.110 | 1.110 | -3.48% |
| APOLLO出行(00860) | 0.196 | 0.195 | -3.47% |
| 华夏恒生科技(03088) | 4.146 | 4.128 | -3.46% |
| 特步国际(01368) | 7.940 | 7.550 | -3.39% |
| PP科创50-U(09151) | 0.788 | 0.798 | -3.39% |
| 瑞丽医美(02135) | 0.143 | 0.143 | -3.38% |
| 创业集团控股(02221) | 0.320 | 0.290 | -3.33% |
| 英皇文化产业(00491) | 0.032 | 0.029 | -3.33% |
| 安硕恒生科技-U(09067) | 0.874 | 0.876 | -3.31% |
| 上实城市开发(00563) | 0.455 | 0.450 | -3.23% |
| 赛晶科技(00580) | 1.570 | 1.500 | -3.23% |
| 裕元集团(00551) | 9.000 | 8.850 | -3.17% |
| 中国生物科技服务(08037) | 0.920 | 0.920 | -3.16% |
| 中国海外宏洋集团(00081) | 2.860 | 2.780 | -3.14% |
| 天臣控股(01201) | 0.071 | 0.063 | -3.08% |
| 银城国际控股(01902) | 1.660 | 1.580 | -3.07% |
| CGII HLDGS(01940) | 0.320 | 0.320 | -3.03% |
| 旭辉永升服务(01995) | 2.410 | 2.280 | -2.98% |
| 天工国际(00826) | 1.990 | 1.960 | -2.97% |
| AGX中国创新者(03058) | 31.600 | 31.460 | -2.96% |
| 海螺环保(00587) | 3.650 | 3.640 | -2.93% |
| GX中国消费-U(09806) | 6.000 | 5.995 | -2.91% |
| FL二GX恒指(07231) | 3.564 | 3.554 | -2.90% |
| 广深铁路股份(00525) | 1.010 | 1.010 | -2.88% |
| 美的置业(03990) | 7.290 | 7.090 | -2.88% |
| 华虹半导体(01347) | 15.840 | 15.740 | -2.84% |
| 栢能集团(01263) | 3.800 | 3.790 | -2.82% |
| GX中国半导(03191) | 35.180 | 35.160 | -2.82% |
| SPDR大中华(03073) | 34.040 | 33.880 | -2.81% |
| 京东物流(02618) | 13.320 | 13.140 | -2.81% |
| 快手-W(01024) | 50.400 | 49.050 | -2.78% |
| 信义光能(00968) | 7.820 | 7.750 | -2.76% |
| 赤子城科技(09911) | 1.410 | 1.410 | -2.76% |
| 华润燃气(01193) | 23.750 | 23.300 | -2.71% |
| GXMSCI中国(03040) | 23.060 | 23.080 | -2.70% |
| PP越南(02804) | 60.820 | 60.820 | -2.69% |
| 远洋集团(03377) | 0.730 | 0.730 | -2.67% |
| GX中国全球领导(03050) | 37.740 | 37.720 | -2.63% |
| 中国生态旅游(01371) | 0.043 | 0.037 | -2.63% |
| 安硕短期政银(03125) | 55.580 | 55.580 | -2.63% |
| 德琪医药-B(06996) | 3.110 | 2.970 | -2.62% |
| 中国玻璃(03300) | 0.760 | 0.750 | -2.60% |
| 安硕中国(02801) | 17.660 | 17.650 | -2.59% |
| 安硕亚洲除日-U(09010) | 5.555 | 5.540 | -2.55% |
| 中国水务(00855) | 5.970 | 5.880 | -2.49% |
| 南方智能驾驶(03162) | 4.488 | 4.486 | -2.48% |
| XTR富时越南(03087) | 209.200 | 208.700 | -2.48% |
| TR台湾(03036) | 295.500 | 295.500 | -2.48% |
| 嘉里建设(00683) | 14.520 | 14.340 | -2.45% |
| 高鑫零售(06808) | 1.650 | 1.620 | -2.41% |
| 金蝶国际(00268) | 9.400 | 9.330 | -2.41% |
| 小鹏汽车-W(09868) | 37.000 | 36.750 | -2.39% |
| 华夏恒生科技-U(09088) | 0.527 | 0.532 | -2.39% |
| 泛海集团(00129) | 0.420 | 0.415 | -2.35% |
| 南方医疗健康(03174) | 2.444 | 2.416 | -2.34% |
| 医渡科技(02158) | 4.240 | 4.170 | -2.34% |
| 光大环境(00257) | 2.970 | 2.960 | -2.31% |
| CEC国际控股(00759) | 0.430 | 0.425 | -2.30% |
| 安硕恒生指数-U(09115) | 7.890 | 7.895 | -2.29% |
| 药明巨诺-B(02126) | 3.020 | 2.990 | -2.29% |
| 华夏恒生生科(03069) | 9.675 | 9.520 | -2.26% |
| FL二南方纳指(07266) | 9.230 | 9.140 | -2.25% |
| 泡泡玛特(09992) | 13.180 | 13.060 | -2.25% |
| 复星医药(02196) | 17.660 | 17.540 | -2.23% |
| 域高国际控股(01621) | 0.088 | 0.088 | -2.22% |
| 君实生物(01877) | 22.650 | 22.000 | -2.22% |
| 恒生中国新经济(03176) | 6.865 | 6.885 | -2.20% |
| 南戈壁-S(01878) | 1.040 | 0.890 | -2.20% |
| GX中国半导-U(09191) | 4.496 | 4.496 | -2.18% |
| 中国再保险(01508) | 0.460 | 0.450 | -2.17% |
| 嘉实ESG领(03108) | 7.950 | 7.950 | -2.15% |
| 新疆新鑫矿业(03833) | 0.960 | 0.910 | -2.15% |
| PP科创50(03151) | 6.155 | 6.155 | -2.15% |
| GX中国生科-U(09820) | 6.865 | 6.840 | -2.15% |
| 国美零售(00493) | 0.140 | 0.137 | -2.14% |
| 东江环保(00895) | 2.340 | 2.290 | -2.14% |
| 合景泰富集团(01813) | 0.940 | 0.930 | -2.11% |
| 德益控股(09900) | 0.960 | 0.930 | -2.11% |
| 安硕恒生指数(03115) | 61.080 | 61.080 | -2.08% |
| 南方东英越南30(03004) | 6.300 | 6.300 | -2.02% |
| FL二南方恒指(07200) | 3.422 | 3.404 | -2.01% |
| 腾讯控股(00700) | 254.600 | 254.200 | -2.00% |
| 金粤控股(00070) | 0.049 | 0.049 | -2.00% |
| 腾盛博药-B(02137) | 4.980 | 4.930 | -1.99% |
| 快狗打车(02246) | 4.000 | 4.000 | -1.96% |
| 融信中国(03301) | 0.510 | 0.500 | -1.96% |
| 中国同辐(01763) | 14.420 | 14.220 | -1.93% |
| GX中国消费(02806) | 46.980 | 46.880 | -1.92% |
| 领地控股(06999) | 0.275 | 0.255 | -1.92% |
| FL二华夏纳一百(07261) | 11.700 | 11.630 | -1.86% |
| 中国利郎(01234) | 3.310 | 3.180 | -1.85% |
| 大新金融(00440) | 17.140 | 17.100 | -1.84% |
| 珩湾科技(01523) | 2.140 | 2.140 | -1.83% |
| 和黄医药(00013) | 13.140 | 12.860 | -1.83% |
| 环球医疗(02666) | 3.800 | 3.770 | -1.82% |
| 建溢集团(00638) | 0.550 | 0.540 | -1.82% |
| 时代邻里(09928) | 0.560 | 0.540 | -1.82% |
| 北京建设(00925) | 0.056 | 0.054 | -1.82% |
| 四环医药(00460) | 0.720 | 0.720 | -1.77% |
| 云顶新耀-B(01952) | 6.770 | 6.670 | -1.77% |
| 大新银行集团(02356) | 5.070 | 5.020 | -1.76% |
| 魏桥纺织(02698) | 1.130 | 1.120 | -1.75% |
| 建业新生活(09983) | 2.310 | 2.270 | -1.73% |
| A三星亚太元宇宙(03172) | 11.500 | 11.510 | -1.71% |
| 思摩尔国际(06969) | 8.510 | 8.110 | -1.70% |
| 英皇国际(00163) | 0.600 | 0.580 | -1.69% |
| 中国动向(03818) | 0.290 | 0.290 | -1.69% |
| 越秀交通基建(01052) | 2.960 | 2.910 | -1.69% |
| PP中新经济-U(09173) | 0.960 | 0.959 | -1.64% |
| 意马国际(00585) | 0.310 | 0.300 | -1.64% |
| 嘉利国际(01050) | 1.210 | 1.210 | -1.63% |
| 山东国信(01697) | 0.330 | 0.310 | -1.59% |
| 雅生活服务(03319) | 5.770 | 5.600 | -1.58% |
| 招商局港口(00144) | 9.420 | 9.380 | -1.57% |
| 华人置业(00127) | 1.910 | 1.880 | -1.57% |
| 德昌电机控股(00179) | 7.570 | 7.560 | -1.56% |
| 方正控股(00418) | 0.320 | 0.320 | -1.54% |
| 加科思-B(01167) | 4.080 | 3.860 | -1.53% |
| 三星FANG(02814) | 13.550 | 13.550 | -1.53% |
| 美图公司(01357) | 0.660 | 0.650 | -1.52% |
| 恒生中国企业(02828) | 57.980 | 57.880 | -1.50% |
| 利福中国(02136) | 0.670 | 0.660 | -1.49% |
| 云南水务(06839) | 0.365 | 0.335 | -1.47% |
| 长城汽车(02333) | 7.510 | 7.470 | -1.45% |
| 高山企业(00616) | 0.073 | 0.068 | -1.45% |
| 深圳高速公路股份(00548) | 5.500 | 5.500 | -1.43% |
| 南方科创板50(03109) | 8.610 | 8.600 | -1.43% |
| 永泰地产(00369) | 3.500 | 3.450 | -1.43% |
| PP新兴东盟-U(09810) | 7.920 | 7.945 | -1.43% |
| 同仁堂科技(01666) | 4.280 | 4.160 | -1.42% |
| 汇盈控股(00821) | 0.157 | 0.140 | -1.41% |
| 好孩子国际(01086) | 0.710 | 0.700 | -1.41% |
| 博雅互动(00434) | 0.355 | 0.355 | -1.39% |
| 颐海国际(01579) | 14.460 | 14.400 | -1.37% |
| 亚洲果业(00073) | 0.075 | 0.072 | -1.37% |
| XL二南方沪深三(07233) | 4.724 | 4.692 | -1.35% |
| 中国食品(00506) | 2.230 | 2.220 | -1.33% |
| 维他奶国际(00345) | 9.180 | 8.910 | -1.33% |
| 安硕沪深三百(02846) | 26.940 | 26.800 | -1.33% |
| 平安好医生(01833) | 13.940 | 13.680 | -1.30% |
| G﹒A﹒控股(08126) | 0.177 | 0.153 | -1.29% |
| 朝云集团(06601) | 1.540 | 1.540 | -1.28% |
| 安硕MS台湾(03074) | 132.200 | 131.800 | -1.27% |
| 安硕亚洲除日(03010) | 43.760 | 43.560 | -1.27% |
| 联易融科技-W(09959) | 3.460 | 3.150 | -1.25% |
| 中国信达(01359) | 0.800 | 0.790 | -1.25% |
| 正大企业国际(03839) | 0.790 | 0.790 | -1.25% |
| 福田实业(00420) | 0.810 | 0.810 | -1.22% |
| 诺辉健康-B(06606) | 13.340 | 13.100 | -1.21% |
| 瑞声科技(02018) | 11.660 | 11.600 | -1.19% |
| 百仕达控股(01168) | 0.175 | 0.167 | -1.18% |
| 安硕MS台湾-U(09074) | 16.800 | 16.750 | -1.18% |
| 汇汉控股(00214) | 0.425 | 0.420 | -1.18% |
| 青岛控股(00499) | 0.191 | 0.172 | -1.15% |
| 华夏沪深三百(03188) | 41.640 | 41.440 | -1.15% |
| XL二华夏沪深三(07272) | 5.265 | 5.285 | -1.12% |
| 上海实业环境(00807) | 0.900 | 0.900 | -1.10% |
| 越秀服务(06626) | 2.750 | 2.730 | -1.09% |
| 翰森制药(03692) | 11.400 | 11.060 | -1.07% |
| 三星环球半导体(03132) | 8.780 | 8.770 | -1.07% |
| 载通(00062) | 9.400 | 9.280 | -1.07% |
| 长江基建集团(01038) | 38.050 | 37.900 | -1.04% |
| 中创新航(03931) | 35.750 | 33.450 | -1.04% |
| 嘉实ESG领-R(83108) | 7.250 | 7.250 | -1.02% |
| GX亚洲半导体(03119) | 36.020 | 35.980 | -0.99% |
| 绿叶制药(02186) | 2.050 | 2.000 | -0.99% |
| 创陞控股(02680) | 0.213 | 0.213 | -0.93% |
| 大众金融控股(00626) | 2.160 | 2.130 | -0.93% |
| 医思健康(02138) | 4.460 | 4.410 | -0.90% |
| 南方中证五百(03005) | 16.630 | 16.600 | -0.90% |
| 中国银河(06881) | 3.360 | 3.330 | -0.89% |
| GX中国生科(02820) | 53.900 | 53.500 | -0.89% |
| 电讯盈科(00008) | 3.390 | 3.380 | -0.88% |
| 汇丰控股(00005) | 39.700 | 39.450 | -0.88% |
| 标智沪深300(02827) | 34.020 | 34.060 | -0.87% |
| GX恒生ESG(03029) | 3.448 | 3.448 | -0.86% |
| 恒指ESGETF(03136) | 10.360 | 10.380 | -0.86% |
| 南方明晟A50(03003) | 5.255 | 5.230 | -0.85% |
| 安硕中国国债(02829) | 56.520 | 56.520 | -0.84% |
| 保集健康(01246) | 0.120 | 0.120 | -0.83% |
| 星盛商业(06668) | 1.250 | 1.200 | -0.83% |
| 金风科技(02208) | 8.650 | 8.440 | -0.82% |
| 安硕A50(02823) | 13.380 | 13.340 | -0.82% |
| 中国波顿(03318) | 2.450 | 2.430 | -0.82% |
| 中国东方集团(00581) | 1.250 | 1.220 | -0.81% |
| 维亚生物(01873) | 1.260 | 1.230 | -0.81% |
| 超盈国际控股(02111) | 1.280 | 1.240 | -0.80% |
| 艾伯科技(02708) | 1.310 | 1.250 | -0.79% |
| 富邦台湾半导体(03076) | 3.706 | 3.760 | -0.79% |
| 南方恒指ETF(03037) | 17.560 | 17.560 | -0.79% |
| 中烟香港(06055) | 7.960 | 7.660 | -0.78% |
| 南方A50(02822) | 12.910 | 12.870 | -0.77% |
| 南方云计算ETF(03194) | 9.680 | 9.680 | -0.77% |
| 港灯-SS(02638) | 5.300 | 5.260 | -0.75% |
| 东风集团股份(00489) | 4.170 | 4.000 | -0.74% |
| 中国联塑(02128) | 6.970 | 6.800 | -0.73% |
| 华夏纳指(03086) | 22.120 | 22.060 | -0.72% |
| 龙湖集团(00960) | 20.000 | 19.840 | -0.70% |
| 华夏A50(02839) | 23.000 | 22.920 | -0.69% |
| 盈富基金(02800) | 17.490 | 17.440 | -0.68% |
| 香港电讯-SS(06823) | 9.010 | 8.930 | -0.67% |
| 丘钛科技(01478) | 3.020 | 2.980 | -0.67% |
| 完美医疗(01830) | 2.990 | 2.980 | -0.67% |
| 珠江钢管(01938) | 0.154 | 0.150 | -0.66% |
| PP中新经济(03173) | 7.505 | 7.505 | -0.66% |
| 敏华控股(01999) | 5.000 | 4.700 | -0.63% |
| 金辉控股(09993) | 3.330 | 3.220 | -0.62% |
| A三星区块链(03171) | 14.660 | 14.600 | -0.61% |
| A南方元宇宙(03034) | 4.900 | 4.900 | -0.61% |
| 汇丰中国翔龙基金(00820) | 13.800 | 13.280 | -0.60% |
| 现代牙科(03600) | 1.780 | 1.690 | -0.59% |
| 电视广播(00511) | 3.450 | 3.400 | -0.58% |
| 南方中创业板(03147) | 8.550 | 8.550 | -0.58% |
| 安硕沪深三百-U(09846) | 3.424 | 3.424 | -0.58% |
| 领展房产基金(00823) | 53.300 | 52.800 | -0.56% |
| 世纪集团国际(02113) | 0.194 | 0.178 | -0.56% |
| XL二博时中创业(07234) | 6.305 | 6.300 | -0.55% |
| 恒安国际(01044) | 32.900 | 32.550 | -0.55% |
| PP国债(02817) | 119.400 | 119.400 | -0.54% |
| 信义玻璃(00868) | 11.460 | 11.200 | -0.53% |
| 华夏亚投债(03141) | 13.480 | 13.480 | -0.52% |
| 泉峰控股(02285) | 30.050 | 29.500 | -0.51% |
| 信义能源(03868) | 2.240 | 2.210 | -0.45% |
| 神威药业(02877) | 4.670 | 4.650 | -0.43% |
| 中国通信服务(00552) | 2.530 | 2.510 | -0.40% |
| GX中国机智-U(09807) | 5.205 | 5.205 | -0.38% |
| 置富产业信托(00778) | 5.520 | 5.480 | -0.36% |
| 中国电力(02380) | 3.040 | 2.810 | -0.35% |
| 中航科工(02357) | 2.950 | 2.910 | -0.34% |
| GX亚洲绿债(03059) | 52.860 | 52.860 | -0.34% |
| 和誉-B(02256) | 3.200 | 3.090 | -0.32% |
| 亿胜生物科技(01061) | 3.240 | 3.120 | -0.32% |
| 海天国际(01882) | 14.300 | 13.900 | -0.29% |
| 易方达A50(03111) | 2.162 | 2.158 | -0.28% |
| GX恒生高股息率(03110) | 19.050 | 19.050 | -0.26% |
| 新意网集团(01686) | 4.090 | 4.030 | -0.25% |
| 福禄控股(02101) | 4.280 | 4.100 | -0.24% |
| 中远海运港口(01199) | 4.250 | 4.190 | -0.24% |
| 浙江沪杭甬(00576) | 5.120 | 5.100 | -0.20% |
| 嘉里物流(00636) | 11.940 | 11.680 | -0.17% |
| 政府绿债二五零五(04252) | 96.050 | 96.000 | -0.16% |
| 盈富基金-R(82800) | 15.980 | 15.980 | -0.13% |
| 安硕新兴市场(03022) | 399.100 | 400.900 | -0.12% |
| 华夏沪深三百-R(83188) | 38.100 | 38.000 | -0.11% |
| 安硕沪深三百-R(82846) | 24.660 | 24.680 | -0.08% |
| 华夏A50-U(09839) | 2.934 | 2.944 | -0.07% |
标签: 港股52周新高、新低