福建三明:到2025年林业产业总产值超1400亿元
2022-09-27 16:43:26
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止9月27日收盘,有5只股票创52周新高,其中未来世界控股(00572)、中国春来(01969)、丰盛控股(00607)创高率位于前3位,分别为8.90%、4.90%、3.18%。另外有350只股票创52周新低,其中晋商银行(02558)、康桥悦生活(02205)、寿康集团(00575)创低率位于前三位,分别为-68.00%、-38.16%、-21.87%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
未来世界控股(00572) | 2.300 | 2.300 | 8.90% |
中国春来(01969) | 3.680 | 3.850 | 4.90% |
丰盛控股(00607) | 0.222 | 0.227 | 3.18% |
中国中免(01880) | 191.000 | 193.800 | 2.22% |
A工银中金美-U(09011) | 1,038.850 | 1,038.850 | 0.03% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
晋商银行(02558) | 1.150 | 0.320 | -68.00% |
康桥悦生活(02205) | 0.600 | 0.470 | -38.16% |
寿康集团(00575) | 0.076 | 0.075 | -21.87% |
新华汇富金融(00188) | 0.300 | 0.255 | -19.05% |
中国再生医学(08158) | 0.127 | 0.118 | -18.62% |
上海证大(00755) | 0.013 | 0.011 | -15.38% |
礼建德集团(08455) | 0.035 | 0.028 | -15.15% |
BHCC HOLDING(01552) | 0.090 | 0.081 | -14.74% |
NEXION TECH(08420) | 0.061 | 0.061 | -14.08% |
澳优(01717) | 4.480 | 4.180 | -13.10% |
大成食品(03999) | 0.450 | 0.400 | -12.09% |
中安控股集团(08462) | 0.070 | 0.068 | -11.69% |
HYPEBEAST(00150) | 0.630 | 0.620 | -11.43% |
勇利投资(01145) | 0.071 | 0.066 | -10.81% |
浩柏国际(08431) | 0.018 | 0.017 | -10.53% |
运兴泰集团(08362) | 0.029 | 0.026 | -10.34% |
融科控股(02323) | 0.036 | 0.036 | -10.00% |
汇森家居(02127) | 0.224 | 0.216 | -10.00% |
华康生物医学(08622) | 0.158 | 0.145 | -9.94% |
中国宝力科技(00164) | 0.098 | 0.082 | -9.89% |
北京建设(00925) | 0.063 | 0.055 | -9.84% |
绿色能源科技集团(00979) | 0.169 | 0.157 | -9.77% |
莎莎国际(00178) | 1.130 | 1.080 | -9.24% |
国茂控股(08428) | 0.600 | 0.590 | -9.23% |
合生创展集团(00754) | 9.500 | 8.500 | -9.19% |
亚洲资源(00899) | 0.026 | 0.020 | -9.09% |
艾伯科技(02708) | 1.600 | 1.400 | -9.09% |
电讯数码控股(06033) | 2.150 | 2.100 | -8.70% |
ECI TECH(08013) | 0.034 | 0.032 | -8.57% |
G﹒A﹒控股(08126) | 0.183 | 0.174 | -8.42% |
长江制衣(00294) | 1.410 | 1.320 | -8.33% |
冠轈控股(01872) | 0.136 | 0.123 | -8.21% |
湾区发展-R(80737) | 1.420 | 1.400 | -7.89% |
富豪产业信托(01881) | 1.070 | 1.060 | -7.02% |
盛龙锦秀国际(08481) | 0.135 | 0.135 | -6.90% |
皇冠环球集团(00727) | 0.058 | 0.055 | -6.78% |
合景泰富集团(01813) | 1.170 | 1.100 | -6.78% |
金融壹账通(06638) | 2.140 | 2.100 | -6.67% |
易纬集团(新)(03893) | 0.395 | 0.285 | -6.56% |
百盛集团(03368) | 0.103 | 0.103 | -6.36% |
光正教育(06068) | 0.151 | 0.150 | -6.25% |
时代天使(06699) | 92.900 | 91.800 | -6.18% |
远航港口(08502) | 0.221 | 0.216 | -6.09% |
泉峰控股(02285) | 31.150 | 31.000 | -6.06% |
越秀房产信托基金(00405) | 1.740 | 1.730 | -5.98% |
阳光房地产基金(00435) | 3.010 | 3.010 | -5.94% |
中国擎天软件(01297) | 0.360 | 0.320 | -5.88% |
上谕集团(01633) | 0.128 | 0.113 | -5.83% |
嘉瑞国际(00822) | 0.440 | 0.405 | -5.81% |
安硕沪深三百-U(09846) | 3.582 | 3.532 | -5.81% |
港龙中国地产(06968) | 2.980 | 2.760 | -5.80% |
龙记集团(00255) | 2.370 | 2.280 | -5.79% |
中国育儿网络(01736) | 0.035 | 0.033 | -5.71% |
力世纪(00860) | 0.225 | 0.217 | -5.65% |
格林国际控股(02700) | 0.330 | 0.255 | -5.56% |
京维集团(01195) | 0.022 | 0.017 | -5.56% |
易方达沪深三(03100) | 37.800 | 37.800 | -5.50% |
航天控股(00031) | 0.370 | 0.345 | -5.48% |
众安集团(00672) | 0.216 | 0.191 | -5.45% |
中国水业集团(01129) | 0.142 | 0.125 | -5.30% |
港亚控股(01723) | 0.200 | 0.184 | -5.15% |
深圳控股(00604) | 1.210 | 1.120 | -5.08% |
安能物流(09956) | 2.490 | 2.430 | -5.08% |
龙光集团(03380) | 0.580 | 0.570 | -5.00% |
烯石电车新材料(06128) | 0.580 | 0.570 | -5.00% |
裕承科金(00279) | 0.122 | 0.114 | -5.00% |
中国地利(01387) | 0.590 | 0.580 | -4.92% |
无缝绿色(08150) | 0.119 | 0.119 | -4.80% |
奥邦建筑(01615) | 0.231 | 0.219 | -4.78% |
金蝶国际(00268) | 11.000 | 10.780 | -4.77% |
其利工业集团(01731) | 0.610 | 0.600 | -4.76% |
伟仕佳杰(00856) | 4.400 | 4.240 | -4.72% |
映宇宙(03700) | 1.090 | 1.010 | -4.72% |
国美零售(00493) | 0.155 | 0.143 | -4.67% |
科劲国际(06822) | 0.880 | 0.830 | -4.60% |
五矿资源(01208) | 1.850 | 1.680 | -4.55% |
EPRINT集团(01884) | 0.248 | 0.234 | -4.49% |
和谐汽车(03836) | 1.620 | 1.500 | -4.46% |
招商局商业房托(01503) | 1.780 | 1.770 | -4.32% |
鲁商服务(02376) | 2.320 | 2.220 | -4.31% |
泓富产业信托(00808) | 2.000 | 2.000 | -4.31% |
澳能建设(01183) | 1.800 | 1.800 | -4.26% |
绿地香港(00337) | 0.680 | 0.680 | -4.23% |
新意网集团(01686) | 4.410 | 4.310 | -4.22% |
GBA集团(00261) | 0.050 | 0.046 | -4.17% |
中国汽车新零售(00526) | 0.025 | 0.023 | -4.17% |
VESYNC(02148) | 3.460 | 3.240 | -4.14% |
堡狮龙国际(00592) | 0.385 | 0.365 | -3.95% |
新疆新鑫矿业(03833) | 1.040 | 0.990 | -3.88% |
德永佳集团(00321) | 1.090 | 1.010 | -3.81% |
协同通信(01613) | 0.128 | 0.127 | -3.79% |
五矿地产(00230) | 0.550 | 0.510 | -3.77% |
中国东方集团(00581) | 1.300 | 1.280 | -3.76% |
微博-SW(09898) | 136.800 | 131.200 | -3.74% |
莱尔斯丹(00738) | 0.420 | 0.390 | -3.70% |
华润水泥控股(01313) | 3.760 | 3.640 | -3.70% |
卡姆丹克太阳能(00712) | 0.186 | 0.183 | -3.68% |
中国玻璃(03300) | 0.830 | 0.790 | -3.66% |
中国光大绿色环保(01257) | 1.440 | 1.320 | -3.65% |
信越控股(06038) | 0.134 | 0.133 | -3.62% |
博奇环保(02377) | 0.860 | 0.810 | -3.57% |
正荣地产(06158) | 0.275 | 0.270 | -3.57% |
华夏亚太房地产(03121) | 7.060 | 7.060 | -3.55% |
弘阳地产(01996) | 0.840 | 0.820 | -3.53% |
宝发控股(08532) | 0.055 | 0.055 | -3.51% |
大唐集团控股(02117) | 1.590 | 1.110 | -3.48% |
交银国际(03329) | 0.440 | 0.420 | -3.45% |
香港宽频(01310) | 6.570 | 6.490 | -3.42% |
华滋国际海洋(02258) | 0.285 | 0.255 | -3.41% |
中国新华教育(02779) | 0.950 | 0.850 | -3.41% |
融信中国(03301) | 0.610 | 0.580 | -3.33% |
天泓文创(08500) | 0.305 | 0.290 | -3.33% |
创联控股(02371) | 0.031 | 0.029 | -3.33% |
积木集团(08187) | 0.031 | 0.029 | -3.33% |
浙江沪杭甬(00576) | 5.620 | 5.510 | -3.33% |
IMAX CHINA(01970) | 5.650 | 5.530 | -3.32% |
时代中国控股(01233) | 0.930 | 0.880 | -3.30% |
旭辉控股集团(00884) | 1.270 | 1.190 | -3.25% |
金禧国际控股(00091) | 0.128 | 0.120 | -3.23% |
智傲控股(08282) | 0.260 | 0.240 | -3.23% |
申洲国际(02313) | 65.150 | 64.800 | -3.07% |
利基控股(00240) | 0.650 | 0.640 | -3.03% |
嘉宏教育(01935) | 1.550 | 1.600 | -3.03% |
诺亚控股-S(06686) | 220.200 | 220.000 | -3.00% |
领展房产基金(00823) | 56.650 | 56.550 | -2.98% |
祥生控股集团(02599) | 0.345 | 0.335 | -2.90% |
星岛(01105) | 0.350 | 0.340 | -2.86% |
天津津燃公用(01265) | 0.350 | 0.340 | -2.86% |
超大现代(00682) | 0.036 | 0.034 | -2.86% |
通达集团(00698) | 0.105 | 0.104 | -2.80% |
互太纺织(01382) | 2.460 | 2.440 | -2.79% |
泛亚环保(00556) | 0.750 | 0.700 | -2.78% |
大快活集团(00052) | 10.520 | 10.500 | -2.78% |
华显光电(00334) | 0.365 | 0.360 | -2.70% |
广深铁路股份(00525) | 1.120 | 1.090 | -2.68% |
高山企业(00616) | 0.080 | 0.073 | -2.67% |
上海实业控股(00363) | 8.990 | 8.860 | -2.64% |
亚洲水泥(中国)(00743) | 3.450 | 3.410 | -2.57% |
华兴资本控股(01911) | 7.440 | 7.310 | -2.53% |
汤臣集团(00258) | 1.600 | 1.540 | -2.53% |
宝龙商业(09909) | 3.750 | 3.510 | -2.50% |
大昌集团(00088) | 4.040 | 3.900 | -2.50% |
建业新生活(09983) | 2.590 | 2.420 | -2.50% |
中国软件国际(00354) | 5.290 | 5.120 | -2.44% |
电能实业(00006) | 40.450 | 40.250 | -2.42% |
复宏汉霖(02696) | 12.080 | 12.080 | -2.42% |
兴利集团(00114) | 0.430 | 0.410 | -2.38% |
湾区发展(00737) | 1.670 | 1.640 | -2.38% |
深圳国际(00152) | 6.100 | 5.830 | -2.38% |
雅居乐集团(03383) | 2.140 | 2.080 | -2.35% |
大家乐集团(00341) | 10.080 | 10.080 | -2.33% |
港铁公司(00066) | 37.150 | 37.050 | -2.27% |
三星高息房托(03187) | 16.380 | 16.290 | -2.22% |
江西铜业股份(00358) | 9.220 | 8.900 | -2.20% |
安硕亚洲除日-U(09010) | 5.860 | 5.820 | -2.18% |
现代牧业(01117) | 0.910 | 0.900 | -2.17% |
中电控股(00002) | 61.600 | 61.450 | -2.15% |
安宁控股(00128) | 0.485 | 0.470 | -2.08% |
中国核能科技(00611) | 0.495 | 0.480 | -2.04% |
金风科技(02208) | 9.880 | 9.600 | -2.04% |
阿里影业(01060) | 0.500 | 0.485 | -2.02% |
达力集团(00029) | 8.480 | 8.010 | -2.02% |
资本策略地产(00497) | 0.149 | 0.148 | -1.99% |
超盈国际控股(02111) | 1.400 | 1.350 | -1.96% |
海螺水泥(00914) | 26.150 | 25.700 | -1.91% |
正商实业(00185) | 1.580 | 1.550 | -1.90% |
青建国际(01240) | 0.540 | 0.520 | -1.89% |
世界(集团)(00713) | 0.560 | 0.530 | -1.85% |
大新银行集团(02356) | 5.450 | 5.400 | -1.82% |
万裕科技(00894) | 0.570 | 0.540 | -1.82% |
中国心连心化肥(01866) | 4.070 | 3.810 | -1.80% |
PP越南(02804) | 71.000 | 71.000 | -1.80% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 1.700 | 1.650 | -1.79% |
佳源国际控股(02768) | 0.172 | 0.166 | -1.78% |
中国太保(02601) | 14.780 | 14.660 | -1.74% |
同仁堂科技(01666) | 4.650 | 4.520 | -1.74% |
力高集团(01622) | 1.730 | 1.700 | -1.73% |
美联集团(01200) | 0.590 | 0.570 | -1.72% |
金猫银猫(01815) | 0.290 | 0.285 | -1.72% |
纷美包装(00468) | 1.180 | 1.170 | -1.68% |
中国白银集团(00815) | 0.310 | 0.295 | -1.67% |
金斯瑞生物科技(01548) | 17.620 | 16.720 | -1.65% |
神冠控股(00829) | 0.305 | 0.300 | -1.64% |
商汤-W(00020) | 1.840 | 1.810 | -1.63% |
大众公用(01635) | 1.230 | 1.220 | -1.61% |
绿色动力环保(01330) | 2.520 | 2.470 | -1.59% |
爱世纪集团(08507) | 0.125 | 0.124 | -1.59% |
海通证券(06837) | 4.470 | 4.420 | -1.56% |
置富产业信托(00778) | 5.780 | 5.700 | -1.55% |
招商局港口(00144) | 10.300 | 10.200 | -1.54% |
中国动向(03818) | 0.325 | 0.320 | -1.54% |
申港控股(08631) | 0.068 | 0.065 | -1.52% |
中集集团(02039) | 5.260 | 5.220 | -1.51% |
中国铝业(02600) | 2.700 | 2.620 | -1.50% |
澳洲成峰高教(01752) | 0.066 | 0.066 | -1.49% |
麦迪卫康(02159) | 0.660 | 0.660 | -1.49% |
山东黄金(01787) | 12.360 | 11.960 | -1.48% |
招商银行(03968) | 37.150 | 36.750 | -1.47% |
FL二GX国指(07230) | 2.346 | 2.274 | -1.47% |
中国光大水务(01857) | 1.350 | 1.340 | -1.47% |
海通国际(00665) | 0.700 | 0.680 | -1.45% |
富力地产(02777) | 1.400 | 1.360 | -1.45% |
港灯-SS(02638) | 5.500 | 5.470 | -1.44% |
百奥家庭互动(02100) | 0.360 | 0.345 | -1.43% |
鞍钢股份(00347) | 2.100 | 2.090 | -1.42% |
碧桂园(02007) | 2.170 | 2.090 | -1.42% |
中铝国际(02068) | 1.460 | 1.410 | -1.40% |
中裕能源(03633) | 5.760 | 5.710 | -1.38% |
久泰邦达能源(02798) | 0.790 | 0.720 | -1.37% |
基石药业-B(02616) | 3.790 | 3.610 | -1.37% |
路劲(01098) | 2.960 | 2.900 | -1.36% |
SPDR大中华(03073) | 36.380 | 36.300 | -1.36% |
红星美凯龙(01528) | 2.270 | 2.200 | -1.35% |
永达汽车(03669) | 4.700 | 4.440 | -1.33% |
中国高速传动(00658) | 4.010 | 3.720 | -1.33% |
弥明生活百货(08473) | 0.156 | 0.149 | -1.32% |
宇华教育(06169) | 0.810 | 0.760 | -1.30% |
中国食品(00506) | 2.340 | 2.310 | -1.28% |
嘉里建设(00683) | 15.620 | 15.420 | -1.28% |
云游控股(00484) | 0.810 | 0.780 | -1.27% |
中国新电信(08167) | 0.083 | 0.080 | -1.23% |
HKE HOLDINGS(01726) | 0.400 | 0.400 | -1.23% |
大悦城地产(00207) | 0.249 | 0.241 | -1.23% |
尚晋国际控股(02528) | 0.470 | 0.415 | -1.19% |
信义能源(03868) | 2.630 | 2.510 | -1.18% |
英记茶庄集团(08241) | 0.170 | 0.170 | -1.16% |
华南城(01668) | 0.430 | 0.425 | -1.16% |
远洋集团(03377) | 0.870 | 0.860 | -1.15% |
天津创业环保股份(01065) | 2.640 | 2.590 | -1.15% |
兆科眼科-B(06622) | 2.780 | 2.650 | -1.12% |
宝龙地产(01238) | 0.930 | 0.890 | -1.11% |
栢能集团(01263) | 4.620 | 4.470 | -1.11% |
海螺环保(00587) | 4.640 | 4.500 | -1.10% |
中国平安(02318) | 40.700 | 40.550 | -1.10% |
百仕达控股(01168) | 0.184 | 0.181 | -1.09% |
建设银行(00939) | 4.560 | 4.540 | -1.09% |
中国信达(01359) | 0.930 | 0.920 | -1.08% |
凯知乐国际(02122) | 0.094 | 0.094 | -1.05% |
冠君产业信托(02778) | 2.920 | 2.860 | -1.04% |
新天绿色能源(00956) | 2.980 | 2.900 | -1.02% |
远洋服务(06677) | 2.020 | 1.960 | -1.01% |
华新水泥(06655) | 8.000 | 7.910 | -1.00% |
上海实业环境(00807) | 1.030 | 0.990 | -1.00% |
香港中华煤气(00003) | 7.070 | 7.040 | -0.98% |
ASMPT(00522) | 51.000 | 50.350 | -0.98% |
深圳高速公路股份(00548) | 6.220 | 6.080 | -0.98% |
联合集团(00373) | 2.040 | 2.040 | -0.97% |
紫金矿业(02899) | 7.670 | 7.340 | -0.94% |
FL二南方恒指(07200) | 3.880 | 3.792 | -0.94% |
东方证券(03958) | 3.300 | 3.210 | -0.93% |
华夏亚洲高息股(03145) | 8.695 | 8.655 | -0.92% |
富邦沪深港高股息(03190) | 9.270 | 9.205 | -0.91% |
嘉里物流(00636) | 13.560 | 13.100 | -0.91% |
希慎兴业(00014) | 19.980 | 19.680 | -0.91% |
达芙妮国际(00210) | 0.112 | 0.110 | -0.90% |
庆铃汽车股份(01122) | 1.100 | 1.100 | -0.90% |
载通(00062) | 10.000 | 9.910 | -0.90% |
FL二GX恒指(07231) | 4.088 | 4.002 | -0.89% |
中石化冠德(00934) | 2.250 | 2.240 | -0.88% |
合景悠活(03913) | 1.220 | 1.120 | -0.88% |
青岛港(06198) | 3.440 | 3.400 | -0.87% |
中信证券(06030) | 13.940 | 13.680 | -0.87% |
丘钛科技(01478) | 3.680 | 3.450 | -0.86% |
广南(集团)(01203) | 0.610 | 0.580 | -0.85% |
GX中国游戏娱乐(03117) | 29.340 | 28.500 | -0.84% |
香港兴业国际(00480) | 2.410 | 2.380 | -0.83% |
江苏宁沪高速公路(00177) | 6.110 | 5.980 | -0.83% |
中国光大控股(00165) | 5.030 | 4.860 | -0.82% |
魏桥纺织(02698) | 1.250 | 1.240 | -0.80% |
中化化肥(00297) | 0.910 | 0.880 | -0.79% |
西王特钢(01266) | 0.129 | 0.126 | -0.79% |
理文造纸(02314) | 2.580 | 2.520 | -0.79% |
恒隆集团(00010) | 12.760 | 12.640 | -0.78% |
FL二南方国指(07288) | 2.356 | 2.282 | -0.78% |
滇池水务(03768) | 1.360 | 1.270 | -0.78% |
新华保险(01336) | 15.580 | 15.340 | -0.78% |
敏华控股(01999) | 5.460 | 5.130 | -0.77% |
中国中冶(01618) | 1.350 | 1.330 | -0.75% |
和黄医药(00013) | 14.300 | 13.360 | -0.74% |
安硕MS台湾-U(09074) | 17.930 | 17.750 | -0.73% |
工商银行(01398) | 3.720 | 3.710 | -0.72% |
IGG(00799) | 2.870 | 2.750 | -0.72% |
天虹纺织(02678) | 5.570 | 5.520 | -0.72% |
安硕恒生指数-U(09115) | 8.375 | 8.310 | -0.68% |
FL二南方黄金(07299) | 5.960 | 5.900 | -0.67% |
东建国际(00329) | 1.520 | 1.490 | -0.67% |
德琪医药-B(06996) | 3.420 | 3.160 | -0.63% |
中航科工(02357) | 3.300 | 3.200 | -0.62% |
粤海投资(00270) | 6.600 | 6.460 | -0.62% |
朝云集团(06601) | 1.740 | 1.620 | -0.61% |
国泰君安(02611) | 8.830 | 8.460 | -0.61% |
XTR富时越南(03087) | 249.000 | 247.500 | -0.60% |
海螺创业(00586) | 13.600 | 13.340 | -0.60% |
国际资源(01051) | 1.680 | 1.670 | -0.60% |
中国交通建设(01800) | 3.420 | 3.380 | -0.59% |
中海石油化学(03983) | 1.740 | 1.700 | -0.58% |
震雄集团(00057) | 1.760 | 1.720 | -0.58% |
上海电气(02727) | 1.750 | 1.720 | -0.58% |
舜宇光学科技(02382) | 79.450 | 78.700 | -0.57% |
中国太平(00966) | 7.020 | 7.000 | -0.57% |
华夏香港银行股(03143) | 6.150 | 6.130 | -0.57% |
大发地产(06111) | 0.182 | 0.177 | -0.56% |
珠江钢管(01938) | 0.192 | 0.186 | -0.53% |
安硕亚洲除日(03010) | 46.000 | 45.480 | -0.52% |
惠理集团(00806) | 2.000 | 1.950 | -0.51% |
美的置业(03990) | 8.270 | 7.990 | -0.50% |
泰格医药(03347) | 65.350 | 60.600 | -0.49% |
A三星亚太元宇宙(03172) | 12.370 | 12.270 | -0.49% |
盛源控股(02962) | 0.209 | 0.209 | -0.48% |
盈富基金-R(82800) | 16.870 | 16.730 | -0.48% |
价值黄金(03081) | 39.240 | 39.000 | -0.46% |
中国光大银行(06818) | 2.220 | 2.210 | -0.45% |
晨鸣纸业(01812) | 2.270 | 2.220 | -0.45% |
中粮家佳康(01610) | 2.320 | 2.230 | -0.45% |
民生银行(01988) | 2.320 | 2.270 | -0.44% |
GX恒生ESG(03029) | 3.682 | 3.656 | -0.44% |
南方恒指ETF(03037) | 18.660 | 18.470 | -0.43% |
新世界发展(00017) | 23.750 | 23.350 | -0.43% |
宏利金融-S(00945) | 124.300 | 123.100 | -0.40% |
哔哩哔哩-SW(09626) | 129.100 | 123.700 | -0.40% |
恒生A股龙头-R(83128) | 45.380 | 44.700 | -0.40% |
禹洲集团(01628) | 0.255 | 0.249 | -0.40% |
康基医疗(09997) | 5.530 | 5.280 | -0.38% |
SPDR金ETF(02840) | 1,193.500 | 1,191.000 | -0.38% |
安硕恒生指数(03115) | 65.780 | 65.120 | -0.37% |
政府债券二四零六(04246) | 97.350 | 97.050 | -0.36% |
金马能源(06885) | 2.810 | 2.800 | -0.36% |
中国通信服务(00552) | 2.880 | 2.820 | -0.35% |
GX恒生高股息率(03110) | 20.200 | 19.950 | -0.35% |
沛富基金(02821) | 99.800 | 99.800 | -0.35% |
港华智慧能源(01083) | 3.080 | 3.020 | -0.33% |
标智上证50(03024) | 24.340 | 24.340 | -0.33% |
盈富基金(02800) | 18.520 | 18.300 | -0.33% |
XL二南方沪深三(07233) | 5.240 | 5.060 | -0.30% |
GX亚太高股息率(03116) | 48.860 | 47.980 | -0.29% |
越秀服务(06626) | 2.990 | 2.890 | -0.28% |
华夏A50(02839) | 23.940 | 23.500 | -0.25% |
标智沪深300(02827) | 35.780 | 35.800 | -0.22% |
安硕A50(02823) | 13.950 | 13.690 | -0.22% |
恒指ESGETF(03136) | 11.050 | 11.020 | -0.18% |
XL二华夏沪深三(07272) | 5.800 | 5.650 | -0.18% |
中金公司(03908) | 12.040 | 11.700 | -0.17% |
美东汽车(01268) | 13.100 | 12.680 | -0.16% |
安硕新兴市场(03022) | 411.700 | 410.100 | -0.15% |
HTSC(06886) | 9.220 | 9.050 | -0.11% |
南方中证5G(03193) | 4.810 | 4.810 | -0.08% |
南方A50(02822) | 13.440 | 13.190 | -0.08% |
友邦保险(01299) | 67.900 | 67.850 | -0.07% |
贤能集团(01730) | 1.580 | 1.500 | -0.07% |
政府绿债二五零五(04252) | 97.000 | 97.000 | -0.05% |
标签: 港股52周新高、新低