工行陕西省咸阳分行实现国际业务新突破
2022-09-12 16:27:39
(资料图)
智通财经APP数据显示,截止9月9日收盘,有13只股票创52周新高,其中乐普生物-B(02157)、泰和小贷(01915)、中国卫生集团-新(00673)创高率位于前3位,分别为325.70%、12.18%、5.93%。另外有64只股票创52周新低,其中上坤地产(06900)、首控集团(01269)、西证国际证券(00812)创低率位于前三位,分别为-33.93%、-25.00%、-11.11%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
乐普生物-B(02157) | 25.100 | 31.800 | 325.70% |
泰和小贷(01915) | 3.490 | 3.500 | 12.18% |
中国卫生集团-新(00673) | 1.370 | 1.430 | 5.93% |
丰盛控股(00607) | 0.178 | 0.179 | 4.68% |
越秀地产(00123) | 10.680 | 10.800 | 2.86% |
皓文控股(08019) | 0.750 | 0.850 | 2.41% |
华润医药(03320) | 5.950 | 5.990 | 2.39% |
智城发展控股(08268) | 0.960 | 1.030 | 0.98% |
太古股份公司A(00019) | 55.250 | 55.750 | 0.18% |
中远海能(01138) | 6.840 | 7.250 | 0.14% |
A南方港元(03053) | 1,038.750 | 1,038.750 | 0.08% |
A工银中金美(03011) | 8,147.900 | 8,147.900 | 0.06% |
粤丰环保(01381) | 4.860 | 4.930 | 0.04% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
上坤地产(06900) | 0.405 | 0.370 | -33.93% |
首控集团(01269) | 0.082 | 0.075 | -25.00% |
西证国际证券(00812) | 0.027 | 0.024 | -11.11% |
景联集团(01751) | 0.138 | 0.121 | -10.37% |
美因基因(06667) | 12.500 | 12.500 | -10.07% |
康桥悦生活(02205) | 1.000 | 0.900 | -10.00% |
佳民集团(08519) | 0.059 | 0.051 | -8.93% |
都市丽人(02298) | 0.200 | 0.176 | -8.33% |
麦迪卫康(02159) | 0.780 | 0.670 | -8.22% |
中港石油(00632) | 0.245 | 0.212 | -7.83% |
建中建设(00589) | 0.430 | 0.420 | -7.69% |
筑友智造科技(00726) | 0.365 | 0.360 | -7.69% |
环球美食控股(08496) | 0.350 | 0.350 | -6.67% |
中国天化工(00362) | 0.015 | 0.014 | -6.67% |
星亚控股(08293) | 0.031 | 0.028 | -6.67% |
太平地毡(00146) | 0.600 | 0.590 | -6.35% |
新明中国(02699) | 0.016 | 0.015 | -6.25% |
紫元元(08223) | 1.680 | 1.410 | -6.00% |
卡姆丹克太阳能(00712) | 0.225 | 0.216 | -5.68% |
巨星医疗控股(02393) | 0.600 | 0.520 | -5.45% |
佳明集团控股(01271) | 5.450 | 5.400 | -5.26% |
扬宇科技(08113) | 0.182 | 0.181 | -4.74% |
大中华金融(00431) | 0.158 | 0.150 | -4.46% |
环康集团(08169) | 0.051 | 0.046 | -4.17% |
蓝港互动(08267) | 0.211 | 0.211 | -4.09% |
亲亲食品(01583) | 1.710 | 1.410 | -4.08% |
浦江国际(02060) | 2.410 | 2.260 | -3.83% |
润迈德-B(02297) | 3.080 | 2.800 | -3.45% |
摩比发展(00947) | 0.220 | 0.202 | -2.88% |
车市科技(01490) | 0.238 | 0.234 | -2.50% |
克莉丝汀(01210) | 0.078 | 0.078 | -2.50% |
安能物流(09956) | 2.900 | 2.810 | -2.43% |
利记(00637) | 0.223 | 0.206 | -2.37% |
中国生态旅游(01371) | 0.047 | 0.042 | -2.33% |
恒和集团(00513) | 0.260 | 0.260 | -1.89% |
硬蛋创新(00400) | 1.800 | 1.570 | -1.87% |
佳兆业美好(02168) | 2.840 | 2.700 | -1.82% |
鹰瞳科技-B(02251) | 13.000 | 12.100 | -1.63% |
鸿伟亚洲(08191) | 0.630 | 0.620 | -1.59% |
西王特钢(01266) | 0.142 | 0.133 | -1.48% |
数字王国(00547) | 0.375 | 0.360 | -1.37% |
中奥到家(01538) | 0.385 | 0.360 | -1.37% |
长江制衣(00294) | 1.480 | 1.480 | -1.33% |
新意网集团(01686) | 4.900 | 4.790 | -0.83% |
富盈环球集团(01620) | 0.122 | 0.122 | -0.81% |
中国龙工(03339) | 1.290 | 1.240 | -0.80% |
小鹏汽车-W(09868) | 62.900 | 60.150 | -0.74% |
蓝鼎国际(00582) | 0.165 | 0.164 | -0.61% |
云顶新耀-B(01952) | 10.800 | 10.140 | -0.59% |
港灯-SS(02638) | 6.130 | 5.980 | -0.50% |
丘钛科技(01478) | 4.160 | 4.000 | -0.50% |
银城国际控股(01902) | 2.100 | 2.050 | -0.49% |
惠理EMQQ(03030) | 7.475 | 7.435 | -0.47% |
优然牧业(09858) | 2.240 | 2.170 | -0.46% |
互太纺织(01382) | 2.830 | 2.770 | -0.36% |
金马能源(06885) | 3.000 | 2.950 | -0.34% |
医渡科技(02158) | 6.280 | 6.010 | -0.33% |
中联重科(01157) | 3.470 | 3.420 | -0.29% |
香港中华煤气(00003) | 7.360 | 7.250 | -0.28% |
路劲(01098) | 4.050 | 4.000 | -0.25% |
大昌集团(00088) | 4.320 | 4.230 | -0.24% |
名创优品(09896) | 11.060 | 10.740 | -0.19% |
海丰国际(01308) | 17.400 | 16.920 | -0.12% |
沛富基金(02821) | 104.350 | 104.200 | -0.05% |
标签: 港股52周新高、新低