西安:2022年社区工作者招聘工作吹风会举行 拟招聘1900人
2022-09-08 08:44:58
【资料图】
根据2022年9月7日披露数据,恆生中国企业(02828)、新东方在线(01797)、东方电气(01072)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.50%、0.98%、0.98%;天立国际控股(01773)、匯景控股(09968)、久泰邦达能源(02798)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.12%、-0.90%、-0.82%。
在最近有统计数据的5个交易日内,久泰邦达能源(02798)、开拓药业-B(09939)、长飞光纤光缆(06869)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.29%、2.44%、2.31%;新东方在线(01797)、TCL电子(01070)、药明巨诺-B(02126)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.49%、-0.81%、-0.76%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +4.50% | 4.60% |
新东方在线(01797) | +0.98% | 26.75% |
东方电气(01072) | +0.98% | 29.19% |
弘业期货(03678) | +0.93% | 14.90% |
世茂服务(00873) | +0.69% | 19.35% |
宇华教育(06169) | +0.59% | 19.31% |
华电国际电力股份(01071) | +0.56% | 45.37% |
康希诺生物(06185) | +0.56% | 14.35% |
山东墨龙(00568) | +0.50% | 65.16% |
中远海能(01138) | +0.43% | 40.76% |
科济药业-B(02171) | +0.40% | 10.26% |
復星医药(02196) | +0.39% | 34.07% |
中远海控(01919) | +0.39% | 23.79% |
兗矿能源(01171) | +0.34% | 38.63% |
三生製药(01530) | +0.34% | 14.05% |
国美零售(00493) | +0.31% | 22.96% |
海昌海洋公园(02255) | +0.29% | 0.36% |
宝新金融(01282) | +0.28% | 49.15% |
大唐发电(00991) | +0.28% | 8.26% |
中国电力(02380) | +0.27% | 27.01% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
天立国际控股(01773) | -1.12% | 21.99% |
匯景控股(09968) | -0.90% | 10.36% |
久泰邦达能源(02798) | -0.82% | 16.25% |
药明巨诺-B(02126) | -0.79% | 15.08% |
时代电气(03898) | -0.36% | 27.02% |
康龙化成(03759) | -0.34% | 20.34% |
佳源国际控股(02768) | -0.34% | 43.05% |
上海復旦(01385) | -0.30% | 29.95% |
龙光集团(03380) | -0.28% | 7.19% |
华夏视听教育(01981) | -0.25% | 4.45% |
和铂医药-B(02142) | -0.23% | 11.96% |
长城汽车(02333) | -0.20% | 29.16% |
中兴通讯(00763) | -0.19% | 20.30% |
力劲科技(00558) | -0.19% | 4.67% |
信达生物(01801) | -0.17% | 19.44% |
昊海生物科技(06826) | -0.16% | 22.96% |
长飞光纤光缆(06869) | -0.16% | 15.40% |
福耀玻璃(03606) | -0.15% | 24.20% |
金蝶国际(00268) | -0.14% | 14.40% |
思摩尔国际(06969) | -0.12% | 9.19% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
久泰邦达能源(02798) | +4.29% | 16.25% |
开拓药业-B(09939) | +2.44% | 26.70% |
长飞光纤光缆(06869) | +2.31% | 15.40% |
中远海能(01138) | +1.91% | 40.76% |
东方电气(01072) | +1.52% | 29.19% |
康希诺生物(06185) | +1.50% | 14.35% |
波司登(03998) | +1.17% | 10.18% |
华电国际电力股份(01071) | +1.12% | 45.37% |
中远海控(01919) | +1.09% | 23.79% |
弘业期货(03678) | +1.08% | 14.90% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
新东方在线(01797) | -1.49% | 26.75% |
TCL电子(01070) | -0.81% | 4.86% |
药明巨诺-B(02126) | -0.76% | 15.08% |
匯景控股(09968) | -0.74% | 10.36% |
泰格医药(03347) | -0.57% | 9.51% |
上海復旦(01385) | -0.56% | 29.95% |
天立国际控股(01773) | -0.52% | 21.99% |
马鞍山钢铁股份(00323) | -0.52% | 8.46% |
协鑫科技(03800) | -0.49% | 20.91% |
时代电气(03898) | -0.47% | 27.02% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
天齐鋰业(09696) | +8.97% | 10.47% |
久泰邦达能源(02798) | +7.79% | 16.25% |
长飞光纤光缆(06869) | +5.74% | 15.40% |
中远海能(01138) | +5.39% | 40.76% |
国美零售(00493) | +5.30% | 22.96% |
佳源国际控股(02768) | +5.27% | 43.05% |
开拓药业-B(09939) | +4.96% | 26.70% |
恆生中国企业(02828) | +4.21% | 4.60% |
华电国际电力股份(01071) | +3.73% | 45.37% |
雅生活服务(03319) | +3.59% | 6.67% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
新东方在线(01797) | -2.06% | 26.75% |
周黑鸭(01458) | -1.84% | 15.64% |
时代电气(03898) | -1.52% | 27.02% |
君实生物(01877) | -1.43% | 23.75% |
长城汽车(02333) | -1.41% | 29.16% |
康龙化成(03759) | -1.36% | 20.34% |
匯景控股(09968) | -1.26% | 10.36% |
丰盛控股(00607) | -1.11% | 11.14% |
耐世特(01316) | -1.09% | 10.14% |
洛阳玻璃股份(01108) | -1.01% | 46.97% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
标签: 港股通占比异动统计