光影剧《我来帮你吧》在广州黄埔区图书馆报告厅上演
2022-09-07 08:26:39
(资料图)
智通财经APP数据显示,中播数据(00471)、北京体育文化(01803)、大禹金融(01073)、中州证券(01375)、虎都(02399)于2022年9月7日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
中播数据(00471) | CHI CAPITAL SECURITIES LIMITED | 好仓 | 8187.03 万股 | 8949.03 万股 | 6.00%(最新) 5.49%(前次) |
北京体育文化(01803) | Hollyview International Limited | 好仓 | 2.09 亿股 | 2.10 亿股 | 14.89%(最新) 14.85%(前次) |
大禹金融(01073) | Allied Group Limited | 好仓 | 6403.00 万股 | 6411.00 万股 | 5.62%(最新) 5.61%(前次) |
大禹金融(01073) | 李成煌 | 好仓 | 6403.00 万股 | 6411.00 万股 | 5.62%(最新) 5.61%(前次) |
大禹金融(01073) | 李成辉 | 好仓 | 6403.00 万股 | 6411.00 万股 | 5.62%(最新) 5.61%(前次) |
大禹金融(01073) | 李淑慧 | 好仓 | 6403.00 万股 | 6411.00 万股 | 5.62%(最新) 5.61%(前次) |
中州证券(01375) | 河南投资集团有限公司 | 好仓 | 1.79 亿股 | 1.80 亿股 | 15.04%(最新) 14.99%(前次) |
虎都(02399) | 王秀华 | 好仓 | 2.57 亿股 | 2.70 亿股 | 12.19%(最新) 11.61%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
标签: