光影剧《我来帮你吧》在广州黄埔区图书馆报告厅上演
2022-09-07 08:34:05
(资料图)
智通财经APP数据显示,普拉达(01913)、百胜中国-S(09987)、中通快递-SW(02057)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为73.60%、62.83%、61.43%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、比亚迪股份(01211)的沽空金额位居前三,分别为10.36 亿元、7.24 亿元、3.31 亿元。普拉达(01913)、新濠国际发展(00200)、同程旅行(00780)的偏离值位居前三,分别为57.16%、44.08%、38.48%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
普拉达(01913) | 1414.86 万元 | 73.60% | 57.16% |
百胜中国-S(09987) | 1.48 亿元 | 62.83% | 35.49% |
中通快递-SW(02057) | 1.05 亿元 | 61.43% | 29.45% |
哔哩哔哩-SW(09626) | 9290.16 万元 | 59.60% | 24.38% |
新濠国际发展(00200) | 472.24 万元 | 58.59% | 44.08% |
澳博控股(00880) | 4372.45 万元 | 54.89% | 37.10% |
同程旅行(00780) | 2457.94 万元 | 54.39% | 38.48% |
新华保险(01336) | 4772.09 万元 | 53.36% | 31.37% |
东方海外国际(00316) | 1.49 亿元 | 52.52% | 29.98% |
携程集团-S(09961) | 4710.83 万元 | 51.57% | 17.69% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 10.36 亿元 | 20.31% | 4.67% |
美团-W(03690) | 7.24 亿元 | 32.07% | 12.17% |
比亚迪股份(01211) | 3.31 亿元 | 15.92% | -8.38% |
阿里巴巴-SW(09988) | 2.97 亿元 | 11.53% | -5.41% |
京东集团-SW(09618) | 2.59 亿元 | 32.40% | 7.75% |
中国平安(02318) | 2.41 亿元 | 28.67% | 2.57% |
中国海外发展(00688) | 2.12 亿元 | 26.68% | 8.99% |
百度集团-SW(09888) | 1.96 亿元 | 38.17% | 6.17% |
吉利汽车(00175) | 1.92 亿元 | 26.55% | 7.36% |
友邦保险(01299) | 1.89 亿元 | 19.72% | 2.10% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
普拉达(01913) | 1414.86 万元 | 73.60% | 57.16% |
新濠国际发展(00200) | 472.24 万元 | 58.59% | 44.08% |
同程旅行(00780) | 2457.94 万元 | 54.39% | 38.48% |
澳博控股(00880) | 4372.45 万元 | 54.89% | 37.10% |
首钢资源(00639) | 1509.42 万元 | 48.39% | 36.08% |
百胜中国-S(09987) | 1.48 亿元 | 62.83% | 35.49% |
栢能集团(01263) | 294.29 万元 | 44.10% | 34.48% |
新华保险(01336) | 4772.09 万元 | 53.36% | 31.37% |
中烟香港(06055) | 59.19 万元 | 44.28% | 30.61% |
新奥能源(02688) | 8403.59 万元 | 48.47% | 30.42% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
标签: 沽空统计