浙江湖州:建立森林资源保护领域协作机制提升发展水平
2022-08-26 08:32:43
【资料图】
根据2022年8月25日披露数据,上海復旦(01385)、华电国际电力股份(01071)、天齐鋰业(09696)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.84%、0.65%、0.58%;丰盛控股(00607)、荣昌生物-B(09995)、天立国际控股(01773)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.95%、-0.41%、-0.27%。
在最近有统计数据的5个交易日内,国美零售(00493)、雅生活服务(03319)、天齐鋰业(09696)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.10%、2.91%、2.23%;恆生中国企业(02828)、丰盛控股(00607)、郑煤机(00564)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.04%、-1.00%、-0.54%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 上海復旦(01385) | +0.84% | 30.07% |
| 华电国际电力股份(01071) | +0.65% | 43.50% |
| 天齐鋰业(09696) | +0.58% | 8.82% |
| 中远海能(01138) | +0.57% | 38.13% |
| 东岳集团(00189) | +0.51% | 16.62% |
| 昊海生物科技(06826) | +0.40% | 22.04% |
| 旭辉控股集团(00884) | +0.38% | 11.27% |
| 长城汽车(02333) | +0.36% | 29.12% |
| 山东墨龙(00568) | +0.34% | 65.06% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | +0.32% | 46.04% |
| 康希诺生物(06185) | +0.27% | 12.50% |
| 中国通号(03969) | +0.23% | 29.85% |
| 华能国际电力股份(00902) | +0.23% | 50.70% |
| 中船防务(00317) | +0.22% | 10.22% |
| 云顶新耀-B(01952) | +0.20% | 7.95% |
| 久泰邦达能源(02798) | +0.18% | 11.01% |
| 光大证券(06178) | +0.18% | 16.69% |
| 中国信达(01359) | +0.17% | 18.32% |
| 国美零售(00493) | +0.15% | 21.76% |
| 康寧杰瑞製药-B(09966) | +0.15% | 11.41% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 丰盛控股(00607) | -0.95% | 11.22% |
| 荣昌生物-B(09995) | -0.41% | 18.18% |
| 天立国际控股(01773) | -0.27% | 22.38% |
| 东方电气(01072) | -0.27% | 27.81% |
| 金斯瑞生物科技(01548) | -0.24% | 22.78% |
| 伟禄集团(01196) | -0.16% | 8.48% |
| 力劲科技(00558) | -0.15% | 5.24% |
| 青岛啤酒股份(00168) | -0.14% | 28.45% |
| 君实生物(01877) | -0.13% | 24.13% |
| 蒙牛乳业(02319) | -0.12% | 2.85% |
| 周黑鸭(01458) | -0.11% | 17.00% |
| 金蝶国际(00268) | -0.11% | 14.80% |
| 世茂服务(00873) | -0.10% | 18.52% |
| 中国建材(03323) | -0.09% | 21.19% |
| 美东汽车(01268) | -0.09% | 7.40% |
| 美团-W(03690) | -0.09% | 9.06% |
| 香港交易所(00388) | -0.08% | 5.56% |
| 中国民航信息网络(00696) | -0.07% | 9.71% |
| 邮储银行(01658) | -0.07% | 4.27% |
| 药明生物(02269) | -0.07% | 9.59% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 国美零售(00493) | +4.10% | 21.76% |
| 雅生活服务(03319) | +2.91% | 6.36% |
| 天齐鋰业(09696) | +2.23% | 8.82% |
| 华电国际电力股份(01071) | +2.06% | 43.50% |
| 久泰邦达能源(02798) | +1.93% | 11.01% |
| 中远海能(01138) | +1.87% | 38.13% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +1.87% | 12.34% |
| TCL电子(01070) | +1.59% | 5.94% |
| 旭辉控股集团(00884) | +1.50% | 11.27% |
| 佳源国际控股(02768) | +1.40% | 43.80% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | -1.04% | 3.13% |
| 丰盛控股(00607) | -1.00% | 11.22% |
| 郑煤机(00564) | -0.54% | 34.96% |
| 金科服务(09666) | -0.48% | 18.17% |
| 时代电气(03898) | -0.43% | 27.83% |
| 青岛啤酒股份(00168) | -0.39% | 28.45% |
| 中兴通讯(00763) | -0.36% | 20.29% |
| 耐世特(01316) | -0.35% | 10.56% |
| 周黑鸭(01458) | -0.35% | 17.00% |
| 美团-W(03690) | -0.35% | 9.06% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 佳源国际控股(02768) | +15.01% | 43.80% |
| 匯景控股(09968) | +5.98% | 11.40% |
| 国美零售(00493) | +4.10% | 21.76% |
| 华能国际电力股份(00902) | +4.10% | 50.70% |
| 固生堂(02273) | +4.04% | 17.85% |
| 雅生活服务(03319) | +3.75% | 6.36% |
| 世茂服务(00873) | +3.52% | 18.52% |
| 旭辉控股集团(00884) | +3.52% | 11.27% |
| 久泰邦达能源(02798) | +3.49% | 11.01% |
| 金科服务(09666) | +3.40% | 18.17% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 长城汽车(02333) | -4.03% | 29.12% |
| 中兴通讯(00763) | -2.26% | 20.29% |
| 君实生物(01877) | -2.13% | 24.13% |
| 时代电气(03898) | -1.12% | 27.83% |
| 石四药集团(02005) | -1.12% | 11.33% |
| 康龙化成(03759) | -1.05% | 21.02% |
| 丰盛控股(00607) | -1.05% | 11.22% |
| 赣锋鋰业(01772) | -1.03% | 12.33% |
| 广汽集团(02238) | -1.01% | 25.57% |
| 金蝶国际(00268) | -1.00% | 14.80% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
标签: 港股通占比异动统计