一站式办理 为农民抗旱保灌用电开辟绿色服务通道
2022-08-26 07:30:24
(资料图片)
智通财经APP数据显示,8月23日,中国海洋石油(00883)、华润置地(01109)、李宁(02331)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.09 亿、1.89 亿、1.27 亿
美团-W(03690)、香港交易所(00388)、药明生物(02269)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-8.94 亿、-3.22 亿、-2.25 亿
在净流入比方面,天津创业环保股份(01065)、安德利果汁(02218)、中国船舶租赁(03877)以94.29%、68.75%、67.44%位列市场前三。
在净流出比方面,伟禄集团(01196)、金斯瑞生物科技(01548)、香港中旅(00308)以-81.24%、-56.44%、-51.60%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国海洋石油(00883) | 5.09 亿 | 35.93% | 10.160(+3.36%) |
华润置地(01109) | 1.89 亿 | 28.25% | 30.950(-0.80%) |
李宁(02331) | 1.27 亿 | 17.62% | 69.900(-1.20%) |
长城汽车(02333) | 1.27 亿 | 14.11% | 11.660(-4.27%) |
东岳集团(00189) | 9915.26 万 | 38.88% | 8.370(-3.90%) |
上海复旦(01385) | 9193.11 万 | 31.46% | 38.200(+4.95%) |
旭辉控股集团(00884) | 8777.91 万 | 27.32% | 2.600(+7.44%) |
天齐锂业(09696) | 8129.12 万 | 38.58% | 85.600(+1.42%) |
龙源电力(00916) | 5517.11 万 | 29.87% | 13.840(-1.00%) |
中远海能(01138) | 5050.30 万 | 25.21% | 6.900(+1.02%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | -8.94 亿 | -31.19% | 168.700(-1.40%) |
香港交易所(00388) | -3.22 亿 | -26.62% | 327.400(-0.79%) |
药明生物(02269) | -2.25 亿 | -18.65% | 66.250(-2.36%) |
中国移动(00941) | -2.00 亿 | -23.94% | 52.450(-0.85%) |
蒙牛乳业(02319) | -1.47 亿 | -31.22% | 32.550(-2.54%) |
金斯瑞生物科技(01548) | -1.31 亿 | -56.44% | 25.700(-3.93%) |
腾讯控股(00700) | -9346.87 万 | -2.22% | 312.800(+0.71%) |
比亚迪股份(01211) | -8914.92 万 | -6.34% | 273.000(-1.80%) |
舜宇光学科技(02382) | -7600.41 万 | -9.24% | 108.000(-3.83%) |
工商银行(01398) | -6866.63 万 | -12.12% | 4.000(-0.99%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
天津创业环保股份(01065) | 94.29% | 19.66 万 | 2.960(-0.34%) |
安德利果汁(02218) | 68.75% | 7.37 万 | 6.740(-0.15%) |
中国船舶租赁(03877) | 67.44% | 376.96 万 | 1.370(-2.14%) |
融信中国(03301) | 63.86% | 126.37 万 | 0.880(-4.35%) |
中国通号(03969) | 63.19% | 1130.70 万 | 2.470(0.00%) |
中梁控股(02772) | 62.62% | 85.21 万 | 0.850(-2.30%) |
大众公用(01635) | 60.82% | 69.48 万 | 1.390(+0.72%) |
达利食品(03799) | 59.17% | 780.38 万 | 3.540(-1.67%) |
晨鸣纸业(01812) | 58.09% | 116.39 万 | 2.600(-1.89%) |
高鑫零售(06808) | 57.63% | 337.87 万 | 2.030(-1.93%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
伟禄集团(01196) | -81.24% | -2253.70 万 | 9.980(-0.99%) |
金斯瑞生物科技(01548) | -56.44% | -1.31 亿 | 25.700(-3.93%) |
香港中旅(00308) | -51.60% | -260.18 万 | 1.460(-1.35%) |
浙商银行(02016) | -49.18% | -10.59 万 | 3.650(+4.29%) |
中国光大绿色环保(01257) | -48.82% | -132.54 万 | 1.680(0.00%) |
合生创展集团(00754) | -37.77% | -797.73 万 | 10.060(-0.20%) |
周黑鸭(01458) | -35.84% | -1073.93 万 | 3.900(0.00%) |
中国科培(01890) | -34.88% | -74.59 万 | 1.750(-3.31%) |
金蝶国际(00268) | -34.49% | -5530.47 万 | 15.420(-2.41%) |
中广核电力(01816) | -33.69% | -1074.12 万 | 1.910(0.00%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: 智通港股通资金流向