中国文体用品协会发布二季度体育健身器材市场景气指数
2022-08-23 08:32:18
(资料图)
根据2022年8月22日披露数据,长飞光纤光缆(06869)、恆生中国企业(02828)、TCL电子(01070)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.16%、0.84%、0.77%;洛阳玻璃股份(01108)、方达控股(01521)、锦欣生殖(01951)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.48%、-0.31%、-0.25%。
在最近有统计数据的5个交易日内,佳源国际控股(02768)、长飞光纤光缆(06869)、天齐鋰业(09696)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.73%、2.91%、2.62%;长城汽车(02333)、洛阳玻璃股份(01108)、中兴通讯(00763)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.28%、-0.90%、-0.69%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 长飞光纤光缆(06869) | +1.16% | 12.54% |
| 恆生中国企业(02828) | +0.84% | 0.91% |
| TCL电子(01070) | +0.77% | 5.51% |
| 久泰邦达能源(02798) | +0.71% | 10.02% |
| 佳源国际控股(02768) | +0.63% | 43.80% |
| 华电国际电力股份(01071) | +0.57% | 41.80% |
| 中远海能(01138) | +0.45% | 37.13% |
| 天齐鋰业(09696) | +0.42% | 7.46% |
| 云顶新耀-B(01952) | +0.37% | 7.75% |
| 微盟集团(02013) | +0.27% | 14.29% |
| 福莱特玻璃(06865) | +0.23% | 21.63% |
| 固生堂(02273) | +0.23% | 17.61% |
| 浙江世宝(01057) | +0.22% | 29.55% |
| 宝新金融(01282) | +0.21% | 48.86% |
| 天立国际控股(01773) | +0.21% | 22.60% |
| 世茂服务(00873) | +0.18% | 18.95% |
| 碧桂园(02007) | +0.17% | 2.78% |
| 德琪医药-B(06996) | +0.16% | 3.48% |
| 创维集团(00751) | +0.14% | 10.62% |
| 乐享集团(06988) | +0.14% | 15.94% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 洛阳玻璃股份(01108) | -0.48% | 45.30% |
| 方达控股(01521) | -0.31% | 8.46% |
| 锦欣生殖(01951) | -0.25% | 23.31% |
| 开拓药业-B(09939) | -0.24% | 22.94% |
| 中兴通讯(00763) | -0.24% | 20.33% |
| 时代电气(03898) | -0.21% | 28.03% |
| 信达生物(01801) | -0.20% | 19.92% |
| 思摩尔国际(06969) | -0.20% | 9.71% |
| 四环医药(00460) | -0.18% | 8.49% |
| 中国电力(02380) | -0.16% | 25.92% |
| 维亚生物(01873) | -0.14% | 25.75% |
| 昊海生物科技(06826) | -0.12% | 21.45% |
| 郑煤机(00564) | -0.12% | 35.39% |
| 金科服务(09666) | -0.12% | 18.65% |
| 康方生物-B(09926) | -0.12% | 16.62% |
| 大唐发电(00991) | -0.09% | 6.90% |
| 海螺水泥(00914) | -0.09% | 7.69% |
| 快手-W(01024) | -0.08% | 8.58% |
| 耐世特(01316) | -0.08% | 10.70% |
| 海普瑞(09989) | -0.08% | 21.00% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 佳源国际控股(02768) | +3.73% | 43.80% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +2.91% | 12.54% |
| 天齐鋰业(09696) | +2.62% | 7.46% |
| 中远海能(01138) | +2.48% | 37.13% |
| TCL电子(01070) | +1.81% | 5.51% |
| 微盟集团(02013) | +1.50% | 14.29% |
| 华能国际电力股份(00902) | +1.42% | 50.07% |
| 久泰邦达能源(02798) | +1.33% | 10.02% |
| 世茂服务(00873) | +1.27% | 18.95% |
| 中国电力(02380) | +1.03% | 25.92% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 长城汽车(02333) | -1.28% | 28.93% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | -0.90% | 45.30% |
| 中兴通讯(00763) | -0.69% | 20.33% |
| 金科服务(09666) | -0.65% | 18.65% |
| 耐世特(01316) | -0.48% | 10.70% |
| 时代电气(03898) | -0.43% | 28.03% |
| 广汽集团(02238) | -0.41% | 25.71% |
| 浙江世宝(01057) | -0.41% | 29.55% |
| 快手-W(01024) | -0.38% | 8.58% |
| 方达控股(01521) | -0.33% | 8.46% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 佳源国际控股(02768) | +14.16% | 43.80% |
| 匯景控股(09968) | +11.02% | 11.69% |
| 世茂服务(00873) | +5.11% | 18.95% |
| 华能国际电力股份(00902) | +4.45% | 50.07% |
| 固生堂(02273) | +4.15% | 17.61% |
| 金科服务(09666) | +3.72% | 18.65% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +2.83% | 12.54% |
| 旭辉控股集团(00884) | +2.75% | 10.38% |
| 久泰邦达能源(02798) | +2.45% | 10.02% |
| 国联证券(01456) | +2.38% | 39.32% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 长城汽车(02333) | -4.70% | 28.93% |
| 中兴通讯(00763) | -2.48% | 20.33% |
| 君实生物(01877) | -2.15% | 24.31% |
| 时代电气(03898) | -1.63% | 28.03% |
| 方达控股(01521) | -1.16% | 8.46% |
| 石四药集团(02005) | -1.07% | 11.36% |
| 赣锋鋰业(01772) | -1.04% | 12.36% |
| 康龙化成(03759) | -1.02% | 21.04% |
| 快手-W(01024) | -0.89% | 8.58% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | -0.89% | 45.30% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
标签: 港股通占比异动统计