15万元 山东济南建立“购租补”为一体的住房保障体系
2022-08-11 08:35:53
(资料图)
智通财经APP数据显示,中国国航(00753)、新城发展(01030)、香港中华煤气(00003)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为57.43%、53.75%、52.28%。比亚迪股份(01211)、美团-W(03690)、京东集团-SW(09618)的沽空金额位居前三,分别为8.16 亿元、5.89 亿元、4.82 亿元。中国国航(00753)、新城发展(01030)、复星医药(02196)的偏离值位居前三,分别为30.20%、28.12%、27.75%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国国航(00753) | 1931.52 万元 | 57.43% | 30.20% |
新城发展(01030) | 1585.58 万元 | 53.75% | 28.12% |
香港中华煤气(00003) | 5518.40 万元 | 52.28% | 24.14% |
JS环球生活(01691) | 838.17 万元 | 52.08% | 26.74% |
恒生银行(00011) | 4770.15 万元 | 48.91% | 15.90% |
翰森制药(03692) | 613.20 万元 | 48.16% | 22.45% |
华住集团-S(01179) | 771.34 万元 | 48.14% | 14.04% |
海通证券(06837) | 745.75 万元 | 47.71% | 21.08% |
万科企业(02202) | 8568.14 万元 | 46.32% | 22.78% |
滔搏(06110) | 1682.61 万元 | 45.81% | 22.79% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 8.16 亿元 | 39.84% | 17.78% |
美团-W(03690) | 5.89 亿元 | 14.74% | -1.30% |
京东集团-SW(09618) | 4.82 亿元 | 24.97% | 3.77% |
中国平安(02318) | 4.82 亿元 | 30.29% | 3.29% |
香港交易所(00388) | 4.39 亿元 | 31.81% | 15.84% |
阿里巴巴-SW(09988) | 4.00 亿元 | 12.24% | -9.08% |
理想汽车-W(02015) | 3.93 亿元 | 27.02% | 4.28% |
腾讯控股(00700) | 3.60 亿元 | 7.95% | -2.42% |
小鹏汽车-W(09868) | 3.15 亿元 | 34.56% | 8.70% |
小米集团-W(01810) | 2.90 亿元 | 35.72% | 11.71% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
中国国航(00753) | 1931.52 万元 | 57.43% | 30.20% |
新城发展(01030) | 1585.58 万元 | 53.75% | 28.12% |
复星医药(02196) | 3708.14 万元 | 41.60% | 27.75% |
JS环球生活(01691) | 838.17 万元 | 52.08% | 26.74% |
红星美凯龙(01528) | 14.73 万元 | 32.86% | 26.53% |
国泰君安(02611) | 219.96 万元 | 43.05% | 25.98% |
信达生物(01801) | 8298.20 万元 | 39.16% | 25.93% |
康基医疗(09997) | 59.26 万元 | 33.89% | 25.41% |
中国人寿(02628) | 6641.69 万元 | 38.33% | 25.09% |
香港中华煤气(00003) | 5518.40 万元 | 52.28% | 24.14% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
标签: 沽空统计